Die IARU HF Weltmeisterschaft 2006
Deutschsprachige Stationen
| Teilnehmerklassen: | |
| A = Single Operator, mixed Mode | B = Single Operator, Phone only |
| C = Single Operator, CW only | D = Multi Operator |
| Leistungsklassen: |
| A = QRP, B = LOW, C = HIGH |
Deutschland
| Call | Score | QSOs | Multis | Class | Power |
|---|---|---|---|---|---|
| DL9NDV | 459 | 23 | 17 | A | A |
| DL1NKS | 340.585 | 801 | 185 | A | B |
| DL0VV | 258.336 | 639 | 184 | A | B |
| DL5JRA | 235.718 | 724 | 149 | A | B |
| DL1ARJ | 145.796 | 455 | 164 | A | B |
| DL1DXA | 103.944 | 345 | 122 | A | B |
| DG0DG | 85.904 | 325 | 112 | A | B |
| DL8DWW | 82.344 | 301 | 141 | A | B |
| DL1ET | 81.600 | 359 | 120 | A | B |
| DL8UAT | 81.026 | 335 | 127 | A | B |
| DQ2006I | 74.560 | 480 | 64 | A | B |
| DL3ZAI | 70.416 | 276 | 108 | A | B |
| DK3WN | 69.804 | 334 | 126 | A | B |
| DL2ANM | 60.375 | 280 | 115 | A | B |
| DK7AN | 60.071 | 276 | 127 | A | B |
| DL8UVG | 58.424 | 288 | 109 | A | B |
| DL4JWU | 57.620 | 289 | 134 | A | B |
| DL9ZWG | 47.508 | 241 | 111 | A | B |
| DL3JPN | 45.903 | 244 | 107 | A | B |
| DL3JAN | 35.937 | 147 | 99 | A | B |
| DL8WAA | 31.490 | 257 | 47 | A | B |
| DL5MHR | 20.559 | 147 | 77 | A | B |
| DL2MIH | 18.942 | 114 | 42 | A | B |
| DL4RCK | 18.750 | 132 | 75 | A | B |
| DL1NUX | 15.365 | 241 | 35 | A | B |
| DM3PKK | 14.136 | 108 | 76 | A | B |
| DK8EY | 13.680 | 119 | 76 | A | B |
| DK5DQ | 13.650 | 121 | 50 | A | B |
| DK1TF | 12.972 | 99 | 47 | A | B |
| DL2HWI | 7.616 | 80 | 56 | A | B |
| DF1MA | 7.097 | 86 | 47 | A | B |
| DL5DTT | 6.864 | 72 | 52 | A | B |
| DK3WJ | 6.000 | 97 | 40 | A | B |
| DL2YET | 5.550 | 75 | 50 | A | B |
| DL6UAM | 5.330 | 82 | 41 | A | B |
| DL7RAG | 5.214 | 60 | 33 | A | B |
| DL4FDM | 5.200 | 62 | 25 | A | B |
| DK8NI | 5.076 | 70 | 54 | A | B |
| DL3DRN | 3.458 | 68 | 26 | A | B |
| DL5DD | 3.332 | 62 | 34 | A | B |
| DL6UOF | 1.653 | 38 | 29 | A | B |
| DL3APK | 736 | 28 | 23 | A | B |
| DL0GEL | 392 | 22 | 14 | A | B |
| DL9JON | 200 | 16 | 10 | A | B |
| DL5ANS | 72 | 12 | 6 | A | B |
| DK0ZN | 72 | 12 | 6 | A | B |
| DL0LBS | 72 | 12 | 6 | A | B |
| DL1AZK | 72 | 12 | 6 | A | B |
| DL5L | 72 | 12 | 6 | A | B |
| DL6UD | 60 | 10 | 6 | A | B |
| DC9AM | 16 | 4 | 4 | A | B |
| DL1IAO | 2.829.760 | 2.886 | 320 | A | C |
| DK1MM | 1.074.958 | 1.579 | 218 | A | C |
| DL2RMC | 963.981 | 1.511 | 243 | A | C |
| DK9TN | 905.370 | 1.539 | 206 | A | C |
| DD1JN | 186.912 | 502 | 198 | A | C |
| DR2006H | 181.384 | 604 | 164 | A | C |
| DJ1AA | 176.136 | 597 | 164 | A | C |
| DL7BA | 141.678 | 383 | 153 | A | C |
| DK3GI | 128.640 | 352 | 134 | A | C |
| DL9GMN | 126.875 | 488 | 125 | A | C |
| DF5AU | 76.680 | 297 | 120 | A | C |
| DG2NDO | 28.925 | 224 | 89 | A | C |
| DL1EJA | 18.720 | 145 | 80 | A | C |
| DL4SZB | 6.690 | 135 | 30 | A | C |
| DN3AU | 330 | 19 | 11 | A | C |
| DL5ZB | 0 | 0 | 0 | A | C |
| DB6FO | 24.024 | 176 | 88 | B | A |
| DF7LS | 528 | 29 | 12 | B | A |
| DH2UHF | 310.420 | 761 | 166 | B | B |
| DB8NI | 297.696 | 797 | 168 | B | B |
| DR4G | 164.864 | 458 | 161 | B | B |
| DL2DTL/P | 99.429 | 363 | 131 | B | B |
| DF3IS | 91.392 | 322 | 128 | B | B |
| DM9CM | 87.216 | 300 | 138 | B | B |
| DM2AWM | 82.048 | 338 | 128 | B | B |
| DF1ZN | 81.366 | 287 | 142 | B | B |
| DH5AO | 71.630 | 308 | 130 | B | B |
| DL9URZ | 62.586 | 450 | 61 | B | B |
| DL8JEW | 59.346 | 266 | 126 | B | B |
| DG2SRL | 40.582 | 201 | 103 | B | B |
| DJ4PI | 38.192 | 179 | 112 | B | B |
| DK2AB | 34.740 | 216 | 90 | B | B |
| DH7AEQ | 30.456 | 170 | 108 | B | B |
| DL1DXF | 28.611 | 171 | 99 | B | B |
| DM3KZN | 26.634 | 199 | 69 | B | B |
| DH2PL | 17.538 | 136 | 74 | B | B |
| DC2LF | 14.832 | 115 | 72 | B | B |
| DJ2CK | 14.356 | 112 | 74 | B | B |
| DL2QT | 12.688 | 109 | 61 | B | B |
| DM5JL | 10.659 | 102 | 57 | B | B |
| DL3APM | 9.381 | 71 | 53 | B | B |
| DM8AE | 8.673 | 84 | 49 | B | B |
| DL5FCV | 8.475 | 80 | 75 | B | B |
| DH8BQA | 8.234 | 103 | 46 | B | B |
| DL1ABJ | 7.990 | 85 | 85 | B | B |
| DH5MM | 7.360 | 64 | 46 | B | B |
| DF2PH | 7.134 | 95 | 41 | B | B |
| DC9BG | 4.851 | 73 | 49 | B | B |
| DL7UMG | 4.185 | 57 | 31 | B | B |
| DD9AS | 3.312 | 62 | 36 | B | B |
| DK4IO | 3.234 | 50 | 33 | B | B |
| DM3HZN | 2.091 | 48 | 17 | B | B |
| DL1APX | 2.030 | 47 | 35 | B | B |
| DM2AJK | 1.872 | 42 | 26 | B | B |
| DL7LZ | 1.120 | 38 | 20 | B | B |
| DL2SHR/P | 750 | 28 | 25 | B | B |
| DH5WB | 748 | 22 | 17 | B | B |
| DD3WW | 700 | 26 | 25 | B | B |
| DG2BAR | 372 | 13 | 12 | B | B |
| DG1VR | 340 | 18 | 17 | B | B |
| DL1RUF | 63 | 7 | 7 | B | B |
| DJ8OG | 1.134.628 | 1.691 | 241 | B | C |
| DL2AA | 716.280 | 1.220 | 235 | B | C |
| DF2LH | 211.848 | 512 | 168 | B | C |
| DL6EZ | 164.256 | 643 | 118 | B | C |
| DF5BX | 83.780 | 327 | 142 | B | C |
| DL4PY | 12.922 | 108 | 71 | B | C |
| DL2RTL | 5.928 | 63 | 57 | B | C |
| DL0LN | 5.031 | 70 | 43 | B | C |
| DL3WB | 1.701 | 45 | 27 | B | C |
| DD1IM | 191.070 | 493 | 165 | C | A |
| DL1LAW | 59.081 | 261 | 131 | C | A |
| DG8VE | 16.575 | 143 | 75 | C | A |
| DK4CU | 15.300 | 117 | 90 | C | A |
| DK0RF | 11.316 | 97 | 92 | C | A |
| DF3OL | 8.920 | 103 | 40 | C | A |
| DJ5QK | 522 | 27 | 18 | C | A |
| DL4DAE | 3 | 1 | 1 | C | A |
| DJ6BQ | 757.215 | 1.324 | 237 | C | B |
| DD5M | 451.704 | 1.015 | 174 | C | B |
| DJ7IK | 407.676 | 683 | 212 | C | B |
| DL9ZP | 403.824 | 828 | 188 | C | B |
| DL5KUD | 345.801 | 631 | 219 | C | B |
| DK0ALC | 233.381 | 715 | 139 | C | B |
| DL5YL | 201.496 | 492 | 178 | C | B |
| DL3KUM | 191.845 | 492 | 185 | C | B |
| DL1RTL | 144.354 | 406 | 147 | C | B |
| DL3KWF | 143.027 | 416 | 157 | C | B |
| DL4JYT | 139.779 | 387 | 167 | C | B |
| DL5CD | 129.826 | 418 | 139 | C | B |
| DF5LW | 125.580 | 454 | 140 | C | B |
| DL3ZM | 92.075 | 356 | 127 | C | B |
| DL4CF | 84.378 | 365 | 98 | C | B |
| DL2NBY | 81.840 | 368 | 110 | C | B |
| DL3BRA | 80.850 | 294 | 150 | C | B |
| DL3KWR | 75.320 | 281 | 140 | C | B |
| DL1RTS | 73.986 | 292 | 118 | C | B |
| DL1DQW | 66.997 | 288 | 119 | C | B |
| DL5ASK | 59.166 | 239 | 114 | C | B |
| DM5JBN | 53.452 | 257 | 92 | C | B |
| DL9NEI | 49.276 | 257 | 97 | C | B |
| DJ4KW | 46.110 | 233 | 87 | C | B |
| DL3KVR | 44.084 | 169 | 107 | C | B |
| DJ6TK | 37.758 | 193 | 93 | C | B |
| DL7DZ | 37.636 | 225 | 97 | C | B |
| DL3HSC | 34.845 | 155 | 115 | C | B |
| DK7FP | 30.667 | 139 | 91 | C | B |
| DL1KUR | 29.700 | 172 | 90 | C | B |
| DL1THB | 29.016 | 190 | 93 | C | B |
| DR7R | 28.914 | 168 | 79 | C | B |
| DL5RBR | 28.800 | 141 | 90 | C | B |
| DL1YCF | 18.954 | 158 | 78 | C | B |
| DG7RO | 16.590 | 134 | 79 | C | B |
| DQ2006O | 15.399 | 201 | 29 | C | B |
| DL1TH | 14.560 | 130 | 70 | C | B |
| DM2RN | 14.555 | 100 | 71 | C | B |
| DL2SD | 13.992 | 135 | 44 | C | B |
| DF1MM | 13.884 | 189 | 39 | C | B |
| DL4AAE | 9.690 | 112 | 38 | C | B |
| DK5ZX | 9.291 | 93 | 57 | C | B |
| DL4NT | 9.154 | 96 | 46 | C | B |
| DJ5GG | 3.936 | 58 | 32 | C | B |
| DK9PZ | 2.368 | 34 | 32 | C | B |
| DK1LRS | 1.600 | 34 | 32 | C | B |
| DK0IU | 969 | 29 | 17 | C | B |
| DL2DYL | 760 | 22 | 19 | C | B |
| DL2DSD | 36 | 6 | 6 | C | B |
| DK1BN | 1.045.872 | 1.470 | 243 | C | C |
| DL5YM | 1.001.396 | 1.498 | 242 | C | C |
| DL6KVA | 924.935 | 1.182 | 251 | C | C |
| DL4WA | 598.096 | 929 | 232 | C | C |
| DL6UNF | 495.396 | 1.077 | 198 | C | C |
| DL2OM | 405.748 | 1.038 | 172 | C | C |
| DL5JS | 362.688 | 813 | 192 | C | C |
| DL8QS | 358.863 | 777 | 183 | C | C |
| DL4HRM | 179.622 | 546 | 153 | C | C |
| DL8UNF | 175.840 | 477 | 160 | C | C |
| DF8AA | 82.680 | 343 | 120 | C | C |
| DP3D | 75.264 | 542 | 56 | C | C |
| DL5SE | 32.720 | 224 | 80 | C | C |
| DK4RL | 24.840 | 170 | 90 | C | C |
| DA0OIL | 12.825 | 115 | 45 | C | C |
| DL2MDU | 1.767 | 36 | 31 | C | C |
| DP4K | 2.109.464 | 2.627 | 278 | D | |
| DQ2006M | 1.087.877 | 1.577 | 233 | D | |
| DD5A | 1.000.968 | 1.579 | 233 | D | |
| DR2006C | 840.684 | 1.593 | 204 | D | |
| DQ2006A | 765.256 | 1.564 | 184 | D | |
| DR2006B | 557.338 | 1.305 | 191 | D | |
| DJ5MW | 550.368 | 987 | 189 | D | |
| DQ2006R | 386.685 | 897 | 195 | D | |
| DQ2006D | 356.070 | 914 | 143 | D | |
| DA0CCC | 225.096 | 709 | 166 | D | |
| DQ2006C | 206.472 | 568 | 168 | D | |
| DK0WK | 167.453 | 615 | 143 | D | |
| DH0GHU | 160.416 | 530 | 144 | D | |
| DQ2006Y | 131.875 | 418 | 125 | D | |
| DQ2006F | 125.706 | 493 | 123 | D | |
| DQ2006P | 114.314 | 555 | 122 | D | |
| DR2006S | 109.782 | 385 | 114 | D | |
| DQ2006L | 75.858 | 332 | 141 | D | |
| DQ2006Z | 49.617 | 290 | 111 | D |
Schweiz
| Call | Score | QSOs | Multis | Class | Power |
|---|---|---|---|---|---|
| HB9ARF | 329.658 | 898 | 167 | C | B |
| HB9AZZ | 239.976 | 486 | 198 | C | C |
| HB9TWN/P | 95.368 | 465 | 91 | C | B |
| HB9XBY | 79.488 | 301 | 138 | B | B |
| HB9APJ | 71.656 | 351 | 106 | C | C |
| HB9QA | 43.920 | 214 | 120 | A | A |
| HB9HQX | 36.146 | 200 | 106 | C | B |
| HB9/PA0MIR | 36.015 | 217 | 105 | A | B |
| HB9BXE | 12.782 | 261 | 22 | C | B |
| HB9AYZ | 9.035 | 99 | 65 | A | A |
Luxemburg
| Call | Score | QSOs | Multis | Class | Power |
|---|---|---|---|---|---|
| LX7I | 2.083.248 | 2.291 | 272 | B | C |
| LX4A | 1.056 | 35 | 12 | B | B |
| LX1NO | 224 | 14 | 14 | C | B |
| LX1ET | 65 | 5 | 5 | B | B |
Österreich
| Call | Score | QSOs | Multis | Class | Power |
|---|---|---|---|---|---|
| OE8NTK | 28.391 | 183 | 89 | B | A |
| OE1YMA | 26.631 | 145 | 99 | B | B |
| OE2IJL | 13.184 | 109 | 64 | B | B |
| OE7SPI/2 | 8.520 | 84 | 71 | B | B |
| OE4WWL | 4.664 | 55 | 53 | B | C |
| OE1KTS | 1.175 | 27 | 25 | B | B |
| OE3BCA | 968 | 38 | 11 | C | B |
Liechtenstein
| Call | Score | QSOs | Multis | Class | Power |
|---|---|---|---|---|---|
| HB0/DJ2IA/P | 74.240 | 335 | 128 | C | B |