Die IARU HF Weltmeisterschaft 2005
Deutschsprachige Stationen
| Teilnehmerklassen: | |
| A = Single Operator, mixed Mode | B = Single Operator, Phone only |
| C = Single Operator, CW only | D = Multi Operator |
| Leistungsklassen: |
| A = QRP, B = LOW, C = HIGH |
Deutschland
| Call | Score | QSOs | Multis | Class | Power |
|---|---|---|---|---|---|
| DL7BW | 330 | 14 | 11 | A | A |
| DJ5IR | 334.908 | 639 | 189 | A | B |
| DJ1OJ | 298.116 | 617 | 182 | A | B |
| DJ1CW | 216.846 | 669 | 126 | A | B |
| DL1ARJ | 195.243 | 539 | 151 | A | B |
| DL1DUO | 136.618 | 302 | 166 | A | B |
| DF1IAQ | 105.844 | 410 | 94 | A | B |
| DL8AAM | 91.307 | 344 | 131 | A | B |
| DH8WE | 77.028 | 281 | 98 | A | B |
| DJ9MH | 70.680 | 277 | 114 | A | B |
| DL1DTC | 63.580 | 279 | 110 | A | B |
| DK7FP | 61.776 | 262 | 108 | A | B |
| DG0DG | 55.792 | 231 | 88 | A | B |
| DL8NY | 53.900 | 236 | 98 | A | B |
| DL3HSC | 52.050 | 267 | 75 | A | B |
| DL3FF | 49.000 | 226 | 98 | A | B |
| DF7ZS | 46.248 | 179 | 82 | A | B |
| DL8UVG | 44.010 | 212 | 90 | A | B |
| DL3DRN | 42.127 | 190 | 103 | A | B |
| DL4RCK | 27.144 | 127 | 87 | A | B |
| DH8TOM | 26.368 | 154 | 64 | A | B |
| DB7MA | 24.140 | 195 | 68 | A | B |
| DL5DD | 17.172 | 147 | 53 | A | B |
| DL4SZB | 16.770 | 101 | 86 | A | B |
| DL5MHR | 15.022 | 113 | 58 | A | B |
| DL8UAT | 14.219 | 105 | 59 | A | B |
| DL5AZZ | 13.536 | 120 | 47 | A | B |
| DL1HSI | 13.199 | 108 | 67 | A | B |
| DL6UAM | 13.156 | 128 | 46 | A | B |
| DL1DVN | 8.319 | 73 | 59 | A | B |
| DL5DTT | 8.056 | 80 | 53 | A | B |
| DF2HL | 7.749 | 74 | 41 | A | B |
| DL8WAA | 7.337 | 82 | 29 | A | B |
| DK1LRS | 5.085 | 64 | 45 | A | B |
| DC9AM | 4.118 | 67 | 29 | A | B |
| DL4SUN | 3.393 | 51 | 29 | A | B |
| DL4AUE | 3.306 | 53 | 38 | A | B |
| DK8NI | 3.003 | 59 | 33 | A | B |
| DH5WB | 2.397 | 54 | 17 | A | B |
| DK0NS | 1.340 | 34 | 20 | A | B |
| DJ3IW | 1.122 | 38 | 33 | A | B |
| DL2MY | 1.071 | 26 | 21 | A | B |
| DJ3XG | 650 | 27 | 13 | A | B |
| DL7BA | 363 | 11 | 11 | A | B |
| DL7FBG | 200 | 10 | 10 | A | B |
| DL3HWD | 176 | 12 | 8 | A | B |
| DL5ANS | 112 | 14 | 8 | A | B |
| DK0IU | 100 | 11 | 10 | A | B |
| DL9JON | 91 | 13 | 7 | A | B |
| DL0GEL | 88 | 11 | 8 | A | B |
| DL0BSK | 88 | 11 | 8 | A | B |
| DL1AZK | 72 | 12 | 6 | A | B |
| DL0LBS | 72 | 12 | 6 | A | B |
| DK0ZN | 66 | 11 | 6 | A | B |
| DL6UD | 40 | 8 | 5 | A | B |
| DL7UML | 35 | 7 | 5 | A | B |
| DL5KUA | 35 | 7 | 5 | A | B |
| DL7UMG | 15 | 5 | 3 | A | B |
| DL2DSD | 12 | 4 | 3 | A | B |
| DK9TN | 632.834 | 1.136 | 173 | A | C |
| DK4YJ | 389.388 | 932 | 148 | A | C |
| DL2FDL | 254.592 | 804 | 117 | A | C |
| DL0VV | 210.686 | 579 | 149 | A | C |
| DJ3WE | 153.504 | 443 | 144 | A | C |
| DL2YED | 79.287 | 309 | 107 | A | C |
| DH0GHU | 64.692 | 299 | 108 | A | C |
| DL1TC | 23.166 | 117 | 81 | A | C |
| DF5AU | 16.020 | 100 | 90 | A | C |
| DL6BQE | 8.840 | 157 | 26 | A | C |
| DL1YFF | 3.185 | 43 | 35 | A | C |
| DJ1AA | 1.620 | 33 | 20 | A | C |
| DL2EF | 12.402 | 127 | 39 | B | A |
| DF7YU | 294.112 | 578 | 182 | B | B |
| DB8NI | 197.977 | 518 | 157 | B | B |
| DL2DTL/P | 82.404 | 320 | 108 | B | B |
| DL2DBX | 82.110 | 259 | 115 | B | B |
| DH7AEQ | 77.395 | 292 | 115 | B | B |
| DF1ZN | 76.956 | 256 | 106 | B | B |
| DL0PAF | 50.505 | 229 | 91 | B | B |
| DG7RO | 46.827 | 189 | 99 | B | B |
| DL2IAN | 42.300 | 193 | 94 | B | B |
| DM2BPG | 41.919 | 215 | 89 | B | B |
| DM9JM | 36.531 | 195 | 81 | B | B |
| DL8JEW | 32.214 | 180 | 91 | B | B |
| DL1JGG | 31.752 | 172 | 84 | B | B |
| DB7TF | 28.424 | 176 | 76 | B | B |
| DK7MCX | 25.675 | 155 | 65 | B | B |
| DM2AWM | 18.750 | 112 | 75 | B | B |
| DK5DS | 16.020 | 126 | 45 | B | B |
| DL3VL | 14.300 | 103 | 65 | B | B |
| DL1APX | 14.074 | 106 | 62 | B | B |
| DF9AL | 10.431 | 89 | 57 | B | B |
| DL3APM | 9.964 | 85 | 47 | B | B |
| DC2TOM | 8.676 | 91 | 36 | B | B |
| DL9ZWG | 6.762 | 71 | 49 | B | B |
| DF3IS | 2.760 | 50 | 23 | B | B |
| DL7CU | 2.499 | 40 | 21 | B | B |
| DL7LZ | 1.513 | 39 | 17 | B | B |
| DG5SUX | 1.360 | 36 | 34 | B | B |
| DG1VR | 1.092 | 28 | 28 | B | B |
| DG2BAR | 912 | 20 | 19 | B | B |
| DL1SWB | 680 | 22 | 17 | B | B |
| DG1RZD | 374 | 18 | 17 | B | B |
| DL2QT | 225 | 15 | 15 | B | B |
| DJ8OG | 939.276 | 1.261 | 234 | B | C |
| DL8OBQ | 750.565 | 1.214 | 215 | B | C |
| DL2OBO | 349.523 | 629 | 193 | B | C |
| DK7MCO | 261.792 | 674 | 96 | B | C |
| DL2AA | 61.101 | 263 | 73 | B | C |
| DF5BX | 40.500 | 206 | 90 | B | C |
| DL3LAB | 33.516 | 160 | 76 | B | C |
| DL4PY | 27.520 | 120 | 80 | B | C |
| DL9HD | 18.906 | 120 | 69 | B | C |
| DM9CM | 14.036 | 103 | 58 | B | C |
| DF6WE | 13.320 | 103 | 60 | B | C |
| DL3WB | 1.716 | 40 | 22 | B | C |
| DL1LAW | 49.242 | 280 | 87 | C | A |
| DL2RSS | 28.015 | 163 | 65 | C | A |
| DL8AWK | 25.175 | 217 | 53 | C | A |
| DL6OZ | 18.546 | 116 | 66 | C | A |
| DL2LUX | 3.990 | 63 | 30 | C | A |
| DL1KAV | 2.860 | 84 | 13 | C | A |
| DG3MKO | 1.786 | 28 | 19 | C | A |
| DL3BVA | 390 | 15 | 10 | C | A |
| DJ3EI | 168 | 13 | 12 | C | A |
| DL2BQD | 99 | 9 | 9 | C | A |
| DL5KUD | 216.081 | 494 | 151 | C | B |
| DL9ZP | 212.815 | 530 | 155 | C | B |
| DL4HRM | 207.060 | 571 | 170 | C | B |
| DJ6BQ | 193.725 | 539 | 135 | C | B |
| DK1II | 161.596 | 415 | 142 | C | B |
| DJ7IK | 154.800 | 439 | 129 | C | B |
| DJ0ZY | 144.358 | 505 | 89 | C | B |
| DD1IM | 121.588 | 408 | 113 | C | B |
| DL1JF | 120.897 | 346 | 133 | C | B |
| DL3ZAI | 103.785 | 335 | 111 | C | B |
| DL3KWF | 98.670 | 372 | 115 | C | B |
| DL3BRA | 87.132 | 309 | 106 | C | B |
| DL1ANT | 86.242 | 330 | 107 | C | B |
| DL8UNF | 84.870 | 325 | 90 | C | B |
| DL4XU | 75.894 | 324 | 91 | C | B |
| DL5YL | 73.700 | 291 | 100 | C | B |
| DF2CH | 66.968 | 268 | 88 | C | B |
| DF5LW | 65.286 | 304 | 93 | C | B |
| DL3KUM | 64.855 | 241 | 109 | C | B |
| DL3KWR | 58.956 | 255 | 102 | C | B |
| DL2NBY | 57.236 | 299 | 82 | C | B |
| DL2RUG | 56.525 | 215 | 95 | C | B |
| DK4WF | 56.023 | 194 | 121 | C | B |
| DL5CD | 53.680 | 241 | 88 | C | B |
| DK3GI | 50.112 | 180 | 108 | C | B |
| DJ6TK | 43.460 | 200 | 82 | C | B |
| DL1KUR | 39.153 | 173 | 93 | C | B |
| DL5ASK | 37.291 | 164 | 89 | C | B |
| DL1RTS | 33.465 | 182 | 69 | C | B |
| DL1TH | 29.491 | 168 | 77 | C | B |
| DL8UKE | 27.324 | 172 | 66 | C | B |
| DL3KVR | 26.061 | 131 | 73 | C | B |
| DL5KUR | 24.552 | 126 | 62 | C | B |
| DL3BZZ | 23.744 | 133 | 64 | C | B |
| DL4JYT | 21.000 | 159 | 50 | C | B |
| DJ4KW | 15.753 | 116 | 59 | C | B |
| DL1BUG | 12.852 | 108 | 54 | C | B |
| DJ2RG | 9.130 | 79 | 55 | C | B |
| DL6UOF | 6.536 | 84 | 43 | C | B |
| DL1FMG | 4.375 | 69 | 25 | C | B |
| DL5SWB | 3.906 | 88 | 18 | C | B |
| DL5RBR | 3.762 | 49 | 33 | C | B |
| DK5ZX | 3.120 | 50 | 30 | C | B |
| DL8UGF | 702 | 32 | 9 | C | B |
| DK9GG | 80 | 8 | 8 | C | B |
| DK1BN | 673.272 | 1.009 | 216 | C | C |
| DL5YM | 545.313 | 987 | 201 | C | C |
| DL6KVA | 413.821 | 597 | 227 | C | C |
| DL4WA | 412.482 | 769 | 183 | C | C |
| DL5JS | 295.631 | 701 | 157 | C | C |
| DL6UNF | 265.696 | 603 | 152 | C | C |
| DK0MN | 170.400 | 485 | 120 | C | C |
| DL2MDU | 139.026 | 340 | 141 | C | C |
| DL7CF | 110.760 | 227 | 156 | C | C |
| DF2UU | 87.000 | 257 | 116 | C | C |
| DK3KD | 75.019 | 476 | 49 | C | C |
| DJ9RR | 65.627 | 277 | 73 | C | C |
| DF8AA | 55.208 | 231 | 103 | C | C |
| DL7VAF | 45.468 | 189 | 108 | C | C |
| DK4RL | 25.088 | 132 | 64 | C | C |
| DL6RCK | 1.904 | 47 | 28 | C | C |
| DL0GVM | 383.250 | 875 | 175 | D | |
| DJ5BWD | 196.824 | 668 | 139 | D | |
| DL0HA | 114.840 | 423 | 120 | D | |
| DA0CCC | 109.746 | 351 | 134 | D | |
| DL0GL | 102.111 | 377 | 101 | D | |
| DL0HGW | 23.793 | 144 | 77 | D | |
| DN3AU | 1.420 | 36 | 20 | D |
Schweiz
| Call | Score | QSOs | Multis | Class | Power |
|---|---|---|---|---|---|
| HB9DHG | 3.196 | 34 | 34 | A | B |
| HB9DTM | 1.656 | 36 | 24 | A | B |
| HB9XBY | 48.706 | 206 | 98 | B | B |
| HB9AYZ | 5.115 | 79 | 33 | C | A |
| HB9DOT | 77.559 | 300 | 103 | C | B |
| HB9QA | 44.472 | 199 | 102 | C | B |
| HB9HQX | 28.296 | 179 | 72 | C | B |
| HB9AZZ | 117.776 | 305 | 136 | C | C |
Luxemburg
| Call | Score | QSOs | Multis | Class | Power |
|---|---|---|---|---|---|
| LX1JH | 75.420 | 281 | 90 | A | B |
| LX1NO | 87.349 | 303 | 113 | A | C |
| LX1EA | 98.892 | 292 | 123 | B | C |
Österreich
| Call | Score | QSOs | Multis | Class | Power |
|---|---|---|---|---|---|
| OE50GOA | 65.400 | 296 | 100 | A | B |
| OE50AJT | 20.212 | 115 | 62 | B | B |
| OE2IJL | 11.492 | 96 | 52 | B | B |
| OE50WWL | 19.698 | 122 | 67 | B | C |
Portugal
| Call | Score | QSOs | Multis | Class | Power |
|---|---|---|---|---|---|
| CT7T | 1.724.56 | 1.908 | 255 | A | B |
| CT1DHM | 577.676 | 976 | 209 | B | B |
| CT1FMS | 36.360 | 195 | 72 | B | B |
| CT1ELF | 34.028 | 155 | 94 | B | B |
| CT1DRB | 45.120 | 178 | 96 | C | B |
| CS5A(Op:DF4SA) | 2.218.78 | 2.722 | 234 | C | C |