Die IARU HF Weltmeisterschaft 2004
IARU Headquarters Stations
| Place | Call | Final Score | QSOs | Multis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DA0HQ | 20.264.391 | 23.093 | 441 |
| 2 | SN0HQ | 18.621.007 | 18.387 | 437 |
| 3 | R7HQ | 17.882.415 | 13.332 | 435 |
| 4 | TM0HQ | 17.592.271 | 15.792 | 401 |
| 5 | GB5HQ | 17.543.295 | 14.856 | 415 |
| 6 | 9A0HQ | 15.473.855 | 14.138 | 421 |
| 7 | EM7HQ | 15.111.398 | 12.250 | 422 |
| 8 | YT80HQ | 11.994.240 | 12.724 | 384 |
| 9 | LY0HQ | 11.974.170 | 10.466 | 390 |
| 10 | IU0HQ | 10.650.150 | 11.844 | 326 |
| 11 | YR0HQ | 10.635.660 | 10.912 | 414 |
| 12 | T90HQ | 9.724.770 | 10.757 | 363 |
| 13 | P40HQ | 8.765.208 | 6.097 | 316 |
| 14 | HG0HQ | 8.581.392 | 9.897 | 368 |
| 15 | PA6HQ | 8.284.830 | 7.694 | 345 |
| 16 | OExXHQ | 8.199.360 | 10.157 | 22 |
| 17 | LZ0HQ | 6.344.550 | 7.808 | 345 |
| 18 | SK9HQ | 6.027.541 | 6.352 | 299 |
| 19 | W1AW | 5.995.875 | 7.388 | 271 |
| 20 | NU1AW | 5.752.294 | 6.108 | 298 |
| 21 | EW5HQ | 4.490.514 | 5.073 | 314 |
| 22 | LN2HQ | 3.973.518 | 4.483 | 279 |
| 23 | 8NxHQ | 3.444.840 | 6.237 | 210 |
| 24 | VE7RAC | 2.902.094 | 4.015 | 211 |
| 25 | OH2HQ | 2.436.723 | 3.620 | 201 |
| 26 | B4HQ | 2.031.966 | 2.981 | 222 |
| 27 | PJ2HQ | 1.736.595 | 2.105 | 185 |
| 28 | OZ1HQ | 1.653.960 | 2.422 | 220 |
| 29 | EAxURE | 1.051.752 | 2.260 | 156 |
| 30 | OY1CT | 843.959 | 1.441 | 199 |
| 31 | HB75A | 663.572 | 1.752 | 182 |
| 32 | YL4HQ | 460.062 | 1.030 | 183 |
| 33 | CX1AA | 442.728 | 765 | 129 |
| 34 | ATxHQ | 351.540 | 733 | 124 |
| 35 | ZL6A | 302.094 | 578 | 117 |
| 36 | HS0AC | 229.896 | 603 | 103 |
| 37 | YV5AJ | 141.752 | 334 | 104 |
| 38 | 4L0HQ | 130.754 | 442 | 107 |
| 39 | VR2HK | 49.840 | 272 | 70 |
| 40 | 4X4ARC | 43.700 | 200 | 50 |
Operator von DA0HQ:
DF3CB, DG0OBN, DG0OHD, DG0OKW, DH1DX, DH4SBO, DH7WW, DJ2MX, DJ7AA,
DK1QH, DK4WA, DK7YY, DK8YY, DL1AUZ, DL1AWD, DL1AWI, DL1DTL, DL1MFL,
DL1MGB, DL1VDL, DL1WA, DL2AMC, DL2AMT, DL2ARD, DL2NBU, DL2OE,
DL2SAX, DL3ALI, DL3APO, DL3ARK, DL3DXX, DL3MXX, DL3OI, DL3TD,
DL3JJ, DL4YY, DL4ALB, DL4RDJ, DL5ANT, DL5AOJ, DL5AOL, DL5ASE,
DL5AWI, DL5AXX, DL5LYM, DL5XU, DL5YY, DL6MYL, DL6RAI, DL7VOA,
DL7ZZ, DL8ALU, DL8AUA, DL8DYL, DL8WAA, DL9AWI, DO2WW, DO6WS,
DE1DDH
Operator von PA6HQ:
DH5HV, DJ7EC, JK3GAD, PAØVHA, PAØLFE, PA2A, PA2R,
PA3BAG, PA3EWP, PA3GCV, PA4JJ, PA4LA, PA5NIQ, PA7KG, PE1ALV,
PG2M
Operator von OExXHQ:
OE1EMS, OE1TKW, OE2UKL, OE2WPO, OE3MWS, OE5BJN, OE5EBO, OE5HSN,
OE5NNN, OE5OHO, OE5UAL, OE6CWL, OE8CIQ, OE8KDK, OE8OLK, OE8SKQ,
OE9MON, OE9PTI
Operator von HB75A:
HB9DUR, HB9DOS, HB9DQP, HB9BLQ, HB9FAE, HB9ODK, HB9TIH, HB9TII,
HB9PHA, HB9OBP, HB9FBL