Die IARU HF Weltmeisterschaft 2003
IARU Headquarters Stations
| Place | Call | Final Score | QSOs | Multis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DA0HQ | 16.507.800 | 18.811 | 450 |
| 2 | GB5HQ | 15.705.914 | 12.630 | 427 |
| 3 | TM0HQ | 15.394.425 | 11.683 | 415 |
| 4 | R7HQ | 14.629.338 | 10.865 | 433 |
| 5 | SN0HQ | 14.483.480 | 15.257 | 440 |
| 6 | EM5HQ | 13.425.363 | 10.498 | 441 |
| 7 | 9A0HQ | 13.085.082 | 11.305 | 423 |
| 8 | IUxHQ | 11.905.950 | 10.671 | 425 |
| 9 | YT0HQ | 11.662.121 | 10.774 | 421 |
| 10 | S50HQ | 11.311.048 | 9.737 | 424 |
| 11 | OL3HQ | 11.254.590 | 10.527 | 414 |
| 12 | OH2HQ | 10.880.332 | 9.283 | 379 |
| 13 | PA6HQ | 10.689.448 | 9.117 | 392 |
| 14 | YL4HQ | 10.625.768 | 9.277 | 388 |
| 15 | LY0HQ | 9.721.125 | 8.806 | 375 |
| 16 | YR0HW | 9.081.457 | 9.258 | 413 |
| 17 | ES9A | 7.950.063 | 7.517 | 363 |
| 18 | W1AW/3 | 7.778.210 | 7.670 | 341 |
| 19 | T90HQ | 7.420.350 | 8.409 | 370 |
| 20 | HG0HQ | 7.143.168 | 7.540 | 393 |
| 21 | OExXHQ | 6.990.208 | 7.237 | 388 |
| 22 | JY6ZZ | 6.229.730 | 4.964 | 277 |
| 23 | NU1AW | 4.954.896 | 5.157 | 304 |
| 24 | ER7HQ | 4.784.976 | 5.089 | 336 |
| 25 | 8NxJHQ | 4.368.462 | 6.201 | 329 |
| 26 | SK9HQ | 3.892.030 | 3.955 | 314 |
| 27 | PJ2HQ | 3.650.725 | 3.396 | 235 |
| 28 | CT1REP | 2.448.459 | 3.203 | 221 |
| 29 | B4HQ | 2.302.128 | 3.294 | 216 |
| 30 | LZ0HQ | 2.184.028 | 2.862 | 308 |
| 31 | OZ1HQ | 2.019.580 | 2.883 | 241 |
| 32 | ZA1A | 1.922.032 | 3.469 | 262 |
| 33 | 4L0HQ | 1.405.170 | 2.048 | 195 |
| 34 | EI0HQ | 1.100.284 | 2.058 | 172 |
| 35 | YM0KA | 1.024.200 | 1.325 | 180 |
| 36 | HB9A | 904.720 | 1.881 | 215 |
| 37 | YE0HQ | 821.289 | 1.206 | 151 |
| 38 | VA3RAC | 717.576 | 1.231 | 174 |
| 39 | 4X4ARC | 675.750 | 971 | 170 |
| 40 | CX1AA | 655.020 | 829 | 180 |
| 41 | YV5AJ | 606.152 | 1.017 | 136 |
| 42 | P40HQ | 368.198 | 863 | 94 |
| 43 | HS0AC | 341.582 | 887 | 101 |
| 44 | ZL6A | 302.562 | 579 | 117 |
| 45 | LN2HQ | 268.332 | 717 | 118 |
| 46 | EW5HQ | 189.290 | 653 | 115 |
| 47 | AT0HQ | 61.857 | 201 | 87 |
| 48 | ZS6SRL | 12.636 | 79 | 52 |
| 49 | HR2RCH | 2.354 | 35 | 22 |
| 50 | ZW2HQ | 1.080 | 32 | 20 |
Operator von DA0HQ:
DE1DDH, DF3CB, DF8XC, DG0OHD, DG1BDF, DH4SBO, DH7WW, DJ2MX, DJ7AA,
DK1QH, DK4WA, DK7YY, DK8YY, DL1AOB, DL1AUZ, DL1AWI, DL1AXI, DL1DTL,
DL1MFL, DL1MGB, DL1VDL, DL2ARD, DL2OAP, DL2OBF, DL2OE, DL3ALI,
DL3APO, DL3ARK, DL3DXX, DL3JJ, DL3MXX, DL3OI, DL3TD
Operator von R7HQ:
RA1ACJ, RA1ARJ, RU1AA, RV1AW, RW1AC, UA1AIP, UA1AKC, UA1ARX, DK4VW,
RN2FA, RV3ACA, UA2FB, UA2FF, UA2FM, UA2FZ, UA2FM, RN3AZ, UA6AF,
UA9AT, UA9BA, UA9CDC, RA1ACJ, RA1ARJ, RU1AA, RV1AW, RW1AC, UA1AIP,
UA1AKC, UA1ARX, DK4VW, RN2FA, RV3ACA, UA2FB, UA2FF
Operator von PA6HQ:
DH5HV, M0NIQ, PA0JLS, PA1TO, PA1XA, PA3AWW, PA3BAG, PA3BWD, PA3DEW,
PA3ELD, PA3EPD, PA3EWP, PA3FDO, PA3FFJ, PA3FQA, PA3FQX, PA3GCV,
PA3HFR, PA4LA, PA5ET, PA7MM, PA7UL, PA8AD, PA9JJ, PB0AIU
Operator von ZA1A:
DL6LAU,DL8OBQ, ZA1B, ZA1Z