Die IARU HF Weltmeisterschaft 2002
IARU Headquarters Stations
| Place | Call | Final Score | QSOs | Multis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | DA0HQ | 18,880,296 | 18443 | 424 |
| 2. | OI2HQ | 16,693,712 | 12135 | 398 |
| 3. | SN0HQ | 16,514,800 | 13804 | 424 |
| 4. | R3HQ | 15,914,955 | 11695 | 413 |
| 5. | PA6HQ | 13,082,520 | 10230 | 374 |
| 6. | YT0HQ | 12,555,062 | 10109 | 403 |
| 7. | LY0HQ | 12,204,192 | 9594 | 381 |
| 8. | YL4HQ | 11,210,040 | 9253 | 360 |
| 9. | EW5HQ | 10,530,375 | 8590 | 375 |
| 10. | S50HQ | 10,250,408 | 8581 | 392 |
| 11. | NU1AW/4 | 9,624,420 | 8232 | 351 |
| 12. | HG0HQ | 9,344,377 | 8600 | 371 |
| 13. | OE1XHQ | 8,452,122 | 7955 | 566 |
| 14. | EM0HQ | 8,658,950 | 8316 | 334 |
| 15. | YR0HQ | 8,501,555 | 8119 | 367 |
| 16. | W1AW/5 | 7,917,068 | 10068 | 284 |
| 17. | ES9A | 7,324,348 | 6606 | 323 |
| 18. | T90HQ | 6,715,840 | 7139 | 310 |
| 19. | ER7HQ | 5,867,077 | 5834 | 307 |
| 20. | SK2HQ | 5,256,980 | 5072 | 310 |
| 21. | IU2HQ | 4,027,848 | 5137 | 292 |
| 22. | LX0HQ | 3,806,676 | 4104 | 279 |
| 23. | P41HQ | 2,856,112 | 3128 | 196 |
| 24. | EI0HQ | 2,545,075 | 3873 | 205 |
| 25. | OA4O | 2,474,266 | 2616 | 206 |
| 26. | GB5HQ | 2,448,396 | 3427 | 207 |
| 27. | LZ0HQ | 2,333,785 | 3159 | 235 |
| 28. | TM0HQ | 2,246,982 | 3215 | 197 |
| 29. | EA4URE | 2,198,490 | 2984 | 210 |
| 30. | 8N2JHQ +8N3JHQ | 1,760,848 | 3269 | 167 |
| 31. | HB9A | 1,369,800 | 2356 | 180 |
| 32. | OZ7EDR | 1,315,770 | 2021 | 183 |
| 33. | VE7RAC | 1,046,862 | 1763 | 171 |
| 34. | 4U1ITU | 882,470 | 1683 | 170 |
| 35. | BV0IARU | 765,306 | 1574 | 123 |
| 36. | 9V9HQ | 548,730 | 1183 | 117 |
| 37. | 4X4ARC | 492,960 | 964 | 120 |
| 38. | V51NAM | 368,640 | 782 | 96 |
| 39. | YM0KA/40 | 292,314 | 827 | 103 |
| 40. | ZW2HQ | 260,520 | 557 | 120 |
| 41. | HP0HQ | 88,695 | 379 | 73 |
| 42. | VK3WI | 46,452 | 146 | 84 |
| 43. | ZS6SRL | 10,959 | 81 | 39 |
| 44. | VK3ADW | 5,445 | 50 | 33 |
Operator von DA0HQ:
DE1DDH, DF3CB, DF8XC, DG0OHD, DG1BDF, DH7WW, DJ7AA, DK1BT, DK4WA,
DK7YY, DK8YY, DL1AOB, DL1ASA, DL1AUZ, DL1AWD, DL1AWI, DL1AXI,
DL1MFL, DL1MGB, DL1VDL, DL2ARD, DL2NBU, DL2OAP, DL2OE, DL3ABL,
DL3APO, DL3DXX, DL3TD, DL4ALB, DL4MCF, DL4MDO, DL4MCF, DL4MM,
DL4LQM, DL4YY, DL5ANT, DL5AOL, DL5AOJ, DL5AWI, DL5AXX, DL5LYM,
DL5XU, DL5YY, DL6MHW, DL6RAI, DL7VOA, DL7ZZ, DL8AKA, DL8AKI,
DL8ALU, DL8AUA, DL8DYL, DL8WAA, DL9AWI, IV3IYH
Operator von OE1XHQ:
OE5KE, OE1WWA, OE3FKS, OE3MWS, OE3REC, OE3WLB, OE5CWL, OE5OHO,
OE1BKW, OE1DSA, OE1JNB, OE1TKW, OE2GEN, OE2WPO, OE1EMS, OE1SZW,
T94UY, OE5CWL, OE5OHO, OE8KDK, OE8SKQ, OE1BKW, OE1DSA, OE1JNB,
OE1WWA, OE3FKS, OE3MWS, OE3REC, OE3WLB
Operator von LX0HQ:
LX1AQ, LX1ER, LX1KQ, LX1RQ, DK2OY, DL5JS, DL5KUT
Operator von HB9A:
HB9CXZ, HB9FBL, HB9DUR, HB9DHG, HB9DOS, HB9DOM, HB9FAQ, HB9DQP,
HB9FAE, HB9FBM, HB9BYT, HB9AJM