Die IARU HF Weltmeisterschaft 2001
IARU Headquarters Stations
| Place | Call | Final Score | QSOs | Multis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | R3HQ | 20,559,840 | 16240 | 406 |
| 2. | DA0HQ | 17,170,650 | 19694 | 395 |
| 3. | YL4HQ | 14,906,880 | 11788 | 384 |
| 4. | SN0HQ | 14,847,741 | 13630 | 389 |
| 5. | OM1HQ | 13,094,193 | 11521 | 367 |
| 6. | PA6HQ | 12,896,216 | 11044 | 344 |
| 7. | EM0HQ | 12,798,324 | 11145 | 378 |
| 8. | OL1HQ | 12,578,684 | 11856 | 361 |
| 9. | 9A0HQ | 12,107,259 | 10944 | 369 |
| 10. | 4O0HQ | 12,071,696 | 11283 | 364 |
| 11. | SK9HQ | 10,883,060 | 9280 | 340 |
| 12. | IU4HQ | 10,856,781 | 10100 | 351 |
| 13. | YR0HQ | 9,655,275 | 9990 | 347 |
| 14. | W1AW/6 | 7,588,956 | 9507 | 268 |
| 15. | S50HQ | 7,457,684 | 7574 | 346 |
| 16. | ER7HQ | 6,782,897 | 6938 | 319 |
| 17. | T90HQ | 6,388,266 | 7064 | 309 |
| 18. | NU1AW | 5,919,341 | 7342 | 263 |
| 19. | VA3RAC | 5,572,273 | 4477 | 329 |
| 20. | LZ75A | 5,127,355 | 6371 | 305 |
| 21. | LX0HQ | 4,534,728 | 5177 | 267 |
| 22. | LY0HQ | 3,975,872 | 4320 | 296 |
| 23. | EI0R | 2,358,180 | 3674 | 220 |
| 24. | EA4URE | 2,340,169 | 3107 | 221 |
| 25. | OZ7D | 1,945,230 | 2809 | 210 |
| 26. | 9V9HQ | 1,780,974 | 2536 | 177 |
| 27. | GB5HQ | 1,551,940 | 2051 | 235 |
| 28. | HS0AC | 1,275,774 | 1758 | 186 |
| 29. | HG5Z | 879,589 | 1369 | 229 |
| 30. | P41HQ | 594,205 | 1121 | 115 |
| 31. | 9Q0AR | 196,029 | 625 | 69 |
| 32. | 8J3JHQ | 181,454 | 1164 | 91 |
| 33. | VU2UR | 60,060 | 193 | 84 |
| 34. | SV1SV | 54,296 | 292 | 88 |
| 35. | ZS6SRL | 6,993 | 64 | 27 |
Operator von DA0HQ:
DE1DDH, DF8XC, DG1BDF, DH7WW, DJ7AA, DK1BT, DK3WW, DK4WA,
DK7YY,DK8YY, DL1AOB,DL1ASA, DL1AUZ, DL1AWD, DL1AWI, DL1AXI, DL1DTL,
DL1VDL, DL2ARD, DL2OAP, DL2OBF, DL2OE,DL2SAX, DL3ABL, DL3ALI,
DL2AMC, DL3APO, DL3DXX, DL3TD, DL4ALB, DL4ALI, DL4MM, DL5ANT,
DL5AOJ, DL5AOL, DL5AWI, DL5AXX, DL5LYM, DL5XU, DL5YY, DL6MHW,
DL6MYL, DL7AU, DL7BY,DL7UBA, DL7UFP, DL7URH, DL7UTM, DL7VOA,
DL7VRO, DL7ZZ, DL8AKA, DL8AUA, DL8DYL, DL8WAA,DL9AWI, DL9DRA
Operator von PA6HQ:
DH5HV, DL5JQ, JK3GAD, PA2VST, PA3ALK, PA3BAG, PA3CAL, PA3ELD,
PA3EPD, PA3EPN, PA3EWP, PA3EZL, PA3FQA, PA3GCV, PA4LA, PA5ET, PA5AT
PA7FM, PA7BT, PA7KG, PB¥AIC, PB0AIU, PE9DX, PE9PE, PA¥LFE,
PA¥VHA, PE1ALV
Operator von LX0HQ:
LX1AQ, LX1ER, LX1JH, LX1KQ, LX1RQ, LX1TI, K4ZLE, DL1EFD, DL5KUT,
DK2OY