Die IARU HF Weltmeisterschaft 2001
Deutschsprachige Stationen
| A = Single Operator, mixed Mode | B = Single Operator, Phone only |
| C = Single Operator, CW only | D = Multi Operator |
| Germany | ||||
| Call | Score | QSOs | Multis | Class |
|---|---|---|---|---|
| DL1IAO | 2,480,775 | 2471 | 275 | A |
| DL1WA | 276,372 | 618 | 162 | A |
| DK0MN | 253,890 | 603 | 155 | A |
| DL1RNT | 194,768 | 485 | 148 | A |
| DJ2IA | 188,102 | 432 | 163 | A |
| DL5IAM | 183,540 | 495 | 138 | A |
| DK5AI | 181,188 | 463 | 126 | A |
| DM3HZN | 173,906 | 364 | 178 | A |
| DJ3XD | 111,561 | 330 | 123 | A |
| DJ2YE | 95,589 | 353 | 129 | A |
| DJ9MH | 85,519 | 289 | 133 | A |
| DL4DRA | 83,694 | 286 | 111 | A |
| DL2RTJ | 73,800 | 252 | 90 | A |
| DL0HGW | 71,928 | 268 | 108 | A |
| DJ1OJ | 68,992 | 245 | 98 | A |
| DL3ZAI | 59,697 | 257 | 99 | A |
| DL5MY | 48,735 | 216 | 95 | A |
| DL2KQ | 43,044 | 190 | 102 | A |
| DK6YP | 36,279 | 145 | 87 | A |
| DL4SZB | 35,340 | 139 | 114 | A |
| DJ6TK | 33,066 | 165 | 99 | A |
| DL2JRM | 27,270 | 203 | 54 | A |
| DJ9AO | 18,422 | 137 | 61 | A |
| DL6UAM | 14,357 | 117 | 49 | A |
| DK3GO | 11,092 | 99 | 47 | A |
| DF5AU | 10,899 | 84 | 63 | A |
| DL3BRA | 8,619 | 77 | 51 | A |
| DJ5NN | 2,925 | 40 | 25 | A |
| DL5ZB | 2,100 | 38 | 28 | A |
| DN3AU | 490 | 22 | 14 | A |
| DL0GRH | 209 | 15 | 11 | A |
| DF0JEN | 72 | 12 | 6 | A |
| DL1EIP | 9 | 3 | 3 | A |
| DK0WD | 9 | 3 | 3 | A |
| DH1TW | 1,331,424 | 1684 | 216 | B |
| DJ6QT | 1,004,456 | 1334 | 212 | B |
| DL0LD (DL3YEH, op) | 559,988 | 1018 | 178 | B |
| DF7YU | 225,432 | 569 | 124 | B |
| DF1ZN | 203,224 | 466 | 152 | B |
| DF0NF | 171,522 | 574 | 117 | B |
| DH5AO | 119,888 | 349 | 127 | B |
| DJ3HJ | 89,326 | 339 | 118 | B |
| DL2YCA | 82,992 | 311 | 112 | B |
| DL3JPN | 81,641 | 270 | 109 | B |
| DA1LDN | 75,786 | 292 | 102 | B |
| DF0PT | 66,560 | 222 | 104 | B |
| DF2VD | 56,760 | 258 | 88 | B |
| DL4RCK | 54,162 | 194 | 102 | B |
| DL6AKK | 46,644 | 198 | 92 | B |
| DH5ST/P | 41,452 | 198 | 86 | B |
| DL9ZWG | 38,889 | 173 | 87 | B |
| DK8NI | 35,432 | 148 | 86 | B |
| DL2HUM | 31,230 | 147 | 90 | B |
| DK3FCP | 28,320 | 142 | 80 | B |
| DK6AY | 28,220 | 160 | 85 | B |
| DL5FCV | 23,970 | 120 | 94 | B |
| DL8UAA | 20,223 | 133 | 63 | B |
| DJ3XM | 12,006 | 97 | 58 | B |
| DH4OP | 9,152 | 81 | 52 | B |
| DH9SBL | 7,920 | 78 | 30 | B |
| DL3IV | 6,820 | 64 | 55 | B |
| DL3WB | 4,440 | 64 | 40 | B |
| DF1IAV | 4,142 | 52 | 38 | B |
| DJ1VQ | 4,026 | 64 | 33 | B |
| DF1UU | 3,597 | 44 | 33 | B |
| DL7LZ | 1,460 | 29 | 20 | B |
| DK2PC | 279 | 17 | 9 | B |
| DL3APM | 153 | 9 | 9 | B |
| DL3YBM | 766,120 | 1152 | 214 | C |
| DL0LY | 567,028 | 991 | 196 | C |
| DL5YYM | 557,560 | 880 | 212 | C |
| DK5IM | 534,694 | 953 | 202 | C |
| DK3KD | 451,720 | 792 | 184 | C |
| DH2FW | 438,256 | 898 | 172 | C |
| DF4XX | 326,986 | 678 | 167 | C |
| DL6UNF | 306,046 | 700 | 158 | C |
| DL1JF | 261,956 | 531 | 172 | C |
| DL5JS | 232,102 | 528 | 158 | C |
| DL5KUD | 209,492 | 427 | 166 | C |
| DL4HRM | 183,469 | 479 | 143 | C |
| DL5ASE | 175,686 | 469 | 141 | C |
| DL7CF | 170,976 | 347 | 156 | C |
| DL3KWF | 167,024 | 422 | 143 | C |
| DL6RDE | 158,916 | 436 | 114 | C |
| DL7JV | 157,080 | 440 | 132 | C |
| DH7KU | 150,768 | 448 | 108 | C |
| DL6JCB | 150,676 | 334 | 139 | C |
| DL6KVA | 148,672 | 277 | 184 | C |
| DL7ANQ | 132,624 | 346 | 144 | C |
| DL5SVB | 129,362 | 352 | 142 | C |
| DJ9RR | 122,213 | 368 | 119 | C |
| DK3GI | 120,560 | 325 | 137 | C |
| DL3HSC | 119,180 | 327 | 118 | C |
| DL1TH | 113,202 | 336 | 114 | C |
| DL2ANM | 105,040 | 286 | 130 | C |
| DL3BQA | 98,021 | 278 | 133 | C |
| DL1LAW | 87,116 | 339 | 116 | C |
| DL3KWR | 76,041 | 254 | 119 | C |
| DL1ARJ | 73,715 | 267 | 115 | C |
| DL8SCG | 73,010 | 258 | 98 | C |
| DL5DBH | 69,600 | 260 | 100 | C |
| DK5ZX | 58,140 | 236 | 95 | C |
| DL2ZAV | 55,488 | 225 | 102 | C |
| DL6AG | 51,898 | 221 | 77 | C |
| DF5ZV | 48,880 | 222 | 94 | C |
| DL1FMG | 37,027 | 242 | 61 | C |
| DL3YA | 35,850 | 205 | 50 | C |
| DL8MUG | 20,862 | 132 | 61 | C |
| DL2IAN | 20,240 | 112 | 92 | C |
| DL7UCX | 17,904 | 128 | 48 | C |
| DK4CU | 13,272 | 125 | 56 | C |
| DL2YED | 8,325 | 97 | 45 | C |
| DL9GUN | 5,781 | 69 | 47 | C |
| DJ4VP | 2,698 | 53 | 38 | C |
| DM2DXG | 836 | 23 | 19 | C |
| DL6RAI (+IV3IYH) | 2,027,174 | 2253 | 254 | D |
| DF0RI (DK3DM, DL8OBQ, ops) | 1,842,438 | 2195 | 237 | D |
| DF7BL (+DJ9CN, DF5BM, DL6BBT, DK6BW, DG8BR) | 570,375 | 951 | 195 | D |
| DL1RYD | 553,980 | 874 | 210 | D |
| DL0GH | 510,048 | 948 | 198 | D |
| DK0ZD | 350,958 | 779 | 174 | D |
| DL0WMD (DL6KWN,DK6YA,ops) | 255,934 | 552 | 181 | D |
| DF0TI (DK1DX, DH2KA, DH5DAM, DJ2DX, DF2DS, DH5DH) | 232,712 | 545 | 152 | D |
| DF2IAX | 207,024 | 553 | 152 | D |
| DN2BW (DK9BW, DD8BE, DG6BU, DB4XX, ops) | 73,902 | 293 | 113 | D |
| Switzerland | ||||
| HB9QA | 26,187 | 141 | 87 | A |
| HB9ARF | 317,364 | 765 | 159 | C |
| HB9DXC | 294,000 | 618 | 168 | C |
| HB9HQX | 23,310 | 152 | 70 | C |
| HB9EP (HB9DOS, HB9FBL, HB9SUL, HB9DQP, HB9FBM, HB9FBS, HB9ODK, HB9TII, HB9DHG, ops) |
363,090 | 997 | 133 | D |
| Luxembourg | ||||
| LX1EA | 508,849 | 920 | 167 | B |
| LX2AJ | 382,344 | 697 | 178 | B |
| Austria | ||||
| OE4C (OE1DIA, op) | 1,702,701 | 1988 | 273 | A |
| OE75CWL | 700,400 | 1318 | 170 | A |
| OE1TKW | 14,991 | 93 | 57 | A |
| OE8SKQ | 1,283,400 | 1699 | 207 | B |
| OE75WWL | 2,340 | 35 | 26 | B |
| OE1ZKC | 20 | 2 | 2 | C |
| OE2S (OE2GEN, OE2LCM, OE2MON, OE2VEL, ops) | 1,830,270 | 2114 | 247 | D |
| Aland Islands | ||||
| OH0/DL3SEM | 48,468 | 275 | 84 | A |
| OH0PM | 1,766,656 | 1883 | 268 | C |
Checklogs:
DH5MM, DJ0MAQ,
DK9KW, DK0ABG,
DL1JFM, DL1JMS,
DL2ARG, DL2BQD,
DL2GBB, DL2HRZ,
DL2VB, DL3MG,
DL4KUG, DL5ANS,
DL5CX, DL5DWW,
DL5NA, DL6UD,
DL7UXG, DL7VMM