Die IARU HF Weltmeisterschaft 2000
IARU Headquarters Stations
| Place | Call | Final Score | QSOs | Multis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | DA0HQ | 19,987,007 | 19831 | 409 |
| 2. | EM0HQ | 18,215,157 | 14919 | 393 |
| 3. | R3SSR/2 | 16,569,632 | 13025 | 382 |
| 4. | PA6HQ | 14,209,200 | 11366 | 360 |
| 5. | 4O0HQ | 13,507,739 | 12551 | 371 |
| 6. | SN0HQ | 13,074,304 | 11204 | 368 |
| 7. | OM0HQ | 12,437,172 | 11741 | 361 |
| 8. | W1AW/4 | 10,720,370 | 11121 | 323 |
| 9. | YR0HQ | 10,016,502 | 10401 | 347 |
| 10. | NU1AW | 9,322,316 | 8454 | 316 |
| 11. | SK9HQ | 8,817,970 | 7864 | 322 |
| 12. | EW5HQ | 8,234,562 | 7756 | 323 |
| 13. | IU2Q | 7,183,110 | 7898 | 330 |
| 14. | ER7HQ | 6,381,609 | 6521 | 307 |
| 15. | GB5HQ | 5,658,953 | 6267 | 269 |
| 16. | OH3X | 3,970,048 | 4687 | 256 |
| 17. | S50ZRS | 3,922,310 | 5163 | 274 |
| 18. | T90HQ | 3,914,350 | 5755 | 275 |
| 19. | 3A2K | 2,069,704 | 3460 | 182 |
| 20. | 9V9HQ | 1,906,529 | 2664 | 179 |
| 21. | J39HQ | 1,557,044 | 2365 | 194 |
| 22. | T77C | 1,361,673 | 2588 | 171 |
| 23. | VE3RAC | 1,256,736 | 2226 | 159 |
| 24. | LX0HQ | 1,256,577 | 2244 | 159 |
| 25. | OE2S | 673,792 | 1838 | 112 |
| 26. | OE1XHQ | 464,970 | 1854 | 110 |
| 27. | LY1RMD | 272,840 | 605 | 152 |
| 28. | DX1HQ | 265,115 | 696 | 85 |
| 29. | HP0HQ | 111,132 | 325 | 81 |
| 30. | LZ8NFF | 15,088 | 120 | 46 |
Operator von DA0HQ:
DF8XC,DG0D,DG0OKE,DG1BDF,DH7WW,DJ7AA,DK1BT,DK3WW,DK4WA,DK7YY,
DK8YY,DL1AOB,DL1AOQ,DL1ASA,DL1AUZ,DL1AWI,DL1DTL,DL1VDL,DL2OAP,DL2OBF,
DL2OE,DL2SAX,DL3ABL,DL3ALI,DL3APO,DL3DXX,DL3OI,DL3TD,DL4ALB,DL4ALI,
DL4JS,DL4MM,DL5ANT,DL5AOJ,DL5AOL,DL5AEI,DL5AXX,DL5LYM,DL5XU,DL5YY,
DL6MHW,DL6MYL,DL7AU,DL7BY,DL7IO,DL7IQ,DL7UBA,DL7URH,DL7UTM,DL7VOA,
DL7VRO,DL7ZZ,DL8AKA,DL8ALU,DL8AUA,DL8DYL,DL8WAA,DL9AWI,DL9DRA