Die IARU HF Weltmeisterschaft 2000
Deutschsprachige Stationen
| A = Single Operator, mixed Mode | B = Single Operator, Phone only |
| C = Single Operator, CW only | D = Multi Operator |
| Germany | ||||
| DL4MCF | 1,577,877 | 1972 | 227 | A |
| DJ5BV | 1,130,922 | 1204 | 243 | A |
| DJ2AA | 1,042,344 | 1488 | 186 | A |
| DH1TW | 1,028,924 | 1605 | 188 | A |
| DL1EFD | 831,844 | 1242 | 221 | A |
| DK0OVL | 696,385 | 1010 | 215 | A |
| DM3FZN | 378,100 | 650 | 198 | A |
| DK0MN | 339,680 | 803 | 160 | A |
| DL3ZAI | 208,978 | 480 | 154 | A |
| DL1WA | 197,608 | 519 | 136 | A |
| DJ9RR | 174,167 | 541 | 139 | A |
| DK2OY | 165,907 | 525 | 137 | A |
| DJ1OJ | 163,280 | 439 | 157 | A |
| DJ2IA | 151,480 | 348 | 140 | A |
| DJ5BWD | 142,891 | 434 | 137 | A |
| DK4YJ | 140,805 | 400 | 135 | A |
| DL4SZB | 137,108 | 310 | 151 | A |
| DL4JLM | 123,497 | 440 | 103 | A |
| DM3XRF | 121,550 | 387 | 110 | A |
| DL7ANQ | 101,880 | 337 | 120 | A |
| DK2AT | 100,422 | 333 | 126 | A |
| DL1DXA | 99,660 | 325 | 110 | A |
| DL2RTJ | 77,760 | 251 | 96 | A |
| DM3HZN | 75,905 | 265 | 85 | A |
| DL5IAM | 59,972 | 277 | 94 | A |
| DL0HGW (DL9GMN, op) | 58,300 | 234 | 106 | A |
| DH2OOO | 57,970 | 245 | 85 | A |
| DJ5IW | 53,144 | 215 | 73 | A |
| DL9JON | 47,718 | 166 | 99 | A |
| DL2AL | 35,816 | 177 | 74 | A |
| DL4DRA | 30,710 | 154 | 74 | A |
| DF1LON | 26,718 | 156 | 73 | A |
| DL4FDM | 12,160 | 104 | 76 | A |
| DL5ZB | 11,310 | 86 | 65 | A |
| DL5AUA | 10,812 | 103 | 51 | A |
| DL1MGB | 9,982 | 89 | 46 | A |
| DL4AUE | 8,648 | 74 | 47 | A |
| DL1TC | 7,560 | 58 | 42 | A |
| DL4JTW | 7,350 | 69 | 42 | A |
| DF5AU | 5,490 | 61 | 45 | A |
| DL2AXM | 1,100 | 28 | 22 | A |
| DL9YAJ | 1,486,134 | 1782 | 219 | B |
| DL8PC | 1,093,265 | 1124 | 205 | B |
| DL8UD | 1,028,775 | 1565 | 215 | B |
| DL6NDN | 257,840 | 731 | 110 | B |
| DJ3HJ | 192,814 | 527 | 107 | B |
| DL7AOS | 172,029 | 471 | 143 | B |
| DF7YU | 167,865 | 547 | 95 | B |
| DF1ZN | 161,976 | 405 | 136 | B |
| DH2SP | 139,080 | 410 | 122 | B |
| DL8SDC | 125,172 | 385 | 114 | B |
| DK4IO | 89,798 | 274 | 118 | B |
| DH5AO | 71,482 | 249 | 103 | B |
| DH2SPK | 65,598 | 296 | 87 | B |
| DF1HF | 63,648 | 221 | 104 | B |
| DF3IS | 56,496 | 230 | 88 | B |
| DF2IAX | 42,330 | 214 | 83 | B |
| DL1FDK | 33,840 | 192 | 72 | B |
| DJ2UB | 30,320 | 155 | 80 | B |
| DH9SBL/P | 26,523 | 162 | 63 | B |
| DL6ZFG | 25,920 | 160 | 80 | B |
| DJ3XM | 24,633 | 141 | 69 | B |
| DL0THR (DL3ARK, op) | 24,346 | 139 | 74 | B |
| DF0PT (DL8BCU, op) | 22,754 | 135 | 62 | B |
| DL8UAA | 17,028 | 115 | 66 | B |
| DL9ZWG | 16,215 | 111 | 69 | B |
| DL5FCV | 15,330 | 102 | 70 | B |
| DH1UZ | 11,970 | 100 | 57 | B |
| DJ6QO/P | 5,772 | 64 | 39 | B |
| DL1HSR | 4,466 | 40 | 29 | B |
| DK5KJ | 3,906 | 42 | 31 | B |
| DL7LZ | 2,700 | 50 | 30 | B |
| DH6ARM | 2,295 | 31 | 27 | B |
| DJ1VQ | 1,710 | 44 | 19 | B |
| DL1OI | 528 | 31 | 12 | B |
| DJ2YE | 420 | 32 | 10 | B |
| DL3KUD | 832,832 | 1215 | 224 | C |
| DL5RMH | 601,020 | 998 | 189 | C |
| DL3NM | 572,000 | 974 | 200 | C |
| DL5YYM | 488,565 | 887 | 189 | C |
| DL0LY | 423,462 | 783 | 183 | C |
| DH2FW | 381,765 | 828 | 155 | C |
| DL0MFL | 378,841 | 745 | 157 | C |
| DL5KUD | 328,072 | 593 | 184 | C |
| DL6KWN | 318,696 | 655 | 168 | C |
| DL6KVA | 277,758 | 494 | 234 | C |
| DL4HRM | 258,029 | 658 | 163 | C |
| DL5JRA | 236,754 | 550 | 126 | C |
| DL3KWF | 232,432 | 575 | 146 | C |
| DL1TH | 216,954 | 462 | 153 | C |
| DL6RDE | 205,206 | 530 | 138 | C |
| DL4JYT | 196,392 | 437 | 168 | C |
| DL4JU | 192,015 | 435 | 153 | C |
| DK7ZH | 188,940 | 443 | 141 | C |
| DJ3XD | 183,126 | 428 | 138 | C |
| DL6JZ | 168,190 | 459 | 139 | C |
| DL5SVB | 157,058 | 447 | 127 | C |
| DL1ARJ | 142,576 | 383 | 133 | C |
| DL3BZZ | 132,556 | 396 | 124 | C |
| DL3BRA | 130,620 | 347 | 140 | C |
| DK7FP | 129,064 | 353 | 104 | C |
| DL7CF | 123,855 | 311 | 115 | C |
| DL2ANM | 123,280 | 325 | 134 | C |
| DL0KB (DL2GBB, op) | 121,984 | 331 | 128 | C |
| DK3KD | 96,301 | 471 | 53 | C |
| DL3HSC | 84,088 | 273 | 92 | C |
| DL1IA | 83,681 | 229 | 157 | C |
| DL4FN | 81,374 | 453 | 58 | C |
| DL7JV | 79,500 | 284 | 100 | C |
| DJ5GG | 75,255 | 263 | 87 | C |
| DL1LAW | 72,050 | 301 | 110 | C |
| DJ6TK | 65,586 | 224 | 102 | C |
| DL5JAN | 63,180 | 195 | 117 | C |
| DL7SAL | 54,288 | 224 | 87 | C |
| DM3PKK | 49,528 | 220 | 82 | C |
| DL5DBH | 42,076 | 202 | 67 | C |
| DL3OBE | 33,916 | 202 | 61 | C |
| DL1FMG | 30,368 | 182 | 73 | C |
| DL5JS | 25,550 | 146 | 73 | C |
| DL5MY | 21,375 | 156 | 45 | C |
| DL5SE | 18,174 | 176 | 39 | C |
| DL1EV | 16,790 | 88 | 73 | C |
| DL5CL | 14,535 | 105 | 45 | C |
| DK5AI | 7,020 | 56 | 52 | C |
| DL5ANS | 6,468 | 64 | 42 | C |
| DL2VER | 4,640 | 70 | 40 | C |
| DL1SBF | 3,002 | 51 | 38 | C |
| DL9GMC | 2,904 | 72 | 12 | C |
| DK9KW | 624 | 30 | 13 | C |
| DK0UN (DL6DCX,HA7XQ, ops) |
1,114,997 | 1685 | 199 | D |
| DL0GVM (DK3GG,DK3RA,DL2KUW, DL3SUG,DG3TX, ops) |
1,080,770 | 1547 | 230 | D |
| DF0RI (DJ2QV,DK3DM,DL8OBQ, ops) |
1,054,746 | 1490 | 231 | D |
| DL0DR (DL5IAI,DF1IAO,DH1ID, ops) |
378,120 | 985 | 120 | D |
| DK0OG (DL2RMC,DF7RG,DL3MBG,ops) |
357,602 | 764 | 178 | D |
| DF7BL (+DJ9CN,DF5BM,DG8BR) |
348,364 | 655 | 188 | D |
| DL0GH (DJ2MX,DL2FDL,DL4FAY, ops) |
330,564 | 839 | 163 | D |
| DK0DH (DF2DS,DK1DX,DH5DAM, DJ2DX,DH6WA, ops) |
132,396 | 380 | 118 | D |
| DN2BW (DK9BW,DD8BE,DG6BU, ops) |
61,920 | 257 | 90 | D |
| Switzerland | ||||
| HB9QA | 25,665 | 161 | 87 | A |
| HB9COS | 6,641 | 69 | 29 | B |
| HB9ARF | 337,172 | 833 | 158 | C |
| HB2DOT | 316,526 | 791 | 161 | C |
| HB9XY | 19,544 | 150 | 56 | C |
| Luxembourg | ||||
| LX1NO | 1,500,096 | 1933 | 208 | B |
| LX1JH | 253,890 | 544 | 117 | B |
| Austria | ||||
| OE8SKQ | 839,355 | 1416 | 165 | A |
| OE5OHO | 861,562 | 1367 | 169 | C |
| OE6Z (Ops: OE6MBG,OE6HZG) |
259,692 | 1323 | 57 | D |
Checklogs:
DJ1UN, DJ0MAQ,
DK3RED, DL1AZK,
DL1DWT, DL1JGM,
DL1JJI, DL1JMS,
DL2HWI, DL2RVD,
DL2ZAV, DL5CD,
DL5CX, DL5KVV,
DL6KWU, DL6YEK,
DL7VAK, DL7VGU,
DL0MGB