DL - Contest-Journal

 

Multi OP, High Power, assisted Multi OP, High Power, assisted                              Außerhalb von DL Außerhalb von DL

Ergebnis SSB - Fieldday 2009

Feststationen

Platz Call Ges.Punke QSOs QSO-Punkte Multis Abzug
1 DP4K/P 141.984 520 2.088 68 0,6%
2 DK6ITM/P 129.712 482 1.936 67 3,8%
3 DK5JM 100.800 418 1.680 60 3,3%
4 DL1NKS 73.584 326 1.314 56
5 DL0JV/P 54.202 330 1.322 41
6 DL5C/P 48.108 208 844 57
7 DN5QA/P 31.430 224 898 35
8 DK8NI 25.344 191 768 33
9 DL7UXG 15.132 145 582 26
10 DO6SD 14.744 194 776 19
11 DK7FP 14.716 141 566 26
12 DN4MH 12.000 120 480 25
13 DL9NEI 9.486 75 306 31
14 DL1DAW 9.100 86 350 26
15 DC9ZP 7.350 72 294 25
16 DO7DU 6.384 114 456 14
17 DC1MBB 5.712 67 272 21
18 DJ4KW 5.680 71 284 20
19 DC1MPP 5.640 70 282 20
20 DJ1OJ 5.376 48 192 28
21 DL3ZAI 5.340 89 356 15
22 DL7DZ/P 3.888 53 216 18
23 DK6AH 3.332 49 196 17
24 DL3EBX 3.304 59 236 14
25 DJ6TK 3.264 51 204 16
26 DF5BX 2.430 40 162 15
27 DK1AX 2.408 43 172 14
28 DO1VK/P 2.256 94 376 6
29 DL8UNF 2.046 46 186 11
30 DL3BSD 1.650 37 150 11
31 DO1KUB 1.600 40 160 10
32 DO8TB 1.440 60 240 6
33 DL2MIH 980 17 70 14
34 DO4DXA 962 18 74 13
35 DL0IL 780 39 156 5
36 DL7VRG 760 19 76 10
37 DO1CDE 760 38 152 5
38 DF6RI 672 28 112 6
39 DH4GK 640 16 64 10
40 DO8BR 620 31 124 5
41 DL1DSW 540 15 60 9
42 DL1ARD 434 15 62 7
43 DL3OF/P 360 10 40 9
44 DH1RJ 192 8 32 6
45 DO1BEN 20 2 10 2
46 DL4HQF/P 16 2 8 2
47 DL4DRG 0 0 0 0
48 DL9FB 0 0 0 0

Checklogs:
DG2BHB, DK0NS/p, DL6EZ/p, DM5DX, DO3HZ

 

Multi OP, High Power, assisted Multi OP, High Power, assisted                    nach obennach oben                    Außerhalb von DL Außerhalb von DL