DL - Contest-Journal

 

Multi OP, QRP, assisted Multi OP, QRP, assisted                              Multi OP, High Power, assisted Multi OP, High Power, assisted

Ergebnis SSB - Fieldday 2008

Teilnehmerklasse: portable, Multi OP, Low Power, assisted

Platz Rufzeichen DOK Gesamtpunktzahl QSOs QSO-Punkte Multis Abzug
1 DQ0L/P U08 387.150 801 2.670 145 2.2%
2 DK0ED/P C25 331.972 655 2.228 149 1.7%
3 DK0PC/P M11 276.627 657 2.249 123 3.3%
4 DD2D/P F27 268.956 652 2.169 124
5 DL0SN/P O16 247.800 655 2.065 120
6 DL0VN/P Q05 219.225 594 1.975 111
7 DM5D/P Y43 212.640 538 1.772 120
8 DF0MN/P A47 205.761 573 1.923 107
9 DL0ST/P P11 185.217 497 1.731 107
10 DR5O/P R29 180.559 517 1.753 103
11 DL0HN/P P05 164.955 462 1.571 105
12 DP3A/P A36 150.306 554 1.833 82
13 DK2A/P B13 143.796 459 1.563 92
14 DL0WB/P P36 141.038 409 1.454 97
15 DM4G/P H24 138.710 415 1.430 97
16 DL0GT/P T17 130.728 474 1.676 78
17 DL5L/P X23 128.160 470 1.602 80
18 DK0AU/P H42 126.000 477 1.575 80
19 DK0AZ/P P35 119.103 384 1.369 87
20 DA3X/P R01 118.125 459 1.575 75
21 DL0BO/P O04 117.348 396 1.397 84
22 DK0CN/P T19 116.529 356 1.253 93
23 DL0SAW/P W13 110.019 335 1.209 91
24 DL0LB/P P06 107.646 403 1.398 77
25 DF8IT/P P50 106.248 392 1.398 76
26 DL0IT/P Q02 105.105 388 1.365 77
27 DA0AMT/P Q01 102.464 499 1.601 64
28 DF0ET/P B36 98.250 374 1.310 75
29 DK0VE/P P15 97.524 321 1.134 86
30 DM3B/P Y14 97.360 338 1.217 80
31 DL0AU/P T01 95.304 334 1.254 76
32 DK0ABG/P X39 92.956 401 1.367 68
33 DF0PT/P I38 92.088 360 1.279 72
34 DL0SWN/P V14 82.624 372 1.291 64
35 DF0GIF/P H08 78.548 307 1.076 73
36 DM7P/P Y09 74.808 289 1.039 72
37 DL0NR/P M09 73.365 312 1.095 67
38 DL0BRI/P Y08 56.448 248 896 63
39 DF0LE/P P54 55.860 252 931 60
40 DL0FA/P H07 55.380 235 852 65
41 DF0OE/P M32 48.952 230 844 58
42 DF0H/P C03 47.710 202 734 65
43 DL0DAB/P Y34 46.534 242 878 53
44 DF0EU/P G06 44.440 222 808 55
45 DA0MVB/P D13 43.267 253 883 49
46 DL0FC/P F62 41.364 212 766 54
47 DP4L/P E35 28.938 185 689 42
48 DL0C/P Y13 27.900 167 620 45
49 DL0ERZ/P S14 27.434 170 638 43
50 DK0BM/P C04 16.354 121 442 37
51 DL0SRB/P Y21 9.153 95 339 27
52 DL0MN/P Z30 1.725 34 115 15

 

Multi OP, QRP, assisted Multi OP, QRP, assisted                    nach obennach oben                    Multi OP, High Power, assisted Multi OP, High Power, assisted