Ergebnis SSB - Fieldday 2008
Feststationen
| Platz | Call | Ges.Punke | QSOs | QSO-Punkte | Multis | Abzug |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DK5JM | 138.320 | 547 | 1.820 | 76 | 3.8% |
| 2 | DL3TD | 121.360 | 429 | 1.480 | 82 | 2.5% |
| 3 | DL0NZ/P | 120.870 | 441 | 1.530 | 79 | 4.1% |
| 4 | DQ4Q/P | 67.850 | 309 | 1.150 | 59 | |
| 5 | DL1NKS | 67.208 | 294 | 1.084 | 62 | |
| 6 | DM3W | 44.016 | 211 | 786 | 56 | |
| 7 | DL0SX/P | 31.349 | 195 | 667 | 47 | |
| 8 | DK7ZH | 31.344 | 175 | 653 | 48 | |
| 9 | DL3WKG | 22.360 | 136 | 520 | 43 | |
| 10 | DK8EY | 20.055 | 149 | 573 | 35 | |
| 11 | DL9ZWG | 12.682 | 104 | 373 | 34 | |
| 12 | DO7DU | 9.954 | 126 | 474 | 21 | |
| 13 | DL2IAN | 8.280 | 73 | 276 | 30 | |
| 14 | DK8NI | 7.366 | 65 | 254 | 29 | |
| 15 | DH0GDS | 7.004 | 103 | 412 | 17 | |
| 16 | DO1VK/P | 6.066 | 196 | 674 | 9 | |
| 17 | DL2FK/P | 5.916 | 56 | 204 | 29 | |
| 18 | DJ1OJ | 4.983 | 45 | 151 | 33 | |
| 19 | DL9NEI | 4.850 | 53 | 194 | 25 | |
| 20 | DF1LX | 3.384 | 50 | 188 | 18 | |
| 21 | DL6OZ | 3.120 | 52 | 208 | 15 | |
| 22 | DL3EBX | 2.976 | 62 | 248 | 12 | |
| 23 | DL3TC | 2.814 | 33 | 134 | 21 | |
| 24 | DL3ZAI | 1.728 | 37 | 144 | 12 | |
| 25 | DL1DQW | 1.000 | 25 | 100 | 10 | |
| 26 | DL1NEO | 946 | 22 | 86 | 11 | |
| 27 | DL5SWB/M | 696 | 15 | 58 | 12 | |
| 28 | DF1OV | 434 | 16 | 62 | 7 | |
| 29 | DK6AH | 416 | 13 | 52 | 8 | |
| 29 | DL1MHJ | 416 | 13 | 52 | 8 | |
| 31 | DJ2KH | 204 | 9 | 34 | 6 | |
| 32 | DL4DRG | 192 | 12 | 48 | 4 | |
| 33 | DG2YIR/P | 184 | 12 | 46 | 4 | |
| 34 | DL1HWH | 156 | 7 | 26 | 6 | |
| 35 | DO5GU | 24 | 3 | 8 | 3 |
Checklogs:
DF0MB/P, DJ6BQ, DL7USA, DO1CDE, HP1WW, IK7/DL6EBH, K3ZO