DL - Contest-Journal

 

SSB - Fieldday 2007 SSB - Fieldday 2007                              Single OP, QRP, assisted Single OP, QRP, assisted

Ergebnis SSB - Fieldday 2007

Teilnehmerklasse: portable, Multi Operator, Low Power, non assisted

Platz Rufzeichen DOK Gesamtpunktzahl QSOs QSO-Punkte Multis Abzug
1 DK0MN/P C12 270.365 697 2.351 115 2.8%
2 DL0GD/P H04 200.640 638 2.112 95 3.1%
3 DF0DX/P N01 187.767 608 2.019 93 5.8%
4 DK0OG/P C15 159.887 519 1.757 91
5 DK0V/P C01 154.338 501 1.774 87
6 DF0HO/P I17 134.394 524 1.723 78
7 DL0AD/P G09 132.516 469 1.636 81
8 DL0MW/P C13 130.167 450 1.607 81
9 DL0LK/P E03 127.264 447 1.552 82
10 DK2A/P B13 125.224 411 1.423 88
11 DR0T/P L06 117.445 418 1.415 83
12 DK0WL/P C30 96.048 378 1.334 72
13 DK0SC/P B13 92.608 429 1.447 64
14 DK0HH/P G22 88.263 444 1.401 63
15 DF0M/P C18 79.862 312 1.094 73
16 DQ0B/P H03 78.387 440 1.479 53
17 DF0ID/P F22 78.384 311 1.104 71
18 DA0F/P C28 78.261 387 1.373 57
19 DL0EI/P G26 78.000 287 1.000 78
20 DL0A/P H56 77.682 338 1.177 66
21 DK2R/P U14 71.154 328 1.206 59
22 DK0FT/P Q08 69.432 295 1.052 66
23 DK0ABG/P X39 67.203 339 1.179 57
24 DL0NO/P E12 66.185 312 1.085 61
25 DL7F/P F16 65.910 282 1.014 65
26 DB0HY/P C01 62.700 286 1.045 60
27 DL0WN/P F20 62.433 273 991 63
28 DK0SP/P K17 62.181 271 987 63
29 DK1W/P U19 58.200 279 970 60
30 DK0OH/P M02 56.754 282 1.051 54
31 DL0VE/P I20 56.212 298 1.081 52
32 DK1F/P E13 52.234 297 1.066 49
33 DM3O/P M30 50.960 276 980 52
34 DL0CH/P U03 48.455 240 881 55
35 DF0LE/P P54 47.575 234 865 55
36 DL0NR/P M09 44.043 225 831 53
37 DL0IPS/P IPA 43.778 227 826 53
38 DF0CQ/P R25 40.647 219 797 51
39 DK0MR/P K32 40.275 251 895 45
40 DL5T/P A19 40.015 207 755 53
41 DP5T/P L11 37.680 222 785 48
42 DF0AS/P U15 31.119 219 759 41
43 DL0FR/P C27 23.940 169 630 38
44 DM5O/P X45 23.720 156 593 40
45 DM2AWM/P S34 5.876 63 226 26
46 DL0DK/P F36 144 9 36 4

 

SSB - Fieldday 2007 SSB - Fieldday 2007                    nach obennach oben                    Single OP, QRP, assisted Single OP, QRP, assisted