DL - Contest-Journal

 

Multi OP, Low Power, non assisted Multi OP, Low Power, non assisted                              Multi OP, QRP, assisted Multi OP, QRP, assisted

Ergebnis CW - Fieldday 2010

Single OP, QRP, assisted

Platz Rufzeichen DOK Gesamtpunktzahl QSOs QSO-Punkte Multis Abzug
1 DK2GZ/P A36 333.846 652 2.182 153 2.8%
2 DK0NS/P B10 185.955 452 1.617 115 2.8%
3 DL6AWJ/P X23 117.414 351 1.186 99 1.8%
4 DL1ASA/P F02 98.394 334 1.058 93 3.6%
5 DJ6OZ/P E18 94.221 319 1.083 87 1.8%
6 DM5MA/P H60 59.570 248 805 74 2.1%
7 DL1ALF/P X23 50.100 199 668 75 0.0%
8 DL1AYU/P X23 43.316 193 637 68 13.6%
9 DL8WIG/P S36 13.115 87 305 43 17.4%
10 DL3ZAI/P F58 10.184 80 268 38 0.0%
11 DL6YXM/P S36 3.384 40 141 24

 

Multi OP, Low Power, non assisted Multi OP, Low Power, non assisted                    nach obennach oben                    Multi OP, QRP, assisted Multi OP, QRP, assisted