DL - Contest-Journal

 

Single OP, QRP, assisted Single OP, QRP, assisted                              Multi OP, Low Power, assisted Multi OP, Low Power, assisted

Ergebnis CW - Fieldday 2010

Multi OP, QRP, assisted

Platz Rufzeichen DOK Gesamtpunktzahl QSOs QSO-Punkte Multis Abzug
1 DK0PC/P M11 520.472 911 2924 178 1.0%
2 DM4G/P H24 275.764 592 1942 142 2.3%
3 DQ3Q/P P36 235.820 558 1814 130 6.0%
4 DJ0LX/P - 152.685 390 1305 117 11.6%
5 DJ2VO/P G03 145.935 380 1269 115 4.7%
6 DL0PBE/P D15 121.705 368 1205 101 12.8%
7 DK0UL/P P40 110.292 325 1092 101 3.6%
8 DK0FFO/P Y22 13.176 107 366 36 1.1%

 

Single OP, QRP, assisted Single OP, QRP, assisted                    nach obennach oben                    Multi OP, Low Power, assisted Multi OP, Low Power, assisted