DL - Contest-Journal

 

CW - Fieldday 2010 CW - Fieldday 2010                              Single OP, QRP, assisted Single OP, QRP, assisted

Ergebnis CW - Fieldday 2010

Multi Operator, Low Power, non assisted

Platz Rufzeichen DOK Gesamtpunktzahl QSOs QSO-Punkte Multis Abzug
1 DK0MN/P C12 791.232 1.217 3.804 208 1.4%
2 DR0W/P T13 790.888 1.225 3.896 203 0.3%
3 DQ0L/P U08 692.242 1.253 3.889 178 1.1%
4 DK0KC/P S21 662.115 1.132 3.579 185 0.7%
5 DM7A/P S07 608.779 1.088 3.401 179 0.7%
6 DK0V/P C01 587.796 1.040 3.212 183 2.8%
7 DQ1A/P A24 552.063 970 3.119 177 2.4%
8 DK0ED/P C25 518.840 959 3.052 170 2.8%
9 DR3X/P S04 510.948 1.004 3.154 162 1.4%
10 DL5T/P A19 497.168 992 3.088 161 3.1%
11 DF0SX/P P51 483.840 986 3.024 160
12 DL0HN/P P05 458.784 908 2.832 162
13 DL0FA/P H07 415.245 843 2.679 155
14 DL0MW/P C13 409.640 840 2.695 152
15 DL0KF/P M06 400.488 843 2.706 148
16 DR6J/P X22 387.618 816 2.517 154
17 DF0VK/P O47 379.940 791 2.420 157
18 DL0BI/P N01 379.701 813 2.583 147
19 DL0GZ/P F16 376.800 779 2.512 150
20 DF0TX/P E38 372.645 810 2.535 147
21 DK0IU/P E34 331.660 749 2.369 140
22 DK0OH/P M02 309.209 682 2.257 137
23 DL0C/P Y13 301.169 731 2.299 131
24 DL9W/P C30 274.164 624 2.046 134
25 DF0M/P C18 242.133 585 1.877 129
26 DL0FD/P A22 236.108 551 1.762 134
27 DF0BFW/P O12 227.160 606 1.893 120
28 DF0RSA/P S02 219.186 586 1.782 123
29 DP9A/P Y37 200.340 488 1.590 126
30 DK0FR/P A05 188.964 484 1.629 116
31 DQ5E/P E05 187.990 518 1.709 110
32 DK0XB/P S50 158.950 480 1.445 110
33 DL0TH/P I30 152.261 433 1.423 107
34 DF0AS/P U15 133.984 385 1.264 106
35 DK0FT/P Q08 83.049 277 893 93
36 DR6R/P U20 78.288 291 932 84
37 DL6DA/P O55 41.250 189 625 66
38 DL3KUF/P V12 38.500 269 875 44
39 DL0FOR/P Y27 34.914 162 529 66
40 DL8R/P T21 12.728 90 296 43

 

CW - Fieldday 2010 CW - Fieldday 2010                    nach obennach oben                    Single OP, QRP, assisted Single OP, QRP, assisted