DL - Contest-Journal

 

Multi OP, QRP, assisted Multi OP, QRP, assisted                              Multi OP, High Power, assisted Multi OP, High Power, assisted

Ergebnis CW - Fieldday 2010

Multi OP, Low Power, assisted

Platz Rufzeichen DOK Gesamtpunktzahl QSOs QSO-Punkte Multis Abzug
1 DL1A/P C30 1.033.397 1.278 4.021 257 0.2%
2 DL0XM/P S41 769.896 1.062 3.468 222 2.1%
3 DM3W/P Y24 635.719 1.036 3.227 197 2.5%
4 DL0AU/P T01 585.797 955 3.067 191 1.2%
5 DL0MZ/P K07 558.885 967 3.021 185 1.8%
6 DM7P/P Y09 527.253 901 2.913 181 3.6%
7 DL0DX/P R01 511.803 959 2.993 171 2.3%
8 DL0OS/P I12 505.508 948 2.939 172 4.2%
9 DL0BO/P O04 439.544 846 2.632 167 4.6%
10 DM3B/P Y14 437.329 851 2.683 163 1.3%
11 DK0EP/P N34 422.995 884 2.729 155
12 DL0KWH/P Y07 400.186 873 2.741 146
13 DL5L/P X23 396.760 644 2.180 182
14 DL0GD/P H04 394.992 877 2.743 144
15 DL0WF/P D11 358.200 751 2.388 150
16 DL0SWN/P V14 323.250 650 2.155 150
17 DQ0B/P H03 322.788 690 2.181 148
18 DG4R/P Y08 287.676 783 2.358 122
19 DL0WMS/P W37 286.260 680 2.202 130
20 DK0AZ/P P35 282.240 615 2.016 140
21 DK0WK/P X36 269.688 629 1.983 136
22 DL0GTH/P X17 259.616 614 1.952 133
23 DL0GT/P T17 232.791 556 1.833 127
24 DL0VN/P Q05 226.720 537 1.744 130
25 DL0LB/P P06 162.540 485 1.505 108
26 DL0ERZ/P S14 130.600 354 1.306 100
27 DK0FI/P I09 128.310 372 1.222 105
28 DL0D/P L16 120.862 358 1.246 97
29 DL0XS/P H29 34.584 165 524 66
30 DL0HH/P Z28 29.280 141 488 60
.

 

Multi OP, QRP, assisted Multi OP, QRP, assisted                    nach obennach oben                    Multi OP, High Power, assisted Multi OP, High Power, assisted