Ergebnis CW - Fieldday 2010
Feststationen
| Platz | Rufzeichen | Gesamtpunktzahl | QSOs | QSO-Punkte | Multis | Abzug |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DJ6BQ | 163.866 | 436 | 1.762 | 93 | 0.2% |
| 2 | DK5JM | 152.546 | 423 | 1.714 | 89 | 2.7% |
| 3 | DL5KUD | 100.962 | 317 | 1.278 | 79 | 0.0% |
| 4 | DL1TPY | 57.948 | 219 | 878 | 66 | 4.1% |
| 5 | DL6KVA | 57.132 | 202 | 828 | 69 | 0.0% |
| 6 | DJ3XD | 56.290 | 216 | 866 | 65 | 2.4% |
| 7 | DL8QS | 54.272 | 210 | 848 | 64 | 5.1% |
| 8 | DL3TD | 52.480 | 203 | 820 | 64 | 5.7% |
| 9 | DL1NEO | 46.256 | 195 | 784 | 59 | 2.2% |
| 10 | DC9ZP | 45.012 | 180 | 726 | 62 | 0.0% |
| 11 | DL1NKS | 37.418 | 175 | 706 | 53 | |
| 12 | DL5FU/P | 36.782 | 172 | 694 | 53 | |
| 13 | DK7ZH | 36.108 | 176 | 708 | 51 | |
| 14 | DH2URF | 30.674 | 156 | 626 | 49 | |
| 15 | DL3KWF | 29.900 | 162 | 650 | 46 | |
| 16 | DL1EAL | 29.256 | 138 | 552 | 53 | |
| 17 | DC9MA | 29.160 | 162 | 648 | 45 | |
| 18 | DL8MBS | 26.100 | 144 | 580 | 45 | |
| 19 | DL8AWK | 23.200 | 145 | 580 | 40 | |
| 20 | DL2YCA | 18.816 | 111 | 448 | 42 | |
| 21 | DL6FBL/P | 18.348 | 135 | 556 | 33 | |
| 22 | DL5RDP | 16.960 | 106 | 424 | 40 | |
| 23 | DJ9MH | 15.048 | 98 | 396 | 38 | |
| 24 | DJ5KX/P | 13.440 | 105 | 420 | 32 | |
| 25 | DO4DXA | 12.540 | 104 | 418 | 30 | |
| 26 | DL7BY | 12.338 | 99 | 398 | 31 | |
| 27 | DK3PM | 12.180 | 87 | 348 | 35 | |
| 28 | DJ1OJ | 10.024 | 88 | 358 | 28 | |
| 29 | DL1SVA | 9.520 | 67 | 272 | 35 | |
| 30 | DL5SWB | 9.152 | 71 | 286 | 32 | |
| 31 | DF8UO | 9.072 | 84 | 336 | 27 | |
| 32 | DL4VQ | 8.580 | 64 | 260 | 33 | |
| 33 | DF0DX/P | 7.952 | 71 | 284 | 28 | |
| 34 | DF7JC | 4.800 | 50 | 200 | 24 | |
| 35 | DK8EY/P | 4.240 | 53 | 212 | 20 | |
| 36 | DL7UXG | 3.818 | 41 | 166 | 23 | |
| 37 | DL2AXM | 3.696 | 42 | 168 | 22 | |
| 38 | DL1YFF | 3.344 | 44 | 176 | 19 | |
| 39 | DD7MR/P | 2.760 | 46 | 184 | 15 | |
| 40 | DM2RN | 2.356 | 30 | 124 | 19 | |
| 41 | DL9LM | 1.920 | 40 | 160 | 12 | |
| 42 | DL1DVN | 1.768 | 26 | 104 | 17 | |
| 43 | DL3BBY | 1.660 | 41 | 166 | 10 | |
| 44 | DF1LON/M | 1.530 | 22 | 90 | 17 | |
| 45 | DD2ML | 1.512 | 27 | 108 | 14 | |
| 46 | DK0BM | 1.452 | 32 | 132 | 11 | |
| 47 | DL7VRG | 1.380 | 23 | 92 | 15 | |
| 48 | DL1DSW | 1.216 | 19 | 76 | 16 | |
| 49 | DL1SBF | 280 | 10 | 40 | 7 | |
| 50 | DF5AU | 100 | 5 | 20 | 5 |
Checklogs:
DF0JEN, DF2PH/P, DJ5NN, DK9TN/P, DL0GRH, DL0MFS, DL3KVR,
DL3VTL/P, DL4ME/P, DL6DSA/P, DL7ET/P, DM5DX, DN3AU (SWL
Julia),