DL - Contest-Journal

 

CW - Fieldday 2009 CW - Fieldday 2009                              Single OP, QRP, assisted Single OP, QRP, assisted

Ergebnis CW - Fieldday 2009

Multi Operator, Low Power, non assisted

Platz Rufzeichen DOK Gesamtpunktzahl QSOs QSO-Punkte Multis Abzug
1 DQ0L/P U08 681.876 1.174 3.627 188 4,20%
2 DK0MN/P C12 678.744 1.082 3.428 198 1,30%
3 DD2D/P F27 670.670 1.178 3.685 182 1,50%
4 DP5M/P C26 598.436 1.089 3.362 178
5 DP9A/P Y37 542.151 1.001 3.063 177
6 DK0V/P C01 541.632 1.041 3.224 168
7 DK0ED/P C25 504.792 1.006 3.078 164
8 DL0BI/P N01 495.823 959 2.969 167
9 DR3X/P S04 484.770 937 2.938 165
10 DL0MW/P C13 390.384 881 2.711 144
11 DL5T/P A19 388.206 805 2.457 158
12 DF0VK/P O47 382.844 798 2.486 154
13 DL9CW/P S01 375.695 818 2.591 145
14 DL0GZ/P F16 368.244 718 2.316 159
15 DL0C/P Y13 361.340 794 2.492 145
16 DL1A/P C30 353.094 751 2.402 147
17 DR2T/P C09 333.855 775 2.473 135
18 DL0GD/P H04 324.720 713 2.255 144
19 DF5A/P V11 277.407 775 2.371 117
20 DF0M/P C18 274.512 665 2.128 129
21 DL0KF/P M06 269.640 666 2.140 126
22 DK0FFO/P Y22 249.000 592 1.992 125
23 DK0OH/P M02 244.664 638 2.056 119
24 DQ0B/P H03 233.472 557 1.824 128
25 DL0WN/P F20 229.750 546 1.838 125
26 DM5D/P Y43 207.408 532 1.788 116
27 DK0OD/P C06 207.278 509 1.699 122
28 DK0IU/P E34 160.060 462 1.510 106
29 DL0FOR/P Y27 142.275 435 1.355 105
30 DL7DD/P I30 134.713 370 1.259 107
31 DF0AS/P U15 132.300 415 1.323 100
32 DK0D/P T21 77.490 270 945 82
33 DL6DA/P O55 58.806 216 726 81
34 DK0VE/P P15 34.587 169 549 63
35 DL0ERZ/P S14 27.768 158 534 52
36 DL1DXA/P S07 3.900 44 150 26
37 DM7A/P S07 3.256 49 148 22

 

CW - Fieldday 2009 CW - Fieldday 2009                    nach obennach oben                    Single OP, QRP, assisted Single OP, QRP, assisted