DL - Contest-Journal

 

Multi OP, High Power, assisted Multi OP, High Power, assisted                              Außerhalb von DL Außerhalb von DL

Ergebnis CW - Fieldday 2009

Feststationen

Platz Rufzeichen Gesamtpunktzahl QSOs QSO-Punkte Multis Abzug
1 DL8QS 129.360 359 1.470 88 4,10%
2 DR7T/P 107.424 362 1.492 72 3,50%
3 DK2GZ/P 91.008 288 1.152 79 4,70%
4 DL1NKS 90.596 314 1.276 71
5 DK5JM 89.838 321 1.302 69
6 DL9ZP 87.312 311 1.284 68
7 DL1CW 82.176 313 1.284 64
8 DL5KUD 70.216 261 1.048 67
9 DL5WW/P 62.660 240 964 65
10 DL6KVA 46.728 191 792 59
11 DJ0SP 46.530 239 990 47
12 DL3ARK 45.360 201 810 56
13 DL3EBX 41.650 210 850 49
14 DL7JAN 40.768 178 728 56
15 DK0FR/P 38.688 199 806 48
16 DL3KWR 33.418 170 682 49
17 DL1DTL 32.800 163 656 50
18 DL1EAL 32.712 173 696 47
19 DL6UM 31.920 141 570 56
20 DF5SF 28.800 156 640 45
21 DL2HWI 28.416 146 592 48
22 DL1SCH 24.000 146 600 40
23 DK7ZH 21.484 130 524 41
24 DL2SBA 21.432 139 564 38
25 DL4JYT 19.530 138 558 35
26 DL7BY 19.152 124 504 38
27 DL4AC 18.096 114 464 39
28 DF3XZ 18.056 122 488 37
29 DL3TD 15.360 118 480 32
30 DR800GRZ 14.220 115 474 30
31 DL7VMM 14.144 109 442 32
32 DJ0YI 13.380 111 446 30
33 DL3BRA 13.332 100 404 33
34 DC9ZP 13.110 86 345 38
35 DH3FAW 12.710 102 410 31
36 DL2SAX/P 9.856 112 448 22
37 DL1THB 9.776 94 376 26
38 DJ5QV 9.408 84 336 28
39 DL3ZAI 8.820 70 294 30
40 DJ1OJ 7.378 59 238 31
41 DL0XX 6.188 60 238 26
42 DF8XC/P 5.724 51 212 27
43 DL5KUR 3.996 55 222 18
44 DK5IM 3.808 68 272 14
45 DL4RCK 3.108 36 148 21
46 DL7VRG 2.788 41 164 17
47 DL1SBF 2.496 39 156 16
48 DL7FA 2.376 33 132 18
49 DL8UNF 2.210 31 130 17
50 DF1LX 1.734 25 102 17
51 DL3BBY 1.320 30 120 11
52 DL8WIG/P 1.240 31 124 10
53 DJ4KW 960 20 80 12
54 DL4EAX 576 16 64 9
55 DK0IG 110 5 22 5
56 DL1HSI 108 9 36 3
57 DL3DXF 100 5 20 5
58 DM2EBL 16 2 8 2

Checklogs:

DD1LD/p, DF8UO/p, DK9TN/p, DL3KVR, DL5MHR, DL5YL, DL7UCX, DL8UCC, DL9NO, DM5DX

 

Multi OP, High Power, assisted Multi OP, High Power, assisted                    nach obennach oben                    Außerhalb von DL Außerhalb von DL