DL - Contest-Journal

 

CW - Fieldday 2008 CW - Fieldday 2008                              Single OP, QRP, assisted Single OP, QRP, assisted

Ergebnis CW - Fieldday 2008

Multi Operator, Low Power, non assisted

Platz Rufzeichen DOK Gesamtpunktzahl QSOs QSO-Punkte Multis Abzug
1 DK0MN/P C12 647.472 1.074 3,444 188 1.1%
2 DQ0L/P U08 581.700 1.028 3,324 175 2.2%
3 DK0V/P C01 481.728 947 3,088 156 1.9%
4 DK0ED/P C25 477.774 867 2,794 171
5 DF0SX/P P51 425.256 921 3,016 141
6 DR3X/P S04 417.600 879 2,900 144
7 DL0LK/P E03 396.888 899 2,876 138
8 DR2T/P C09 375.661 801 2,627 143
9 DR6J/P X22 346.805 804 2,495 139
10 DF5A/P V11 344.640 883 2,872 120
11 DL0HN/P P05 333.133 774 2,543 131
12 DL0AT/P E13 331.648 802 2,591 128
13 DF0VK/P O47 330.846 790 2,469 134
14 DL0MW/P C13 329.485 737 2,405 137
15 DJ3HW/P H04 305.118 686 2,211 138
16 DF0FY/P E31 298.880 688 2,335 128
17 DL1A/P C30 266.685 708 2,319 115
18 DL7F/P F16 261.086 664 2,194 119
19 DL0GL/P L03 257.948 687 2,186 118
20 DL0BI/P N01 249.956 685 2,212 113
21 DK0OH/P M02 247.455 622 2,115 117
22 DK0OD/P C06 240.932 573 1,943 124
23 DL0KF/P M06 236.797 574 1,957 121
24 DL5CR/P S07 230.871 588 1,877 123
25 DL0XS/P H29 168.672 462 1,506 112
26 DF0M/P C18 167.104 438 1,492 112
27 DL0WN/P F20 152.440 424 1,480 103
28 DL7DD/P - 150.200 437 1,502 100
29 DK0UL/P P40 150.086 427 1,486 101
30 DQ0B/P H03 132.788 432 1,492 89
31 DL0HH/P Z28 113.920 413 1,424 80
32 DK0SC/P B13 110.860 372 1,205 92
33 DL5T/P A19 99.235 332 1,115 89
34 DA0F/P C28 86.240 320 1,078 80
35 DK0QQ/P N16 45.824 210 716 64
36 DF0RW/P R17 39.066 245 766 51
37 DK0IU/P E34 22.848 156 544 42
38 DF0AS/P U15 16.796 134 442 38

 

CW - Fieldday 2008 CW - Fieldday 2008                    nach obennach oben                    Single OP, QRP, assisted Single OP, QRP, assisted