Ergebnis CW - Fieldday 2008
Feststationen
| Platz | Rufzeichen | Gesamtpunktzahl | QSOs | QSO-Punkte | Multis | Abzug |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DK0FC/P | 417.760 | 912 | 2,984 | 140 | 1.6% |
| 2 | DL3TD | 369.704 | 755 | 2,498 | 148 | 2.4% |
| 3 | DL8QS | 244.500 | 594 | 1,956 | 125 | 4.7% |
| 4 | DQ4Q | 227.100 | 618 | 2,271 | 100 | |
| 5 | DK0NK/P | 108.745 | 343 | 1,195 | 91 | |
| 6 | DF3AX | 81.011 | 297 | 1,141 | 71 | |
| 7 | DL5YM | 79.127 | 289 | 1,181 | 67 | |
| 8 | DL7JAN | 71.214 | 309 | 1,079 | 66 | |
| 9 | DL3KWR | 68.816 | 253 | 1,012 | 68 | |
| 10 | DJ2QV/P | 61.857 | 250 | 783 | 79 | |
| 11 | DL1NEO | 59.648 | 231 | 932 | 64 | |
| 12 | DK1KH | 49.595 | 217 | 763 | 65 | |
| 13 | DL5YL | 45.486 | 198 | 798 | 57 | |
| 14 | DL2SBA | 44.608 | 208 | 697 | 64 | |
| 15 | DL3EBX | 35.626 | 189 | 758 | 47 | |
| 16 | DK7ZH | 33.660 | 170 | 561 | 60 | |
| 17 | DK8EY | 31.164 | 176 | 636 | 49 | |
| 18 | DJ0YI | 28.059 | 168 | 597 | 47 | |
| 19 | DH3RB | 22.790 | 134 | 530 | 43 | |
| 20 | DH9SB | 17.064 | 131 | 474 | 36 | |
| 21 | DF8XC | 17.020 | 115 | 460 | 37 | |
| 22 | DL9LM | 14.654 | 129 | 431 | 34 | |
| 23 | DL1AZA | 13.455 | 86 | 299 | 45 | |
| 24 | DH3FAW | 11.324 | 88 | 298 | 38 | |
| 25 | DL1ARD/P | 10.302 | 92 | 303 | 34 | |
| 26 | DL1RTL | 10.164 | 76 | 308 | 33 | |
| 27 | DL1TPY | 7.252 | 72 | 259 | 28 | |
| 28 | DL5SVB | 6.656 | 64 | 208 | 32 | |
| 29 | DL1THB | 6.524 | 70 | 233 | 28 | |
| 30 | DL6MHW | 4.584 | 50 | 191 | 24 | |
| 31 | DJ5TT | 3.520 | 43 | 176 | 20 | |
| 32 | DK7FP | 2.310 | 39 | 154 | 15 | |
| 33 | DL4HG/P | 2.064 | 34 | 129 | 16 | |
| 34 | DL3BRA | 1.656 | 46 | 184 | 9 | |
| 35 | DL6RCD | 1.584 | 30 | 99 | 16 | |
| 36 | DK6NC | 1.188 | 35 | 132 | 9 | |
| 37 | DL7VRG | 1.092 | 20 | 78 | 14 | |
| 38 | DL4LE | 975 | 19 | 65 | 15 | |
| 39 | DL4AC | 930 | 17 | 62 | 15 | |
| 40 | DL1AZK | 266 | 10 | 38 | 7 | |
| 41 | DH0JAE | 160 | 8 | 32 | 5 |
Checklogs:
DF0HQ, DF0JEN/p, DF0TUI, DF5AU/p,DJK2SX, DJ7YT,DK0DX, DK6XZ,
DL2BIS, DL2HWI, DL2IPU, DL2YCA, DL3ARK, DL3KVR, DL4ME/p. DL6KVA,
DL8UCC, DN3AU/p, DQ0Q