Ergebnis CW - Fieldday 2007
Single OP, QRP, assisted
| Platz | Rufzeichen | DOK | Gesamtpunktzahl | QSOs | QSO-Punkte | Multis | Abzug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DL4ME/P | X30 | 286,068 | 696 | 124 | 2307 | 1.6% |
| 2 | DJ6OZ/P | E18 | 249,340 | 564 | 130 | 1918 | 3.4% |
| 3 | DL1ARJ/P* | X28 | 184,981 | 489 | 113 | 1637 | 3.9% |
| 4 | DK1KC/P | B10 | 151,062 | 422 | 102 | 1481 | |
| 5 | DL5ASE/P* | X36 | 149,532 | 430 | 102 | 1466 | |
| 6 | DK4MX/P | X35 | 106,110 | 360 | 90 | 1179 | |
| 7 | DL3AWB/P | X45 | 71,570 | 246 | 85 | 842 | |
| 8 | DL6AWJ/P* | X23 | 64,878 | 287 | 66 | 983 | |
| 9 | DL7DZ/P | I11 | 49,300 | 213 | 68 | 725 | |
| 10 | DL4AUE/P | X35 | 29,538 | 154 | 54 | 547 | |
| 11 | DL3AZI/P | X06 | 26,892 | 142 | 54 | 498 | |
| 12 | DH8WKA/P | X35 | 15,652 | 105 | 43 | 364 | |
| 13 | DL1FAA/p | X06 | 14,883 | 104 | 41 | 363 | |
| 14 | DL2YCA/P | K32 | 14,518 | 126 | 34 | 427 |
* = Original qrp-Gerät