DL - Contest-Journal

 

CW - Fieldday 2007 CW - Fieldday 2007                              Single OP, QRP, assisted Single OP, QRP, assisted

Ergebnis CW - Fieldday 2007

Multi Operator, Low Power, non assisted

Platz Rufzeichen DOK Gesamtpunktzahl QSOs QSO-Punkte Multis Abzug
1 DM1A/P A24 767,312 1188 208 3689 1.7%
2 DL0LA/P U08 686,454 1124 191 3594 1.0%
3 DK0MN/P C12 616,948 1094 178 3466 2.0%
4 DF0SX/P P51 572,810 1081 167 3430
5 DK0OG/P C15 507,150 1014 161 3150
6 DF2CK/P S21 473,781 1009 147 3223
7 DR3X/P S04 454,869 930 153 2973
8 DP5T/P L11 430,563 915 147 2929
9 DK0V/P C01 403,100 848 145 2780
10 DL0HN/P P05 392,346 850 142 2763
12 DL0KF/P M06 386,698 868 139 2782
13 DP9A/P Y37 352,087 797 139 2533
14 DL0OS/P I12 349,160 816 140 2494
15 DL0LK/P E03 348,416 896 128 2722
16 DK2A/P B13 341,130 787 137 2490
17 DL1A/P C30 339,994 762 139 2446
18 DD2D/P F27 336,840 781 140 2406
19 DL7F/P F16 334,880 721 140 2392
19 DK0OH/P M02 277,264 667 124 2236
20 DK0UL/P P40 272,976 620 132 2068
21 DK5DQ/P O32 230,958 619 117 1974
22 DM4D/P Y18 215,040 554 120 1792
23 DL0BI/P N01 214,452 599 111 1932
24 DL0FA/P H07 213,290 576 110 1939
25 DL0WN/P F20 160,550 491 95 1690
26 DL0AT/P E13 151,900 474 98 1550
27 DL7DD/P 145,745 419 103 1415
28 DK2R/P U14 130,479 422 93 1403
29 DL5T/P A19 117,312 386 96 1222
30 DK0SC/P B13 70,056 297 72 973
31 DF0AS/P U15 50,240 240 64 785
32 DD7DX/P F27 26,291 150 61 431
33 DF0M/P C18 405 17 9 45

 

CW - Fieldday 2007 CW - Fieldday 2007                    nach obennach oben                    Single OP, QRP, assisted Single OP, QRP, assisted