DL - Contest-Journal

 

Multi OP, QRP, assisted Multi OP, QRP, assisted                              Multi OP, High Power, assisted Multi OP, High Power, assisted

Ergebnis CW - Fieldday 2007

Multi OP, Low Power, assisted

Platz Rufzeichen DOK Gesamtpunktzahl QSOs QSO-Punkte Multis Abzug
1 DL0XM/P S41 614,196 1043 188 3267 0.4%
2 DQ1A/P A24 590,700 1056 179 3300 2.2%
3 DP3A/P A36 577,104 1044 176 3279 1.7%
4 DR4A/P F27 576,288 994 184 3132
5 DK0PC/P M11 562,800 996 175 3216
6 DM3W/P Y24 528,612 962 174 3038
7 DK0ED/P C25 503,316 981 164 3069
8 DM7P/P Y09 459,648 939 152 3024
9 DL0MZ/P K07 408,252 817 156 2617
10 DL0C/P Y13 402,144 861 142 2832
11 DK0EP/P N34 398,160 896 144 2765
12 DM3B/P Y14 373,462 870 137 2726
13 DL0AU/P T01 327,228 755 132 2479
14 DL0DX/P R01 323,456 780 128 2527
15 DL0LB/P P06 300,736 707 127 2368
16 DL0WF/P D11 295,616 750 124 2384
17 DL0D/P L16 283,904 655 128 2218
18 DK0AZ/P P35 281,916 686 123 2292
19 DF0VK/P O47 262,786 619 131 2006
20 DL0VN/P Q05 257,010 614 130 1977
21 DK0FL/P M03 240,864 712 104 2316
22 DL0GT/P T17 203,435 530 115 1769
23 DD5D/P X26 170,900 533 100 1709
22 DF0II/P E36 142,779 474 91 1569
25 DF0MD/P A45 140,695 430 95 1481
26 DK0FI/P I09 111,198 405 86 1293
27 DL0ERZ/P S14 94,776 307 88 1077
28 DL3VTA/P S21 42,966 184 66 651
29 DL9EBF/P R17 35,788 239 46 778

 

Multi OP, QRP, assisted Multi OP, QRP, assisted                    nach obennach oben                    Multi OP, High Power, assisted Multi OP, High Power, assisted