Ergebnis CW - Fieldday 2007
Feststationen
| Platz | Rufzeichen | Gesamtpunktzahl | QSOs | QSO-Punkte | Multis | Abzug |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DJ6BQ | 192,812 | 548 | 86 | 2242 | 2.3% |
| 2 | DL5KUD | 76,032 | 293 | 64 | 1188 | 0.3% |
| 3 | DD1IM | 66,464 | 266 | 62 | 1072 | 0.7% |
| 4 | DL3TD | 64,524 | 280 | 57 | 1132 | |
| 5 | DF3AX | 64,380 | 274 | 58 | 1110 | |
| 6 | DJ1OJ | 48,400 | 219 | 55 | 880 | |
| 7 | DR7T/P | 42,200 | 207 | 50 | 844 | |
| 8 | DJ4EJ | 38,688 | 185 | 52 | 744 | |
| 9 | DJ7AT | 33,500 | 167 | 50 | 670 | |
| 10 | DJ9MH | 24,548 | 160 | 38 | 646 | |
| 11 | DL3EBX | 23,556 | 151 | 39 | 604 | |
| 12 | DJ2QV | 22,960 | 135 | 41 | 560 | |
| 13 | DJ4KW | 21,648 | 164 | 33 | 656 | |
| 14 | DL6ABB | 17,546 | 140 | 31 | 566 | |
| 15 | DL7JOM | 14,282 | 94 | 37 | 386 | |
| 16 | DL5SVB | 13,760 | 107 | 32 | 430 | |
| 17 | DL8AWK | 13,728 | 104 | 33 | 416 | |
| 18 | DH3RB | 13,440 | 105 | 32 | 420 | |
| 19 | DL1NEO | 12,000 | 97 | 30 | 400 | |
| 20 | DL7BY | 8,400 | 69 | 30 | 280 | |
| 21 | DH3FAW | 8,008 | 75 | 26 | 308 | |
| 22 | DL3BBY | 7,520 | 94 | 20 | 376 | |
| 23 | DL6OZ | 7,392 | 84 | 22 | 336 | |
| 24 | DJ0IF/P | 6,720 | 67 | 24 | 280 | |
| 25 | DL2NBY | 5,460 | 64 | 21 | 260 | |
| 26 | DL1THB | 5,434 | 72 | 19 | 286 | |
| 27 | DL2EF | 3,540 | 59 | 15 | 236 | |
| 28 | DL8UCC | 3,124 | 34 | 22 | 142 | |
| 29 | DL3TF/P | 1,870 | 28 | 17 | 110 | |
| 30 | DF6JC | 1,800 | 45 | 10 | 180 | |
| 31 | DD3WW | 1,560 | 26 | 15 | 104 | |
| 32 | DL7VRG | 1,196 | 23 | 13 | 92 | |
| 33 | DF1HE | 1,056 | 22 | 12 | 88 | |
| 34 | DL5KUR | 1,040 | 24 | 10 | 104 | |
| 35 | DL6KVA | 372 | 15 | 6 | 62 | |
| 36 | DL5SWB | 352 | 11 | 8 | 44 | |
| 37 | DK0IU (OP:DJ4KW) | 256 | 8 | 8 | 32 | |
| 38 | DL2NA | 224 | 8 | 7 | 32 | |
| 39 | DK1QH | 18 | 3 | 3 | 6 | |
| 40 | DK0IG | 16 | 2 | 2 | 8 |
Checklogs:
DL3AMA/P, DR0V/P, DL3KVR,
DJ7YT, DL1LAW, DL8MBS,
DF1IAQ, DL7VMM, DL6RBH,
DJ1YFK/P, DK9NW, DK9TN,
DL4EAX/p, DL6MHW