DL - Contest-Journal

 

Clubmeisterschaft Clubmeisterschaft                              Plätze 1-20 ausführlich Plätze 1-20 ausführlich

DARC-Clubmeisterschaft 2008

Endergebnis

Stand nach dem Wettbewerb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
10m-Contest, UKW März, UKW Mai, CW-FD, WAEDC-CW, SSB-FD, WAEDC-SSB, UKW Oktober, Marconi-Memorial, XMAS

Plätze 1 - 100

Zwei Streichergebnisse (UKW + KW) berücksichtigt

3/2009

Ulla Hymmen - DF6QP
Postfach 1925,
32219 Bünde

Platz DOK CM-Punkte
1 C25 3114
2 A24 3064
3 M11 3036
4 L06 2781
5 M15 2680
6 O16 2668
7 C12 2619
8 C01 2573
9 S04 2529
10 H04 2476
11 C30 2452
12 F27 2329
13 Y43 2306
14 N01 2282
15 O04 2168
16 L03 2037
17 P05 2034
18 R29 2029
19 P51 2013
20 S07 1934
21 X06 1897
22 H24 1880
23 G22 1803
24 A36 1788
25 A19 1775
26 T01 1716
27 P50 1644
28 E13 1642
29 Y09 1599
30 O47 1594
31 I17 1591
32 Q05 1583
33 C06 1569
34 F20 1501
34 T21 1501
36 X22 1476
37 Y14 1472
38 U15 1420
39 I38 1418
40 B10 1392
41 U08 1353
42 R01 1331
43 U14 1315
44 G46 1303
45 X23 1299
46 E31 1275
47 Y24 1254
48 Y13 1221
49 I12 1168
50 N16 1145
51 Y37 1068
52 B23 1048
53 R09 1041
54 V11 1038
55 X30 1015
56 I30 1007
57 H03 983
58 A22 974
59 X36 971
60 Y18 970
61 Z19 962
62 P36 961
63 X28 960
64 G09 954
65 V14 947
65 F62 947
67 C18 939
68 E38 924
69 S21 899
70 R22 876
71 R33 864
71 B13 864
73 Y21 855
74 Z03 842
75 P06 827
76 Q01 811
77 X17 805
77 K32 805
79 P47 799
80 G06 796
81 F16 795
82 C09 794
83 Y27 779
84 C28 773
85 Y34 771
86 H56 770
87 H42 768
88 W37 744
89 Y26 732
90 I20 728
91 T19 727
92 H07 709
93 Y28 693
94 S36 687
95 X34 675
96 I18 674
97 E34 671
97 W17 671
99 E03 670
100 F05 658

 

Clubmeisterschaft Clubmeisterschaft                    nach obennach oben                    Plätze 1-20 ausführlich Plätze 1-20 ausführlich