DL - Contest-Journal

 

Ergebnisse im Überblick Ergebnisse im Überblick                              Clubmeisterschaft Ergebnisse im Überblick

DARC-Clubmeisterschaft 2002

Einzelergebnisse

Ulla Hymmen - DF6QP
Postfach 1925, 32219 Bünde

**** = Streichresultat

Platz DOK OV 10m UKW-
März
UKW-
Mai
CW-
FD
CW-
WAE
SSB-
FD
SSB-
WAE
UKW-
Oktober
UKW-
Marconi
XMAS Summe
1 O32 Schwelm 359 390 393 388 **** 400 352 379 **** 348 3005
2 C12 München-Nord 313 247 311 376 400 400 **** **** 322 371 2740
3 E38 Süd Stormarn 325 326 370 276 **** 308 284 319 **** 284 2492
4 F36 Melsungen 306 317 308 **** - 372 336 350 **** 287 2276
5 M15 Süderbrarup 375 223 253 400 **** 400 - 286 **** 332 2269
6 A24 Ettlingen 339 130 209 264 **** 368 316 **** 148 347 2121
7 L03 Gladbeck 306 299 308 152 **** 256 284 251 **** 237 2093
8 P51 Stromberg 296 246 214 344 136 348 **** 111 **** 139 1834
9 U14 Straubing 255 335 324 60 **** 328 204 225 **** 64 1795
10 Y24 Cottbus 119 **** 196 372 312 252 166 167 158 **** 1742
11 X06 Sömmerda 255 255 258 144 121 281 255 **** 164 **** 1733
12 Y09 Potsdam 238 166 188 320 180 332 184 **** 38 **** 1646
13 U08 Landshut 126 40 9 388 **** 344 368 **** 97 212 1584
14 L14 Moers 240 293 258 288 **** 240 - 227 **** 37 1583
15 N01 Bielefeld 355 283 84 268 **** 212 99 **** - 263 1564
16 A36 Bretten 219 **** 191 348 **** 388 145 - 76 215 1555
17 V14 Schwerin 186 209 183 240 71 272 **** 171 **** 173 1505
17 Y28 Spreewald 117 146 189 280 268 320 **** 99 **** 86 1505
19 C25 Erding 284 **** 196 **** 128 392 164 158 127 50 1499
20 M11 Preetz 241 **** 287 216 133 360 **** - - 211 1448

 

Ergebnisse im Überblick Ergebnisse im Überblick                    nach obennach oben                    Clubmeisterschaft Clubmeisterschaft