DL - Contest-Journal

 

DARC - Kurzwellenpokal DARC - Kurzwellenpokal                              Mehrmann Mehrmann

DARC - Kurzwellenpokal

Endergebnis 2009

Einmannstationen Top 100

Platz Call DOK Summe Gr1 10m Xmas Gr2 WAE-
CW
WAE-
SSB
WAE-
RTTY
GR3/WAG
1 DL3TD X34 300 100 100 98 100 100 0 0 100
1 DF2CK S21 300 100 100 0 100 0 100 100 100
3 DK5DQ O32 298 99 99 0 100 100 99 0 99
4 DJ6BQ I18 295 96 0 96 99 99 99 99 100
5 DL9ABM H07 290 94 73 94 98 98 0 0 98
5 DG0OKW X23 290 99 99 89 98 88 98 87 93
7 DL3DTH S07 288 91 91 83 99 99 0 0 98
7 DM3ZF Y28 288 93 0 93 97 97 75 0 98
7 DF8XC N01 288 100 100 91 90 84 88 90 98
10 DL7UMK Y07 282 92 85 92 94 82 94 79 96
11 DL1NEO B36 281 96 84 96 88 0 88 79 97
11 DL3BWG Y14 281 89 89 0 93 93 0 0 99
11 DL1DTL S01 281 83 0 83 99 0 0 99 99
14 DL5JS R01 275 96 96 55 85 83 44 85 94
15 DJ1AA H27 274 84 84 82 95 1 95 0 95
15 DK3YD C12 274 98 92 98 85 85 56 0 91
15 DJ0VZ G22 274 97 93 97 84 0 84 0 93
18 DJ9MH B10 271 81 0 81 92 0 74 92 98
19 DL6KVA V01 268 93 26 93 85 85 0 0 90
20 DL1BUG Y18 267 87 85 87 87 58 87 0 93
21 DJ3JD H03 265 80 72 80 96 69 0 96 89
22 DK3RA V10 264 90 25 90 81 0 0 81 93
23 DK4MX X35 263 99 99 0 86 0 86 0 78
24 DL9ZP V14 262 72 72 0 94 94 0 0 96
24 DL8MBS X06 262 86 86 0 87 85 0 87 89
26 DJ0GM C22 261 77 77 77 92 0 92 0 92
26 DL4ME X30 261 97 0 97 84 63 0 84 80
28 DL1NKS B24 259 88 74 88 74 74 62 0 97
29 DF1HE I12 251 89 65 89 89 89 0 0 73
30 DM2TO W22 247 55 0 55 97 93 97 89 95
31 DL1RTL Y34 244 81 81 0 67 0 51 67 96
32 DJ2AX X20 242 67 67 0 81 38 81 77 94
33 DJ3WE C01 240 97 96 97 78 78 0 0 65
33 DL5KUD Z89 240 55 20 55 96 95 0 96 89
35 DL6AWJ X23 237 79 32 79 78 0 0 78 80
36 DL5ANS X23 234 70 70 69 77 66 77 53 87
37 DL5ASE X36 233 76 76 0 60 38 60 0 97
37 DL8HK Q11 233 70 70 69 86 38 0 86 77
39 DJ8EW C25 232 85 85 85 95 0 0 95 52
39 DL8SCG P01 232 67 67 54 87 69 57 87 78
41 DL9ECA L06 231 89 55 89 65 0 65 0 77
42 DL4JYT S54 229 62 62 25 80 80 0 53 87
43 DL9RAR U14 228 79 79 67 80 0 80 0 69
44 DL4TJ P36 221 64 23 64 71 71 0 0 86
45 DK1KC B10 216 89 85 89 84 19 0 84 43
46 DL1DQW S04 215 91 47 91 30 0 30 0 94
47 DK9VA Q11 214 81 44 81 58 0 58 0 75
48 DK3DUA S05 213 63 63 0 65 65 0 0 85
49 DJ6OZ E18 210 92 92 80 94 67 0 94 24
50 DG1EA R33 209 68 68 39 62 0 62 0 79
51 DJ1FZ F16 208 87 87 49 66 0 66 0 55
52 DL9NEI C26 206 80 80 0 47 0 47 0 79
53 DK5MB C25 201 91 79 91 96 61 96 0 14
54 DL8WAA F27 199 99 95 99 0 0 0 0 100
55 DK1FT P06 198 48 0 48 73 73 0 0 77
56 DG0OM X23 197 58 42 58 76 0 42 76 63
57 DL6MHW W37 196 98 0 98 88 88 82 40 10
57 DK7AN W35 196 75 75 8 29 14 29 0 92
59 DH8BQA Y19 195 98 98 94 0 0 0 0 97
60 DL3FF R06 194 75 75 9 81 81 0 0 38
60 DJ3HW H04 194 98 94 98 0 0 0 0 96
60 DL4NAC B06 194 94 0 94 100 41 100 0 0
60 DL6UNF Y27 194 81 81 47 25 0 0 25 88
64 DL5XJ M30 193 94 31 94 0 0 0 0 99
65 DL1MHJ C12 192 83 83 0 24 0 0 24 85
66 DK9BW I38 190 69 69 25 70 70 0 0 51
67 DL5MAE C25 189 93 93 0 96 96 91 0 0
68 DJ6QT F62 188 93 93 66 95 0 0 95 0
68 DL5AWI X11 188 90 0 90 0 0 0 0 98
70 DJ0ZY C01 187 88 88 84 0 0 0 0 99
70 DM3PKK B14 187 52 52 0 46 46 0 0 89
70 DM5JL S04 187 54 44 54 42 0 0 42 91
73 DK1QO Z65 186 0 0 0 96 96 0 0 90
73 DL1ARD X23 186 64 24 64 60 57 60 13 62
75 DL2SAX F27 185 97 97 95 0 0 0 0 88
76 DJ8OG F62 184 94 94 91 90 0 0 90 0
76 DL3WKG W37 184 26 26 0 72 0 72 54 86
78 DL1MAJ C25 182 90 87 90 92 92 90 82 0
79 DH7LF M11 181 96 90 96 0 0 0 0 85
79 DL3ABL W37 181 0 0 0 90 54 90 83 91
81 DJ1ZU U14 180 95 95 52 85 26 85 0 0
81 DF7GG V11 180 85 0 85 0 0 0 0 95
83 DL5IC A19 179 87 87 50 92 0 92 0 0
83 DL2LRT S36 179 82 82 0 0 0 0 0 97
85 DH1PS N20 178 83 77 83 60 0 60 0 35
86 DL7BY D26 177 80 80 0 0 0 0 0 97
87 DL7ULM C25 176 86 86 62 17 0 17 0 73
87 DL5KM X10 176 59 59 0 64 0 0 64 53
87 DL8DWW S04 176 85 60 85 0 0 0 0 91
87 DK5IM W05 176 59 0 59 25 25 0 0 92
91 DL7VRG D21 175 55 46 55 39 0 39 0 81
91 DK2ZO P05 175 93 85 93 82 82 77 0 0
93 DL7ON D04 174 77 77 0 97 96 97 0 0
93 DM2BPG W33 174 41 31 41 79 30 58 79 54
93 DL1VDL S06 174 86 86 69 0 0 0 0 88
96 DL1DAW O47 173 82 82 45 91 72 91 71 0
96 DL4FN F35 173 0 0 0 90 90 0 0 83
98 DL4ZA A19 172 79 79 72 93 90 93 0 0
98 DL5SE M15 172 87 48 87 0 0 0 0 85
100 DL2JRM S50 171 99 99 32 0 0 0 0 72
100 DL6FBL L06 171 100 0 100 71 71 0 0 0
100 DL6AG S44 171 81 81 75 0 0 0 0 90

 

DARC - Kurzwellenpokal DARC - Kurzwellenpokal                    nach obennach oben                    Mehrmann Mehrmann