DL - Contest-Journal

 

Einmann Einmann                              DARC - Kurzwellenpokal DARC - Kurzwellenpokal

DARC - Kurzwellenpokal

Endergebnis 2008

Mehrmannstationen Top 100

Platz Call DOK Punkte Gr1 [FD-
CW
FD-]
SSB
Gr2 [WAE-
CW
WAE-
SSB
WAE-]
RTTY
WAG
1 DL1A C30 283 92 [57 92] 95 [95 80 0] 96
2 DP9A Y37 270 83 [83 0] 89 [0 0 89] 98
3 DF0SX P51 256 89 [89 67] 80 [80 0 0] 87
4 DK0MN C12 241 100 [100 96] 70 [70 0 0] 71
5 DF5A V11 232 76 [76 0] 76 [0 76 56] 80
6 DR6J X22 230 79 [79 75] 82 [82 61 45] 69
6 DL0GL L03 230 52 [52 0] 89 [0 89 0] 89
8 DM3B Y14 190 70 [70 44] 67 [67 0 0] 53
9 DL0GD H04 185 98 [0 98] 87 [0 87 0] 0
9 DL0CS M15 185 90 [80 90] 95 [0 95 0] 0
11 DL0SN O16 183 92 [53 92] 91 [0 91 0] 0
12 DK0V C01 179 95 [95 94] 84 [0 84 0] 0
13 DL0HN P05 175 81 [73 81] 94 [0 94 0] 0
13 DR5O R29 175 83 [0 83] 92 [0 92 0] 0
15 DR3X S04 174 87 [87 65] 87 [87 0 0] 0
16 DL0XM S41 171 87 [87 0] 0 [0 0 0] 84
17 DL0C Y13 154 35 [35 9] 57 [57 53 0] 62
18 DL0BO O04 149 74 [74 61] 75 [75 70 0] 0
19 DP4D N47 140 0 [0 0] 62 [0 62 0] 78
20 DL0LK E03 139 84 [84 0] 0 [0 0 0] 55
21 DF0PT I38 121 38 [0 38] 83 [64 83 0] 0
21 DK0OD C06 121 44 [44 0] 77 [77 0 0] 0
23 DQ1A A24 119 100 [100 100] 19 [19 0 0] 0
24 DK0IU E34 114 36 [0 36] 78 [0 0 78] 0
25 DL4VAI Z19 107 57 [0 57] 50 [0 50 0] 0
26 DF0HQ X34 100 0 [0 0] 100 [0 100 0] 0
26 DQ0L U08 100 100 [97 100] 0 [0 0 0] 0
26 DK0PC M11 100 100 [100 96] 0 [0 0 0] 0
26 DM1A A24 100 100 [100 100] 0 [0 0 0] 0
26 DA0BCC B10 100 0 [0 0] 100 [85 0 100] 0
26 DR1A L06 100 0 [0 0] 100 [100 97 0] 0
26 DM5K Y25 100 100 [0 100] 0 [0 0 0] 0
26 DQ4W Z06 100 0 [0 0] 0 [0 0 0] 100
34 DK0ED C25 98 98 [92 98] 0 [0 0 0] 0
34 DL3G B02 98 0 [0 0] 65 [0 65 0] 33
34 DF0BV C25 98 0 [0 0] 98 [97 98 0] 0
37 DD2D F27 96 96 [96 94] 0 [0 0 0] 0
37 DK5M X24 96 18 [18 0] 34 [0 0 34] 44
39 DR4A F27 93 0 [0 0] 0 [0 0 0] 93
40 DP6M A24 92 0 [0 0] 92 [92 0 0] 0
41 DP7X A36 91 91 [91 0] 0 [0 0 0] 0
41 DL0VE I20 91 32 [0 32] 59 [0 59 0] 0
41 DD5A V10 91 0 [0 0] 0 [0 0 0] 91
44 DL0VN Q05 90 90 [23 90] 0 [0 0 0] 0
44 DL650JE Y37 90 0 [0 0] 90 [90 0 1] 0
44 DL0BI N01 90 90 [49 90] 0 [0 0 0] 0
47 DF0HO I17 88 88 [0 88] 0 [0 0 0] 0
47 DM5D Y43 88 88 [44 88] 0 [0 0 0] 0
49 DF3TE G46 86 0 [0 0] 86 [59 86 0] 0
49 DL0AD G09 86 86 [0 86] 0 [0 0 0] 0
49 DF0MN A47 86 86 [0 86] 0 [0 0 0] 0
52 DL0ST P11 84 84 [0 84] 0 [0 0 0] 0
52 DK0FP K27 84 84 [0 84] 0 [0 0 0] 0
54 DL0UM F15 82 0 [0 0] 0 [0 0 0] 82
55 DR2T C09 81 81 [81 0] 0 [0 0 0] 0
55 DL0DV T21 81 0 [0 0] 81 [0 81 0] 0
55 DF0ID F22 81 81 [0 81] 0 [0 0 0] 0
58 DM4G H24 80 80 [80 73] 0 [0 0 0] 0
58 DF0KL I55 80 80 [60 80] 0 [0 0 0] 0
60 DF0TX E38 79 79 [0 79] 0 [0 0 0] 0
60 DP3A A36 79 79 [0 79] 0 [0 0 0] 0
62 DL8UCC Y24 78 0 [0 0] 78 [0 78 0] 0
62 DM7P Y09 78 78 [78 32] 0 [0 0 0] 0
64 DL5T A19 77 77 [14 77] 0 [0 0 0] 0
64 DK2A B13 77 77 [0 77] 0 [0 0 0] 0
66 DL0ER L05 75 0 [0 0] 75 [0 75 0] 0
66 DR9Z D20 75 0 [0 0] 0 [0 0 0] 75
66 DL0WB P36 75 75 [0 75] 0 [0 0 0] 0
69 DM4D Y18 73 0 [0 0] 73 [0 73 0] 0
69 DL0WN F20 73 73 [30 73] 0 [0 0 0] 0
69 DL0TUM T03 73 0 [0 0] 0 [0 0 0] 73
72 DJ0VZ G22 72 0 [0 0] 72 [0 72 0] 0
72 DJ3XK E31 72 0 [0 0] 72 [72 0 0] 0
74 DL0AT E13 71 71 [71 0] 0 [0 0 0] 0
74 DL0GT T17 71 71 [40 71] 0 [0 0 0] 0
74 DL0GC L06 71 71 [0 71] 0 [0 0 0] 0
77 DF0WB O44 70 70 [0 70] 0 [0 0 0] 0
78 DJ1OJ C25 69 0 [0 0] 69 [62 69 0] 0
78 DL5L X23 69 69 [0 69] 0 [0 0 0] 0
78 DF0M C18 69 69 [33 69] 0 [0 0 0] 0
81 DF0VK O47 68 68 [68 0] 0 [0 0 0] 0
82 DP4P U01 67 0 [0 0] 67 [0 0 67] 0
82 DK0AU H42 67 67 [0 67] 0 [0 0 0] 0
82 DK6CQ C25 67 0 [0 0] 67 [44 67 0] 0
85 DH0F B09 66 0 [0 0] 0 [0 0 0] 66
85 DL0MZ K07 66 66 [66 0] 0 [0 0 0] 0
87 DL0MW C13 65 65 [65 0] 0 [0 0 0] 0
87 DK0AZ P35 65 65 [21 65] 0 [0 0 0] 0
89 DL9ABM H07 64 0 [0 0] 64 [0 64 0] 0
89 DF0RM C15 64 0 [0 0] 0 [0 0 0] 64
91 DJ3HW H04 63 63 [63 0] 0 [0 0 0] 0
91 DL0BRI Y08 63 28 [0 28] 0 [0 0 0] 35
91 DA0X C09 63 63 [0 63] 0 [0 0 0] 0
91 DA3X R01 63 63 [57 63] 0 [0 0 0] 0
95 DL0AU T01 61 61 [61 42] 0 [0 0 0] 0
95 DL0FU C28 61 61 [0 61] 0 [0 0 0] 0
97 DK0AY H21 60 60 [0 60] 0 [0 0 0] 0
97 DQ3Q P36 60 60 [60 0] 0 [0 0 0] 0
97 DF0FY E31 60 60 [60 40] 0 [0 0 0] 0
97 DK0FR A05 60 0 [0 0] 0 [0 0 0] 60

 

Einmann Einmann                    nach obennach oben                    DARC - Kurzwellenpokal DARC - Kurzwellenpokal