DL - Contest-Journal

 

DARC - Kurzwellenpokal DARC - Kurzwellenpokal                              Mehrmann Mehrmann

DARC - Kurzwellenpokal

Endergebnis 2008

Einmannstationen Top 100

Platz Call DOK Punkte Gr1 [10m Xmas] Gr2 [WAE-
CW
WAE-
SSB
WAE-]
RTTY
WAG
1 DL3TD X34 300 100 [38 100] 100 [98 0 100] 100
1 DL2RMC A24 300 100 [77 100] 100 [0 98 100] 100
3 DJ6BQ I18 298 99 [80 99] 99 [98 96 99] 100
3 DK5DQ O32 298 99 [99 0] 100 [100 100 0] 99
5 DL8LAS M11 296 99 [88 99] 99 [99 0 0] 98
6 DL9ABM H07 288 95 [45 95] 94 [94 0 0] 99
6 DL1DTL S01 288 91 [91 80] 98 [0 0 98] 99
6 DL1ARJ X28 288 98 [98 0] 90 [85 0 90] 100
9 DM3ZF Y28 286 94 [88 94] 96 [96 0 0] 96
9 DF8XC N01 286 100 [100 94] 89 [30 89 79] 97
11 DL3DTH S07 285 93 [93 92] 95 [95 0 0] 97
12 DL4AWA X06 283 96 [96 88] 95 [0 92 95] 92
13 DJ0ZY C01 281 85 [85 84] 97 [89 97 0] 99
14 DL5ASE X36 279 90 [90 86] 91 [87 91 80] 98
14 DL7UMK Y07 279 91 [84 91] 91 [91 0 0] 97
16 DL6MHW W37 270 93 [70 93] 95 [90 95 73] 82
17 DL1RTL Y34 268 89 [89 87] 83 [83 0 23] 96
17 DH4PSG N20 268 92 [0 92] 87 [0 87 0] 89
19 DL2IAN K23 267 87 [83 87] 85 [80 43 85] 95
20 DL1NEO B36 265 94 [76 94] 73 [73 0 0] 98
21 DL1DSW S04 264 77 [77 40] 91 [0 0 91] 96
22 DL1NKS B24 263 96 [78 96] 69 [69 52 0] 98
23 DL5XJ M30 262 84 [0 84] 87 [0 0 87] 91
23 DL1DAW O47 262 81 [81 64] 86 [0 86 0] 95
25 DL5JS R01 259 96 [96 0] 85 [85 83 0] 78
25 DL4ME X30 259 97 [93 97] 93 [90 0 93] 69
27 DL2LRT S36 250 89 [60 89] 67 [67 0 0] 94
27 DL6KVA V01 250 86 [0 86] 73 [73 0 0] 91
29 DL1FAA X06 249 72 [72 67] 88 [0 81 88] 89
30 DJ9MH B10 246 75 [9 75] 80 [0 80 0] 91
30 DM3PKK B14 246 74 [74 65] 83 [83 0 0] 89
32 DK9VA Q11 240 83 [44 83] 70 [0 70 0] 87
32 DJ5MW T13 240 100 [98 100] 96 [96 0 0] 44
34 DL5YL Y21 236 77 [77 0] 69 [69 0 0] 90
35 DK5EQ O27 234 85 [85 73] 74 [0 74 0] 75
36 DL7DZ I11 232 73 [73 69] 87 [87 0 0] 72
36 DL1MHJ C12 232 70 [70 0] 89 [0 89 0] 73
38 DJ2AX X20 231 75 [75 0] 80 [60 80 49] 76
38 DJ7YT M11 231 78 [60 78] 74 [74 0 0] 79
40 DM9KT X06 230 54 [54 30] 86 [0 0 86] 90
40 DG0OKW X23 230 98 [97 98] 58 [30 58 54] 74
42 DK1QO Z65 225 51 [0 51] 84 [84 0 0] 90
43 DL7CS Q10 221 85 [40 85] 65 [65 0 0] 71
43 DL6NAL U08 221 93 [93 0] 76 [0 76 0] 52
45 DM5JBN S60 218 74 [0 74] 75 [0 0 75] 69
46 DK2AJ W33 217 72 [0 72] 68 [0 43 68] 77
46 DL3EBX R09 217 81 [0 81] 40 [0 0 40] 96
46 DK1AX P61 217 51 [51 0] 85 [0 85 83] 81
49 DK3UZ E13 216 56 [56 50] 77 [77 0 0] 83
50 DK3DUA S05 214 75 [75 0] 53 [53 0 0] 86
51 DK1KC B10 212 90 [81 90] 83 [83 76 66] 39
52 DJ3JD H03 210 74 [74 0] 57 [39 57 0] 79
52 DL4WA X28 210 69 [69 63] 68 [68 0 0] 73
54 DL6AWJ X23 209 65 [43 65] 58 [0 21 58] 86
54 DL1DQW S04 209 92 [73 92] 19 [0 19 0] 98
54 DL5KUD Z89 209 26 [26 0] 92 [92 0 92] 91
57 DL9ZWG W01 205 64 [16 64] 62 [35 62 0] 79
58 DL8DWW S04 204 93 [48 93] 19 [0 19 0] 92
59 DL2OM K32 203 81 [78 81] 60 [60 0 0] 62
60 DL1IAO A24 200 100 [100 100] 100 [100 0 0] 0
61 DL5ALW X06 198 47 [0 47] 69 [0 69 55] 82
61 DL7ON D04 198 73 [73 0] 97 [92 97 0] 28
61 DL9EE M11 198 99 [99 98] 99 [99 0 0] 0
64 DL1EKC Z59 197 0 [0 0] 97 [97 0 0] 100
65 DJ3WE C01 196 99 [59 99] 16 [16 0 0] 81
66 DL8WAA F27 194 96 [91 96] 0 [0 0 0] 98
66 DK3WW Y24 194 99 [95 99] 95 [0 0 95] 0
68 DH1TS G09 193 95 [95 0] 98 [41 98 0] 0
68 DM2BPG W33 193 62 [62 32] 76 [0 43 76] 55
70 DL1ARD X23 192 64 [64 50] 37 [37 0 36] 91
71 DJ1AA H27 191 97 [97 84] 94 [41 94 0] 0
72 DF3KV L06 190 90 [90 0] 100 [0 100 0] 0
73 DD1MAT T09 189 95 [95 0] 0 [0 0 0] 94
73 DH8BQA Y19 189 95 [90 95] 0 [0 0 0] 94
75 DL3ABL W37 188 0 [0 0] 96 [76 96 89] 92
75 DL1SWB V28 188 43 [0 43] 56 [0 0 56] 89
77 DL4CF W26 187 91 [76 91] 0 [0 0 0] 96
78 DL7ZZ H32 184 86 [86 0] 0 [0 0 0] 98
78 DJ6QT F62 184 89 [89 69] 95 [0 95 0] 0
78 DC7NF U09 184 96 [96 0] 0 [0 0 0] 88
81 DL3YM A24 183 100 [56 100] 0 [0 0 0] 83
82 DC2VE Q05 182 81 [81 74] 49 [0 49 0] 52
82 DL2JRM S50 182 100 [100 0] 0 [0 0 0] 82
82 DL8QS I30 182 95 [66 95] 87 [87 0 0] 0
85 DJ3XA V01 181 55 [0 55] 56 [56 0 0] 70
86 DJ2IA Y25 180 52 [52 4] 82 [82 0 28] 46
86 DL4EAX R22 180 51 [51 0] 51 [31 51 40] 78
86 DK8EY R09 180 92 [92 0] 76 [66 56 76] 12
86 DL4XU E02 180 68 [45 68] 48 [0 0 48] 64
90 DK2FG N05 179 71 [0 71] 38 [38 0 0] 70
91 DL3ZAI F58 178 25 [9 25] 78 [78 53 0] 75
91 DJ0GM C22 178 95 [95 63] 83 [0 83 0] 0
91 DL1QQ Z78 178 86 [0 86] 92 [92 0 0] 0
91 DL2SAX P05 178 93 [93 89] 0 [0 0 0] 85
95 DL1BUG Y18 177 83 [0 83] 0 [0 0 0] 94
95 DM2RG S27 177 0 [0 0] 96 [0 0 96] 81
95 DJ9MT M11 177 97 [81 97] 80 [80 0 0] 0
98 DG1EA R33 176 42 [29 42] 64 [0 64 0] 70
99 DL5SWB V14 174 51 [0 51] 57 [0 0 57] 66
99 DM5JL S04 174 54 [54 0] 32 [0 0 32] 88
99 DA3T S22 174 89 [0 89] 0 [0 0 0] 85

 

DARC - Kurzwellenpokal DARC - Kurzwellenpokal                    nach obennach oben                    Mehrmann Mehrmann