DL - Contest-Journal

 

Einmann Einmann                              DARC - Kurzwellenpokal DARC - Kurzwellenpokal

DARC - Kurzwellenpokal

Endergebnis 2007

Mehrmannstationen Top 100

Platz Call DOK Punkte Gr1 [FD-
CW
FD-]
SSB
Gr2 [WAE-
CW
WAE-
SSB
WAE-]
RTTY
WAG
1 DM1A A24 295 100 [100 100] 97 [97 0 0] 98
2 DR4A F27 269 89 [89 0] 93 [93 0 0] 87
3 DP9A Y37 232 66 [66 0] 72 [0 0 72] 94
4 DM7P Y09 200 75 [75 0] 59 [59 0 0] 66
5 DL0CS M15 199 100 [100 92] 90 [90 0 0] 9
6 DQ1A A24 196 96 [96 0] 21 [21 0 0] 79
7 DF0SX P51 195 91 [91 0] 76 [76 0 0] 28
8 DL0XM S41 192 100 [100 0] 0 [0 0 0] 92
9 DR5O R29 180 92 [0 92] 88 [0 88 0] 0
10 DP3A A36 178 94 [93 94] 84 [0 84 0] 0
10 DM3B Y14 178 73 [61 73] 66 [66 0 0] 39
12 DL0C Y13 171 68 [68 26] 39 [39 21 0] 64
13 DF5A V11 170 68 [0 68] 29 [0 0 29] 73
13 DL0GD H04 170 98 [0 98] 72 [0 72 0] 0
15 DK0WL C30 162 76 [0 76] 86 [86 0 0] 0
15 DK2A B13 162 80 [57 80] 49 [0 49 0] 33
15 DL0AU T01 162 89 [58 89] 73 [73 0 0] 0
18 DL0LK E03 159 82 [60 82] 0 [0 0 0] 77
19 DQ4T F27 153 77 [0 77] 76 [0 76 0] 0
20 DM3W Y24 137 96 [82 96] 41 [0 41 0] 0
21 DL0SN O16 135 71 [0 71] 64 [0 64 0] 0
22 DL0LA U08 129 97 [97 84] 32 [32 0 0] 0
22 DL0AD G09 129 87 [0 87] 42 [42 0 0] 0
24 DK5M X24 123 52 [0 52] 28 [28 25 1] 43
25 DK0ED C25 121 100 [79 100] 9 [0 9 0] 12
26 DL1A C30 106 54 [54 0] 52 [0 52 0] 0
27 DK2R U14 105 56 [16 56] 49 [49 0 0] 0
28 DQ3Q P36 102 51 [51 0] 0 [0 0 0] 51
29 DP4K O03 100 0 [0 0] 0 [0 0 0] 100
29 DP4A T07 100 100 [0 100] 0 [0 0 0] 0
29 DR1A L06 100 0 [0 0] 100 [100 100 100] 0
29 DK0MN C12 100 100 [94 100] 0 [0 0 0] 0
29 DL0IT Q02 100 100 [100 75] 0 [0 0 0] 0
34 DK0PC M11 98 98 [86 98] 0 [0 0 0] 0
35 DF0DX N01 96 96 [0 96] 0 [0 0 0] 0
35 DQ4W Z06 96 0 [0 0] 0 [0 0 0] 96
35 DF0HQ X34 96 0 [0 0] 96 [0 96 0] 0
38 DK0OG C15 93 93 [88 93] 0 [0 0 0] 0
39 DA0WAE B10 92 0 [0 0] 92 [0 92 0] 0
40 DK0V C01 91 91 [75 91] 0 [0 0 0] 0
41 DR5C H32 90 0 [0 0] 0 [0 0 0] 90
42 DD5A V10 89 0 [0 0] 0 [0 0 0] 89
42 DF0HO I17 89 89 [0 89] 0 [0 0 0] 0
44 DL0VN Q05 87 87 [33 87] 0 [0 0 0] 0
45 DG7RO C06 86 0 [0 0] 86 [0 0 86] 0
46 DR6J X22 85 0 [0 0] 0 [0 0 0] 85
46 DL0MW C13 85 85 [0 85] 0 [0 0 0] 0
46 DF2CK S21 85 85 [85 0] 0 [0 0 0] 0
46 DF0MN A47 85 85 [0 85] 0 [0 0 0] 0
50 DL0LMM 83 0 0 [0 0] 0 [0 0 0] 83
50 DK0AU H42 83 83 [0 83] 0 [0 0 0] 0
50 DK0OD C06 83 0 [0 0] 83 [83 0 0] 0
53 DM1EE L03 81 0 [0 0] 0 [0 0 0] 81
53 DR3X S04 81 81 [81 0] 0 [0 0 0] 0
53 DL0GT T17 81 81 [26 81] 0 [0 0 0] 0
56 DR7C C15 80 0 [0 0] 80 [0 80 0] 0
56 DL5JS R01 80 0 [0 0] 80 [80 0 0] 0
58 DF0VK O47 79 79 [36 79] 0 [0 0 0] 0
59 DP5T L11 78 78 [78 12] 0 [0 0 0] 0
59 DR0T L06 78 78 [0 78] 0 [0 0 0] 0
61 DL0II R09 75 75 [0 75] 0 [0 0 0] 0
61 DL0IL G11 75 75 [0 75] 0 [0 0 0] 0
61 DQ1V V19 75 0 [0 0] 0 [0 0 0] 75
64 DK0SC B13 74 74 [10 74] 0 [0 0 0] 0
65 DL0MZ K07 72 72 [72 0] 0 [0 0 0] 0
65 DL0HN P05 72 72 [72 0] 0 [0 0 0] 0
67 DK0HH G22 71 71 [0 71] 0 [0 0 0] 0
67 DM7M S53 71 0 [0 0] 0 [0 0 0] 71
69 DA0CCC D23 70 0 [0 0] 0 [0 0 0] 70
70 DK3QZ L03 69 0 [0 0] 69 [69 0 0] 0
70 DF0M C18 69 69 [1 69] 0 [0 0 0] 0
70 DL0KF M06 69 69 [69 0] 0 [0 0 0] 0
73 DF0RW R17 68 0 [0 0] 0 [0 0 0] 68
73 DA3X R01 68 0 [0 0] 68 [0 68 0] 0
75 DL0FC F62 67 67 [0 67] 0 [0 0 0] 0
75 DQ0B H03 67 67 [0 67] 0 [0 0 0] 0
77 DM4G H24 66 66 [0 66] 0 [0 0 0] 0
78 DK0EP N34 65 65 [65 49] 0 [0 0 0] 0
78 DF0ID F22 65 65 [0 65] 0 [0 0 0] 0
80 DL0LB P06 64 64 [51 64] 0 [0 0 0] 0
81 DL0OS I12 63 63 [63 0] 0 [0 0 0] 0
81 DA0F C28 63 63 [0 63] 0 [0 0 0] 0
83 DJ3HW H04 62 0 [0 0] 62 [62 0 0] 0
83 DM5R D20 62 0 [0 0] 0 [0 0 0] 62
83 DL0DX R01 62 62 [54 62] 0 [0 0 0] 0
86 DK1F E13 61 32 [0 32] 29 [0 29 0] 0
87 DL1DAW O47 60 0 [0 0] 60 [0 60 0] 0
87 DL0EI G26 60 60 [0 60] 0 [0 0 0] 0
87 DL0GH - 60 0 [0 0] 0 [0 0 0] 60
87 DL5K F75 60 60 [0 60] 0 [0 0 0] 0
91 DL100DAN - 59 59 [0 59] 0 [0 0 0] 0
92 DF0RM C15 58 0 [0 0] 0 [0 0 0] 58
92 DL150HZ - 58 0 [0 0] 58 [0 0 58] 0
92 DL0A H56 58 58 [0 58] 0 [0 0 0] 0
92 DL0WB P36 58 58 [0 58] 0 [0 0 0] 0
96 DK0AZ P35 56 56 [40 56] 0 [0 0 0] 0
96 DL0VV V07 56 0 [0 0] 0 [0 0 0] 56
96 DM6M H16 56 0 [0 0] 56 [56 0 0] 0
96 DP9M R20 56 0 [0 0] 56 [0 56 0] 0
100 DP4D N47 54 0 [0 0] 0 [0 0 0] 54
100 DK0FT Q08 54 54 [0 54] 0 [0 0 0] 0
100 DL0PI A21 54 54 [0 54] 0 [0 0 0] 0

 

Einmann Einmann                    nach obennach oben                    DARC - Kurzwellenpokal DARC - Kurzwellenpokal