DL - Contest-Journal

 

DARC - Kurzwellenpokal DARC - Kurzwellenpokal                              Mehrmann Mehrmann

DARC - Kurzwellenpokal

Endergebnis 2007

Einmannstationen Top 100

Platz Call DOK Punkte Gr1 [10m Xmas] Gr2 [WAE-
CW
WAE-
SSB
WAE-]
RTTY
WAG
1 DL3TD X34 300 100 [100 98] 100 [100 0 100] 100
2 DK3WW Y24 299 99 [0 99] 100 [100 0 0] 100
3 DK5DQ O32 298 99 [99 0] 100 [99 100 0] 99
4 DJ6BQ I18 297 97 [79 97] 100 [98 0 100] 100
5 DF8XC N01 296 100 [100 92] 99 [47 87 99] 97
6 DL2RMC C15 291 99 [96 99] 97 [86 0 97] 95
7 DJ0ZY C01 286 89 [89 85] 99 [96 99 0] 98
8 DJ8OG F62 284 94 [92 94] 93 [90 93 0] 97
8 DL9EE M11 284 91 [91 89] 95 [95 83 0] 98
10 DJ0VZ G22 281 98 [98 98] 93 [0 93 0] 90
10 DL7UMK Y07 281 96 [62 96] 89 [89 0 0] 96
12 DL3ABL W37 279 88 [0 88] 97 [0 97 86] 94
13 DL5ASE X36 277 88 [69 88] 92 [76 92 66] 97
13 DL7DZ I11 277 85 [21 85] 96 [73 90 96] 96
13 DJ1AA H27 277 96 [96 54] 99 [59 99 0] 82
16 DL3DTH S07 276 87 [72 87] 93 [93 0 0] 96
16 DL4JU R09 276 87 [0 87] 91 [91 0 0] 98
16 DL4AWA X06 276 91 [91 90] 94 [0 90 94] 91
19 DL2MWB T07 273 90 [90 79] 91 [0 88 91] 92
20 DM3ZF Y24 270 76 [64 76] 95 [95 0 0] 99
21 DL1DTL S01 268 76 [0 76] 97 [0 0 97] 95
22 DL1GDS P36 266 98 [0 98] 81 [0 81 0] 87
23 DK4MX X35 264 97 [97 0] 81 [0 0 81] 86
24 DL1ARJ X28 261 68 [68 0] 93 [52 0 93] 100
25 DJ0GM C22 258 86 [86 69] 83 [0 83 0] 89
25 DA3T S22 258 73 [58 73] 91 [46 91 0] 94
25 DL5KUD Z89 258 82 [0 82] 88 [88 0 83] 88
25 DL1BUG Y18 258 78 [74 78] 87 [87 66 0] 93
29 DL3AWB X45 257 86 [86 68] 96 [77 96 18] 75
29 DL4ME X30 257 100 [97 100] 80 [76 0 80] 77
31 DL8DWW S04 255 79 [19 79] 88 [88 31 0] 88
32 DJ6OZ E18 254 70 [70 0] 86 [66 86 39] 98
33 DK1QO Z65 252 71 [0 71] 91 [91 0 0] 90
34 DL1RTL Y34 251 89 [89 78] 80 [69 80 74] 82
35 DF1HE I12 246 84 [12 84] 81 [81 0 0] 81
36 DH6DAO O17 244 87 [13 87] 78 [23 78 0] 79
36 DJ2AX X20 244 67 [65 67] 82 [65 0 82] 95
38 DM3PKK B14 243 78 [78 0] 74 [74 0 0] 91
39 DH2DAM O27 241 94 [94 0] 84 [0 84 0] 63
40 DJ7YT M11 240 73 [37 73] 85 [85 0 0] 82
41 DL1NEO B05 230 90 [0 90] 84 [84 0 0] 56
42 DK3UZ E13 229 83 [83 53] 67 [67 0 0] 79
43 DH4PSG N20 226 91 [77 91] 48 [0 48 0] 87
44 DK5EQ O27 224 90 [90 0] 70 [0 70 0] 64
45 DL1FAA X06 223 60 [60 60] 80 [0 0 80] 83
46 DL9GFB V06 221 61 [0 61] 69 [69 0 0] 91
47 DK5IR A22 217 75 [75 68] 69 [33 69 0] 73
48 DJ3WE C01 212 91 [44 91] 76 [71 76 0] 45
49 DK7AN W35 211 82 [68 82] 40 [40 0 0] 89
50 DK6CQ C25 205 72 [63 72] 83 [0 0 83] 50
51 DK3YD C12 203 97 [90 97] 64 [64 0 0] 42
51 DH0GHU A30 203 61 [0 61] 77 [0 73 77] 65
53 DH1PAL G22 202 90 [90 81] 93 [0 93 0] 19
54 DL3EBX R09 199 85 [0 85] 25 [0 0 25] 89
54 DL1YFF N01 199 72 [72 39] 61 [20 61 42] 66
56 DL1DQW S24 198 93 [28 93] 47 [0 47 0] 58
57 DL3NCI B25 197 97 [0 97] 0 [0 0 0] 100
57 DL9ZWG W01 197 57 [7 57] 63 [15 63 0] 77
57 DL4VAI Z19 197 50 [0 50] 75 [0 75 0] 72
60 DL6OZ H24 196 67 [34 67] 41 [41 0 0] 88
61 DK8ZB F27 195 95 [0 95] 0 [0 0 0] 100
62 DL8LAS M11 194 96 [81 96] 98 [98 0 94] 0
62 DJ9MT M11 194 100 [87 100] 94 [94 0 0] 0
62 DL3ARK X36 194 40 [40 0] 68 [68 42 61] 86
62 DL5YM Y21 194 66 [66 0] 45 [0 0 45] 83
62 DK4YJ C12 194 94 [33 94] 100 [90 100 28] 0
67 DJ9MH B10 193 91 [65 91] 30 [0 0 30] 72
68 DF2CK S21 192 98 [94 98] 0 [0 0 0] 94
68 DL4CF W26 192 98 [60 98] 0 [0 0 0] 94
68 DL8UCC Y24 192 95 [0 95] 97 [97 0 0] 0
71 DL2JRM S50 190 98 [98 0] 0 [0 0 0] 92
72 DL1DSW S04 189 91 [91 84] 0 [0 0 0] 98
72 DL1CW P51 189 77 [77 0] 88 [88 0 0] 24
72 DL1LKR O52 189 96 [96 93] 0 [0 0 0] 93
75 DL2SAX P05 188 93 [87 93] 95 [0 95 0] 0
75 DH1DA P30 188 85 [85 0] 54 [0 54 0] 49
75 DL3BBY E16 188 42 [42 0] 62 [2 0 62] 84
78 DL4SVA V10 187 95 [47 95] 92 [0 0 92] 0
79 DL2IAN K23 186 49 [0 49] 87 [0 0 87] 50
79 DF3KV L06 186 91 [90 91] 95 [0 95 0] 0
81 DL1NKS B24 185 89 [0 89] 0 [0 0 0] 96
81 DH8BQA Y19 185 94 [94 88] 0 [0 0 0] 91
81 DJ6QT F62 185 95 [95 75] 90 [73 90 85] 0
84 DL5JS R01 184 93 [93 30] 0 [0 0 0] 91
85 DL1DTC N26 183 51 [0 51] 44 [44 0 0] 88
85 DJ2QV B14 183 91 [91 88] 92 [92 76 0] 0
87 DL9MRF H59 182 0 [0 0] 90 [0 0 90] 92
88 DK3RA V10 181 86 [68 86] 95 [0 94 95] 0
88 DL6RAI U08 181 100 [81 100] 81 [81 0 5] 0
90 DJ3AK H24 180 93 [93 62] 69 [0 69 0] 18
91 DL8SCG P01 179 68 [0 68] 75 [75 0 62] 36
92 DL2LRT S36 178 84 [0 84] 0 [0 0 0] 94
92 DL6OAK H56 178 63 [63 26] 59 [0 59 0] 56
92 DL3BRA Y16 178 76 [28 76] 17 [17 0 0] 85
95 DL1NUX B37 176 91 [91 0] 0 [0 0 0] 85
96 DL9ABM H07 175 91 [34 91] 84 [84 55 0] 0
97 DC7NF U09 174 94 [94 46] 0 [0 0 0] 80
97 DK2DQ O52 174 84 [84 70] 0 [0 0 0] 90
97 DK2ZO P05 174 88 [88 83] 86 [0 86 0] 0
100 DL2VB L03 172 94 [92 94] 0 [0 0 0] 78
100 DJ8EW C25 172 80 [58 80] 92 [79 88 92] 0
100 DL7UAI D16 172 56 [0 56] 55 [0 55 0] 61
100 DH7LF M11 172 95 [87 95] 0 [0 0 0] 77

 

DARC - Kurzwellenpokal DARC - Kurzwellenpokal                    nach obennach oben                    Mehrmann Mehrmann