DL - Contest-Journal

 

DARC - Kurzwellenpokal DARC - Kurzwellenpokal                              Mehrmann Mehrmann

DARC - Kurzwellenpokal

Endergebnis 2006

Einmannstationen Top 100

Platz Call DOK Punkte 10m Xmas Gr1 WAE-
CW
WAE-
SSB
WAE-
RTTY
Gr2 WAG,
Gr3
1 DL6MHW W37 296 45 99 99 0 98 0 98 99
2 DJ6BQ I18 294 55 98 98 93 85 99 99 97
2 DK5DQ O32 294 97 95 97 100 100 0 100 97
4 DL3AMA X06 292 95 99 99 66 0 93 93 100
5 DJ8OG F62 286 93 0 93 51 96 0 96 97
6 DL9EE M11 284 99 88 99 0 0 85 85 100
6 DL4AWA X06 284 96 80 96 0 90 96 96 92
8 DL9ABM H07 283 32 89 89 96 0 0 96 98
9 DL1DTL S01 279 84 69 84 0 0 100 100 95
10 DL1ARJ X28 275 99 0 99 76 0 73 76 100
11 DL7UMK Y07 272 0 96 96 80 0 0 80 96
12 DJ0ZY C01 269 41 90 90 83 0 60 83 96
13 DL1BUG Y18 266 73 88 88 89 76 0 89 89
14 DL4ME X30 265 22 97 97 0 0 75 75 93
15 DK1QO Z65 264 0 78 78 98 0 0 98 88
16 DL1DQW S24 259 65 85 85 86 0 0 86 88
17 DJ9MT M11 258 80 99 99 68 95 0 95 64
18 DL5JS R01 257 86 0 86 77 90 84 90 81
19 DJ1AA H27 254 98 56 98 0 79 0 79 77
19 DL3DTH S07 254 54 80 80 88 0 0 88 86
21 DL4JU R09 253 88 0 88 94 0 52 94 71
22 DJ0GM C22 250 62 75 75 0 91 0 91 84
23 DJ2AX X20 236 77 59 77 0 0 67 67 92
24 DL3AWB X45 235 64 38 64 60 80 9 80 91
24 DL2MWB T07 235 72 79 79 0 0 70 70 86
26 DL9CW S01 233 47 51 51 90 0 0 90 92
27 DL7DZ I11 223 0 63 63 65 0 1 65 95
27 DJ9MH B10 223 76 73 76 85 0 72 85 62
27 DF1IAQ P05 223 62 0 62 67 0 0 67 94
30 DL3EBX R09 218 83 70 83 43 0 0 43 92
31 DM3HZN S53 213 50 0 50 0 74 88 88 75
32 DJ7YT M11 208 47 71 71 78 0 0 78 59
33 DL6UNF Y27 201 88 35 88 0 0 42 42 71
34 DL1IAO A24 200 0 100 100 0 0 0 0 100
35 DH6DAO O17 198 59 0 59 0 72 0 72 67
36 DD1IM K27 196 50 0 50 79 0 0 79 67
37 DL1EFD L11 194 39 96 96 0 0 0 0 98
38 DL9NDS B06 193 100 93 100 0 0 0 0 93
39 DK3YD C12 191 78 92 92 63 40 0 63 36
40 DF1DX O16 190 46 0 46 73 0 0 73 71
40 DL1DSW S04 190 54 92 92 0 0 0 0 98
40 DK5EZ R29 190 98 74 98 46 92 0 92 0
43 DJ6QT F62 189 94 84 94 55 95 15 95 0
44 DJ0VZ G22 188 97 100 100 0 88 0 88 0
44 DL3BRA Y16 188 26 76 76 34 0 0 34 78
46 DL2IAN K23 187 0 79 79 59 65 91 91 17
46 DL1NKS B24 187 0 91 91 0 0 0 0 96
46 DD1LD C12 187 0 46 46 0 0 46 46 95
49 DF3IS A36 186 93 78 93 0 0 53 53 40
50 DK9IP A24 183 98 99 99 0 0 84 84 0
51 DM9CM A36 181 72 94 94 0 0 0 0 87
51 DL1CW P51 181 92 0 92 89 0 0 89 0
53 DL3BWG Y14 180 82 55 82 0 0 0 0 98
53 DL5AXX X34 180 53 80 80 0 100 0 100 0
55 DL1RTL Y34 179 81 0 81 57 0 0 57 41
55 DL2LRT S36 179 0 84 84 0 0 0 0 95
57 DL1LKR O52 177 92 89 92 0 0 0 0 85
57 DL7ON D04 177 77 0 77 100 97 0 100 0
59 DL8LAS M11 176 65 95 95 0 0 81 81 0
59 DB7TF F62 176 0 87 87 0 0 0 0 89
61 DH0GHU A30 175 8 52 52 0 74 62 74 49
62 DL4MA Z88 174 48 93 93 0 0 0 0 81
62 DM2RG S27 174 0 0 0 0 0 97 97 77
64 DL5KUD Z89 173 0 0 0 91 0 0 91 82
64 DF9LJ M15 173 0 81 81 92 0 0 92 0
66 DH2DAM O27 172 90 80 90 0 82 0 82 0
66 DL3YM A24 172 44 97 97 0 0 0 0 75
68 DC7NF U09 169 90 0 90 0 0 0 0 79
69 DF2UU A24 168 93 100 100 49 68 0 68 0
70 DJ3WE C01 167 22 66 66 12 0 0 12 89
70 DK4DE H56 167 69 85 85 0 0 0 0 82
72 DJ3XD H56 166 35 94 94 0 0 0 0 72
72 DL2NBY B01 166 59 58 59 38 0 0 38 69
74 DL8DWW S04 164 31 81 81 0 0 0 0 83
74 DL3BUE Y22 164 96 0 96 0 0 0 0 68
76 DL9AWI X11 163 20 2 20 94 44 0 94 49
77 DM2BPG W33 162 0 42 42 0 0 54 54 66
78 DK1KC B10 161 61 91 91 70 0 0 70 0
78 DL8DXL S22 161 72 75 75 84 42 0 84 2
78 DL4HG E38 161 0 0 0 0 83 0 83 78
78 DL3ZAI F58 161 48 0 48 55 32 0 55 58
82 DJ3JD H03 159 71 41 71 0 0 0 0 88
82 DL3BBY E16 159 33 0 33 0 0 45 45 81
84 DL2NBU C12 158 77 0 77 0 81 0 81 0
85 DL4EAX R22 157 80 0 80 11 39 9 39 38
85 DL8WX K24 157 62 77 77 80 0 0 80 0
87 DK8EY R09 156 83 0 83 0 55 73 73 0
87 DL1ARD X23 156 54 38 54 12 12 0 12 90
89 DK7AN W35 155 75 0 75 0 0 0 0 80
90 DJ6OZ E18 154 0 62 62 60 77 0 77 15
90 DL2MDU C06 154 59 70 70 0 0 0 0 84
92 DH1TT P04 153 0 0 0 0 87 0 87 66
93 DJ4EY Z92 150 0 77 77 0 0 0 0 73
93 DF8XC N01 150 100 96 100 0 0 0 0 50
93 DJ6TK M03 150 85 0 85 0 56 64 64 1
93 DK9BW I38 150 58 0 58 53 0 0 53 39
97 DL2ZA U15 149 95 92 95 2 54 0 54 0
97 DK3RA V10 149 59 0 59 0 0 90 90 0
97 DL1DTC N26 149 0 0 0 75 0 0 75 74
100 DL4JYT S54 146 0 0 0 69 0 39 69 77

 

DARC - Kurzwellenpokal DARC - Kurzwellenpokal                    nach obennach oben                    Mehrmann Mehrmann