DL - Contest-Journal

 

DARC - Kurzwellenpokal DARC - Kurzwellenpokal                              Mehrmann DARC - Kurzwellenpokal

DARC - Kurzwellenpokal

Endergebnis 2005

Einmannstationen Top 100

Platz Call DOK Punkte 10m Xmas Gr1 WAE-CW WAE-SSB WAE-RTTY GR2 WAG GR3
1 DK3WW Y24 300 0 100 100 100 0 0 100 100 100
2 DK5DQ O32 297 96 99 99 99 86 0 99 99 99
3 DL9NDS B06 295 99 97 99 44 100 100 100 96 96
4 DJ6BQ I18 288 0 97 97 93 0 0 93 98 98
5 DL7VZF Y28 286 80 97 97 91 0 0 91 98 98
6 DF1IAQ P05 279 91 72 91 47 70 94 94 94 94
7 DL1BUG Y18 278 78 90 90 96 73 0 96 92 92
7 DL9ABM H07 278 31 91 91 89 0 0 89 98 98
9 DL3AMA X06 276 93 99 99 61 43 77 77 100 100
10 DL9AWI X11 273 30 76 76 100 50 1 100 97 97
11 DK4MX X35 272 92 77 92 85 92 92 92 88 88
12 DL8LAS M11 271 0 86 86 91 77 46 91 94 94
13 DL3BWG Y14 262 95 0 95 70 0 0 70 97 97
14 DL1DTL S01 261 0 67 67 0 0 98 98 96 96
14 DL8QS I45 261 68 95 95 88 0 0 88 78 78
16 DJ9MT M11 260 72 98 98 95 97 0 97 65 65
17 DL7UMK Y07 257 0 88 88 77 0 0 77 92 92
18 DK3RA V10 256 69 74 74 67 0 86 86 96 96
18 DL6JFT Y18 256 84 0 84 78 0 0 78 94 94
20 DK1QO Z65 248 0 67 67 94 0 0 94 87 87
21 DJ0ZY C01 247 0 66 66 18 95 0 95 86 86
22 DL9CW S01 240 0 81 81 84 0 0 84 75 75
22 DJ9MH B10 240 70 82 82 90 93 84 93 65 65
24 DL4AWA X06 238 52 91 91 0 43 80 80 67 67
25 DL3DTH S07 237 56 0 56 92 0 0 92 89 89
26 DJ0GM C22 234 62 65 65 0 88 0 88 81 81
27 DL5JS R01 229 89 69 89 0 0 83 83 57 57
28 DJ7YT M11 226 56 89 89 64 0 0 64 73 73
29 DL8MBS X06 223 59 0 59 81 0 82 82 82 82
30 DJ1AA H27 222 70 0 70 0 66 0 66 86 86
31 DJ9HX P50 219 75 80 80 0 96 0 96 43 43
32 DJ0IF E22 218 55 94 94 0 55 0 55 69 69
33 DL8DWW S04 217 29 83 83 45 1 0 45 89 89
34 DK3LT E11 210 74 43 74 73 0 0 73 63 63
35 DH7AEQ D24 206 70 0 70 0 66 0 66 70 70
36 DL2MWB T07 204 0 48 48 66 80 0 80 76 76
36 DL1DQW S24 204 31 77 77 46 0 0 46 81 81
38 DL9SUB V14 203 50 59 59 0 0 68 68 76 76
39 DL2RUG Y09 202 62 57 62 79 51 0 79 61 61
40 DL1NEO B05 201 67 0 67 57 0 0 57 77 77
41 DJ9AO X22 199 0 48 48 82 0 0 82 69 69
41 DK8RE Y43 199 0 93 93 16 67 0 67 39 39
43 DH6DAO O17 197 90 96 96 0 46 0 46 55 55
44 DJ1CW I12 194 82 95 95 0 0 0 0 99 99
45 DL6JZ Y36 193 0 0 0 0 0 100 100 93 93
46 DL9EE M11 192 93 90 93 97 99 0 99 0 0
47 DK1MM Z46 191 0 94 94 0 97 0 97 0 0
48 DL2LRT S36 189 0 93 93 0 0 0 0 96 96
49 DK8ZB F54 186 0 95 95 0 0 0 0 91 91
50 DJ5MW T13 183 92 100 100 0 83 0 83 0 0
51 DM2FDO D25 182 90 94 94 0 0 0 0 88 88
52 DK5IM W37 181 0 91 91 0 0 0 0 90 90
52 DL7ON D04 181 81 0 81 97 100 0 100 0 0
54 DL1ARJ X28 180 98 53 98 82 0 76 82 0 0
54 DL6OAK H56 180 19 46 46 0 81 0 81 53 53
54 DL4ME X30 180 0 65 65 0 0 51 51 64 64
57 DL3NCI B25 179 0 85 85 94 0 0 94 0 0
57 DL8UCC Y24 179 0 81 81 98 0 0 98 0 0
57 DL7ARV Y10 179 87 0 87 0 0 0 0 92 92
57 DD1IM K27 179 37 0 37 76 0 0 76 66 66
61 DL1DSW S04 178 76 81 81 0 0 0 0 97 97
61 DL1LKR O52 178 91 82 91 0 0 0 0 87 87
63 DL3BBY E13 177 38 29 38 0 0 63 63 76 76
63 DH0GHU A30 177 0 64 64 0 15 60 60 53 53
65 DL1OD H24 176 64 96 96 0 80 0 80 0 0
66 DL1NKS B24 175 0 89 89 0 0 0 0 86 86
66 DL5WW V22 175 0 0 0 0 0 75 75 100 100
66 DL8AKA X16 175 0 59 59 0 65 41 65 51 51
69 DJ2AX X20 173 40 50 50 39 0 12 39 84 84
69 DL1RTL Y34 173 66 0 66 38 0 0 38 69 69
69 DL3ZAI F58 173 32 0 32 62 46 0 62 79 79
72 DL1YFF N01 171 87 92 92 56 0 0 56 23 23
72 DL5MO X30 171 0 81 81 0 0 0 0 90 90
74 DL6AG S44 168 0 83 83 0 0 0 0 85 85
75 DL7VEE D26 167 94 93 94 0 0 0 0 73 73
76 DL1DAW O47 166 77 74 77 0 89 0 89 0 0
76 DL8UAT Y43 166 82 52 82 0 84 0 84 0 0
78 DJ3WE C01 164 17 76 76 0 1 7 7 81 81
78 DL8WX K24 164 79 79 79 85 0 0 85 0 0
78 DL1RNN H24 164 37 93 93 0 0 0 0 71 71
81 DL3BRA Y16 162 11 51 51 21 21 0 21 90 90
81 DL3NM B34 162 88 0 88 55 74 0 74 0 0
83 DM3PKK B14 161 70 0 70 0 0 0 0 91 91
84 DL5JAN S53 160 0 79 79 40 0 0 40 41 41
84 DL3EBX R09 160 57 80 80 7 0 15 15 65 65
86 DK4DE H56 159 53 81 81 0 0 0 0 78 78
86 DL3YM A24 159 44 98 98 61 0 0 61 0 0
88 DK3QZ L03 158 91 74 91 67 0 0 67 0 0
88 DJ6TK E34 158 69 55 69 43 0 0 43 46 46
90 DL2MDU C06 157 0 0 0 76 0 0 76 81 81
90 DJ4PI A36 157 82 0 82 0 75 0 75 0 0
90 DL2NBY B01 157 20 85 85 19 0 0 19 53 53
93 DL7JAN A02 155 33 64 64 0 0 0 0 91 91
94 DK3YD C12 154 78 94 94 0 0 0 0 60 60
94 DL1PT F37 154 0 56 56 0 38 0 38 60 60
96 DL4HG E38 153 0 58 58 0 0 0 0 95 95
96 DK4WW Y24 153 0 0 0 73 0 0 73 80 80
98 DM3HZN S53 152 83 0 83 0 0 0 0 69 69
98 DJ2BC V22 152 0 55 55 0 0 0 0 97 97
100 DL9ZWG W01 151 25 57 57 0 34 0 34 60 60

 

DARC - Kurzwellenpokal DARC - Kurzwellenpokal                    nach obennach oben                    Mehrmann Mehrmann