DL - Contest-Journal

 

DARC - Kurzwellenpokal DARC - Kurzwellenpokal                              Mehrmann DARC - Kurzwellenpokal

DARC - Kurzwellenpokal

Endergebnis 2004

Einmannstationen Top 100

Platz Call Punkte 10m Xmas Gr1 WAE-CW WAE-SSB WAE-RTTY GR2 WAG/GR3
1 DL1IAO 300 100 94 100 100 78 0 100 100
2 DL3TD 298 99 100 100 98 0 0 98 100
3 DK3WW 297 0 97 97 100 0 0 100 100
4 DL1ARJ 293 100 83 100 75 0 100 100 93
4 DL3AMA 293 96 98 98 85 12 96 96 99
6 DJ9MT 291 77 97 97 94 99 0 99 95
7 DK5DQ 290 97 99 99 97 0 0 97 94
8 DJ2QV 282 0 97 97 85 0 0 85 100
9 DL9ABM 279 44 88 88 92 0 0 92 99
10 DK3RA 276 85 0 85 0 87 94 94 97
10 DL7VZF 276 83 91 91 87 0 58 87 98
10 DL7VEE 276 0 92 92 0 0 89 89 95
13 DK4MX 274 99 0 99 0 0 97 97 78
14 DJ1CW 270 25 96 96 76 0 0 76 98
15 DL1DTL 269 0 75 75 0 0 98 98 96
16 DL3AWB 267 81 78 81 0 94 0 94 92
17 DJ1AA 265 85 76 85 0 93 0 93 87
17 DL8LAS 265 79 98 98 95 0 0 95 72
17 DL1BUG 265 33 80 80 90 0 0 90 95
20 DL3DTH 264 20 77 77 93 0 0 93 94
21 DL9AWI 262 94 0 94 92 91 0 92 76
22 DL1NEO 258 0 94 94 78 0 0 78 86
23 DJ9MH 256 55 88 88 98 95 82 98 70
24 DL9MRF 250 0 82 82 79 0 0 79 89
25 DL1DAW 248 68 80 80 0 89 0 89 79
26 DK5IM 247 70 0 70 84 0 0 84 93
27 DL1FAA 246 82 11 82 75 0 55 75 89
27 DL3YM 246 0 95 95 94 0 0 94 57
29 DK3LT 229 52 0 52 79 0 0 79 98
29 DL3BWG 229 92 7 92 41 0 0 41 96
31 DK7AN 222 81 58 81 56 0 0 56 85
32 DK9BW 221 61 0 61 80 0 0 80 80
33 DL5XJ 220 43 94 94 93 74 92 93 33
34 DH0GHU 219 0 74 74 0 33 64 64 81
35 DL4AWA 218 75 0 75 0 70 70 70 73
36 DF1IAQ 217 0 60 60 0 62 73 73 84
37 DK1QO 215 0 42 42 89 0 0 89 84
38 DL8AKA 213 0 55 55 0 0 85 85 73
39 DJ8WK 208 94 75 94 0 76 0 76 38
40 DL2MDU 207 64 35 64 83 0 0 83 60
41 DJ3JD 206 68 69 69 57 0 68 68 69
42 DL1JF 205 46 52 52 82 0 0 82 71
43 DL8UGF 200 22 31 31 68 77 0 77 92
44 DK2OY 199 84 99 99 0 100 0 100 0
45 DK1MM 198 0 98 98 0 94 0 94 6
46 DK9IP 197 89 98 98 99 0 0 99 0
47 DL5XL 196 0 91 91 0 0 45 45 60
47 DK3DM 196 0 100 100 0 0 0 0 96
49 DL1EKC 194 0 0 0 96 0 0 96 98
50 DK1RF 193 98 92 98 0 0 95 95 0
50 DL8URJ 193 0 39 39 0 69 0 69 85
52 DL2LRT 192 90 95 95 0 0 0 0 97
53 DL7ON 190 92 0 92 96 98 0 98 0
54 DF7YU 187 87 0 87 0 100 0 100 0
54 DL4NN 187 58 42 58 0 0 72 72 57
56 DL9NDS 186 96 96 96 0 90 0 90 0
56 DL9EE 186 95 94 95 91 91 0 91 0
58 DJ0IF 185 0 93 93 0 0 0 0 92
59 DL5JS 184 43 51 51 81 0 0 81 52
60 DM3PKK 183 58 0 58 45 0 0 45 80
60 DL5JAN 183 0 85 85 73 0 0 73 25
62 DJ9HX 180 78 84 84 0 96 0 96 0
63 DL1YFF 178 94 93 94 0 54 29 54 30
63 DJ6TK 178 50 0 50 28 78 76 78 50
65 DL6OZ 177 50 26 50 60 40 0 60 67
66 DF2CK 176 0 79 79 0 0 0 0 97
67 DL9FBF 174 66 70 70 50 0 0 50 54
68 DL1PT 173 0 68 68 0 50 0 50 55
68 DM2FDO 173 0 84 84 0 0 0 0 89
70 DL8WX 172 47 85 85 87 0 0 87 0
71 DF6WE 171 29 49 49 0 57 0 57 65
72 DK4IO 170 88 72 88 0 65 0 65 17
73 DJ5MW 169 92 91 92 77 53 25 77 0
74 DF2UU 166 86 89 89 77 0 0 77 0
74 DL4SDW 166 0 0 0 0 76 0 76 90
76 DL5KUD 165 0 0 0 86 0 0 86 79
76 DJ7YT 165 0 82 82 83 0 0 83 0
78 DL4HG 164 66 40 66 0 98 0 98 0
79 DK6QW 163 96 86 96 0 67 0 67 0
79 DM3HZN 163 71 0 71 0 79 92 92 0
79 DL8MBS 163 0 0 0 79 0 0 79 84
79 DL2RTC 163 0 79 79 0 0 0 0 84
83 DL4MA 162 78 77 78 0 0 0 0 84
84 DL1DSW 160 0 71 71 0 0 0 0 89
85 DL9SUB 159 32 0 32 0 0 78 78 49
86 DL8UAT 158 30 83 83 0 45 0 45 30
87 DF2HL 157 73 51 73 62 72 0 72 12
87 DL2RTJ 157 93 0 93 46 13 4 46 18
87 DF5AU 157 50 0 50 58 36 0 58 49
87 DK2TG 157 0 37 37 0 52 0 52 68
91 DH7AEQ 156 0 0 0 0 73 0 73 83
91 DL1DUO 156 0 67 67 0 0 0 0 89
93 DF3IS 155 87 89 89 0 46 37 46 20
93 DL9GFB 155 67 0 67 88 0 0 88 0
95 DL5YM 153 0 0 0 89 0 49 89 64
96 DK3QZ 151 91 62 91 60 0 0 60 0
96 DL9GMN 151 0 63 63 0 88 0 88 0
96 DL8DWW 151 0 66 66 0 0 0 0 85
99 DJ1ZU 150 91 10 91 0 59 0 59 0
99 DJ5GG 150 79 89 89 0 0 0 0 61
99 DL6UAM 150 40 1 40 44 28 5 44 66
99 DL9ZWG 150 26 43 43 0 44 0 44 63
99 DJ8KZ 150 0 84 84 0 0 0 0 66

 

DARC - Kurzwellenpokal DARC - Kurzwellenpokal                    nach obennach oben                    Mehrmann Mehrmann