DL - Contest-Journal

 

DARC - Kurzwellenpokal DARC - Kurzwellenpokal                              Mehrmann DARC - Kurzwellenpokal

DARC - Kurzwellenpokal

Endergebnis 2003

Einmannstationen Top 100

Platz Call Punkte 10m Xmas Gr1 WAE-CW WAE-SSB WAE-RTTY GR2 WAG/GR3
1 DL3TD 300 99 100 100 0 0 100 100 100
2 DJ2QV 299 89 99 99 100 0 0 100 100
3 DL6MHW 293 87 94 94 28 99 0 99 100
4 DF7YU 289 94 92 94 0 100 0 100 95
5 DL9EE 279 86 92 92 94 92 0 94 93
6 DL8QS 274 99 99 99 0 100 0 100 75
7 DL9ABM 270 51 94 94 78 56 0 78 98
8 DK4MX 266 82 86 86 37 70 92 92 88
9 DL7VZF 261 69 87 87 0 86 0 86 88
10 DL3AMA 260 82 69 82 86 73 67 86 92
11 DL3AWB 256 78 62 78 0 90 0 90 88
12 DJ1CW 253 75 54 75 34 79 0 79 99
12 DK5IM 253 43 77 77 83 0 0 83 93
14 DJ7YT 248 0 76 76 90 0 0 90 82
15 DJ9MH 247 79 90 90 0 82 55 82 75
16 DL1ARJ 242 61 0 61 84 0 0 84 97
17 DK1QO 240 0 63 63 93 0 0 93 84
18 DL6JZ 236 67 0 67 0 0 81 81 88
19 DL1ASA 232 0 47 47 0 96 43 96 89
20 DL6JFT 222 50 66 66 0 66 0 66 90
20 DM3PKK 222 59 0 59 72 0 0 72 91
22 DL8DXL 218 69 47 69 21 64 0 64 85
23 DL1DAW 217 82 83 83 0 49 0 49 85
24 DL1DTC 216 58 63 63 55 81 0 81 72
25 DL5KUD 215 34 0 34 95 0 0 95 86
26 DL5JS 212 73 26 73 71 0 0 71 68
27 DL2MDU 209 72 18 72 88 0 0 88 49
27 DL1BUG 209 0 79 79 38 0 0 38 92
29 DL5XJ 207 83 0 83 0 61 0 61 63
30 DK4IO 206 75 90 90 0 62 24 62 54
30 DH6DAO 206 48 98 98 0 58 0 58 50
32 DL1FAA 204 50 0 50 79 82 62 82 72
33 DL8HCO 203 88 0 88 56 19 41 56 59
33 DK7AN 203 81 25 81 0 25 0 25 97
35 DL1IAO 200 100 89 100 0 0 0 0 100
36 DL7ON 198 98 0 98 100 0 0 100 0
36 DL9ZP 198 29 0 29 88 0 0 88 81
38 DJ6TK 197 78 0 78 66 52 43 66 53
39 DL1EKC 195 0 0 0 98 0 0 98 97
40 DJ9MT 193 88 96 96 97 97 0 97 0
40 DL2LRT 193 66 95 95 0 0 0 0 98
42 DH1TW 192 96 0 96 96 0 0 96 0
43 DL1PT 191 54 71 71 0 58 0 58 62
44 DJ1AA 190 93 91 93 0 97 0 97 0
44 DJ0IF 190 95 92 95 0 0 0 0 95
46 DL9NDS 189 93 98 98 0 91 89 91 0
46 DJ7EO 189 0 98 98 0 91 0 91 0
48 DL3DTH 187 0 0 0 91 0 0 91 96
49 DK8RE 184 67 0 67 0 76 0 76 41
50 DM2FDO 183 90 96 96 0 0 0 0 87
50 DL9NEI 183 0 72 72 0 0 15 15 96
52 DJ3WE 182 0 38 38 84 0 0 84 60
52 DK1MM 182 0 88 88 0 94 0 94 0
54 DJ9RX 181 64 66 66 0 88 0 88 27
54 DL5YYM 181 61 83 83 0 0 0 0 98
56 DL3ZAI 179 57 0 57 71 7 0 71 51
57 DL7VEE 178 0 88 88 0 0 0 0 90
58 DL4AWA 177 59 0 59 0 64 0 64 54
58 DL4JYT 177 40 53 53 59 0 0 59 65
58 DJ4DX 177 0 96 96 81 0 0 81 0
61 DL8WX 175 64 83 83 92 0 0 92 0
62 DJ4PI 174 89 0 89 0 85 25 85 0
62 DL6AG 174 90 49 90 0 0 0 0 84
62 DJ3XD 174 63 97 97 0 0 0 0 77
62 DJ5MW 174 0 94 94 80 0 0 80 0
62 DL1ABR 174 0 84 84 0 43 0 43 47
62 DL7UZO 174 0 80 80 0 0 0 0 94
68 DL3PS 172 76 0 76 0 0 0 0 96
69 DH8BM 171 5 52 52 0 35 0 35 84
70 DH5AO 166 47 85 85 0 0 0 0 81
71 DK5LO 165 85 74 85 25 80 0 80 0
71 DH5HV 165 0 8 8 0 0 86 86 71
73 DL2RTJ 164 61 85 85 5 0 29 29 50
74 DL1DTL 162 0 0 0 0 0 63 63 99
75 DK5DQ 161 86 97 97 64 0 0 64 0
76 DK3WJ 160 30 0 30 44 0 0 44 86
76 DL3BRA 160 52 0 52 0 29 0 29 79
78 DK6AY 157 43 0 43 0 44 0 44 70
78 DL9AWI 157 0 34 34 0 31 0 31 92
78 DL9MRF 157 0 79 79 0 0 0 0 78
81 DL3BWG 154 60 56 60 0 0 0 0 94
82 DL2ARD 152 100 0 100 0 0 0 0 52
82 DL2VB 152 74 61 74 0 78 0 78 0
82 DH1DA 152 52 78 78 0 0 0 0 74
85 DJ4SO 151 0 83 83 0 0 0 0 68
86 DL2NS 150 89 58 89 0 61 0 61 0
87 DL9FBF 149 48 72 72 0 77 0 77 0
87 DK7LA 149 0 82 82 0 67 0 67 0
89 DL2FK 147 83 0 83 0 0 0 0 64
89 DL1EV 147 0 56 56 69 40 0 69 22
89 DL9SUB 147 0 68 68 0 0 0 0 79
92 DK2DQ 146 76 0 76 0 0 0 0 70
92 DJ3GE 146 0 51 51 58 21 0 58 37
92 DL1YFF 146 0 93 93 0 46 53 53 0
92 DH0GHU 146 0 79 79 0 0 0 0 67
92 DF9DM 146 0 58 58 0 0 0 0 88
97 DL6FBR 145 69 40 69 0 76 0 76 0
98 DK5LF 144 60 71 71 0 0 0 0 73
99 DJ5GG 141 58 78 78 0 0 0 0 63
100 DK3RA 140 65 0 65 0 75 60 75 0

 

DARC - Kurzwellenpokal DARC - Kurzwellenpokal                    nach obennach oben                    Mehrmann Mehrmann