DL - Contest-Journal

 

DARC - Kurzwellenpokal DARC - Kurzwellenpokal                              Mehrmann DARC - Kurzwellenpokal

DARC - Kurzwellenpokal

Endergebnis 2002

Einmannstationen Top 100

Platz Call Punkte 10m Xmas Gr1 WAE-CW WAE-SSB WAE-RTTY GR2 WAG/GR3
1 DL3TD 300 0 100 100 100 0 0 100 100
2 DL3NCI 294 0 95 95 100 0 0 100 99
3 DL1NEO 289 40 98 98 36 93 0 93 98
4 DL9NDS 286 90 98 98 0 0 96 96 92
5 DL1EFD 284 0 92 92 95 0 0 95 97
6 DJ0IF 269 96 0 96 84 0 0 84 89
7 DJ2QV 268 87 92 92 87 0 0 87 89
8 DL9ABM 267 66 88 88 82 0 0 82 97
9 DL1BUG 265 62 85 85 92 0 0 92 88
10 DL4JU 264 84 84 84 89 0 0 89 91
10 DL3AMA 264 83 65 83 79 90 78 90 91
12 DJ9MH 260 90 94 94 74 0 0 74 92
13 DL1MGB 256 0 66 66 97 0 0 97 93
14 DL6MHW 254 88 90 90 33 70 34 70 94
15 DK5IM 253 92 91 92 65 0 0 65 96
16 DL9EE 251 0 78 78 81 0 0 81 92
17 DL6JZ 248 82 0 82 0 0 81 81 85
18 DL2VB 247 75 90 90 0 84 0 84 73
18 DL1DQW 247 75 0 75 86 0 0 86 86
20 DJ1AA 245 95 67 95 0 83 0 83 67
20 DL5JS 245 73 58 73 65 90 0 90 82
22 DJ9RR 224 94 56 94 74 0 0 74 56
23 DK3RA 219 68 0 68 0 49 56 56 95
24 DK3QZ 216 85 62 85 0 81 0 81 50
25 DK6QW 215 76 61 76 0 56 0 56 83
26 DL1ARJ 212 56 0 56 70 0 71 71 85
27 DJ9AO 206 0 59 59 63 82 0 82 65
28 DK4MX 203 81 0 81 62 59 32 62 60
29 DJ5GG 202 58 69 69 73 0 0 73 60
30 DL1FAA 201 47 3 47 33 69 63 69 85
31 DL4NAC 197 98 96 98 14 0 0 14 85
31 DL5XJ 197 0 89 89 78 0 0 78 30
33 DL1IAO 196 99 98 99 97 0 0 97 0
34 DL2OBF 194 87 94 94 0 0 0 0 100
35 DK1MM 192 94 95 95 0 97 0 97 0
35 DF7YU 192 0 0 0 0 99 0 99 93
37 DL7ON 190 96 0 96 94 0 0 94 0
37 DL3AZI 190 64 7 64 9 54 26 54 72
39 DL7MAE 189 89 0 89 84 100 0 100 0
39 DJ5IR 189 0 90 90 0 15 0 15 84
41 DH1TW 188 88 73 88 98 100 0 100 0
42 DL1ASA 186 0 0 0 60 96 0 96 90
43 DK9IP 185 98 98 98 87 0 0 87 0
43 DK1QO 185 28 45 45 66 0 0 66 74
45 DJ9MT 184 93 88 93 0 91 0 91 0
46 DL7UZO 183 88 0 88 0 0 0 0 95
47 DL7UXG 182 51 13 51 0 72 0 72 59
48 DL3DTH 181 0 0 0 94 0 0 94 87
49 DL2LRT 177 47 83 83 0 0 0 0 94
49 DH5AO 177 0 80 80 0 18 0 18 79
51 DH6DAO 175 0 92 92 0 75 0 75 8
52 DK5DQ 173 83 95 95 78 0 0 78 0
53 DL3BRA 172 58 0 58 30 0 0 30 84
54 DK4VW 171 89 0 89 0 0 0 0 82
54 DJ5JK 171 71 0 71 0 0 100 100 0
54 DL4RCK 171 54 51 54 0 88 69 88 29
54 DL6UNF 171 69 37 69 39 0 0 39 63
58 DL4JYT 170 0 44 44 47 0 0 47 79
59 DL8DXL 169 76 49 76 20 0 0 20 73
60 DK6CQ 165 73 0 73 0 0 57 57 35
61 DL1JF 164 0 45 45 52 0 0 52 67
62 DL9SUB 163 40 82 82 0 0 0 0 81
63 DL2RTJ 162 76 81 81 0 0 41 41 40
63 DL8QS 162 0 91 91 71 0 0 71 0
65 DL1YAW 161 99 0 99 0 62 0 62 0
66 DL1OI 160 78 0 78 0 0 0 0 82
67 DL6AG 159 81 71 81 0 0 0 0 78
67 DL3BWG 159 63 0 63 0 0 0 0 96
69 DF3IS 156 71 81 81 0 0 19 19 56
70 DJ3XD 154 51 88 88 0 0 0 0 66
71 DJ7BA 153 30 59 59 0 94 0 94 0
71 DL8NFU 153 0 89 89 0 0 0 0 64
73 DL2RUG 152 78 0 78 0 0 74 74 0
74 DL5DAV 151 96 80 96 55 0 0 55 0
74 DL5WW 151 0 0 0 55 0 0 55 96
76 DL4VAI 150 53 60 60 0 39 0 39 51
77 DL1PT 149 0 73 73 0 49 0 49 27
78 DL4AWA 147 35 0 35 0 42 0 42 70
78 DL6JFT 147 27 0 27 0 58 0 58 62
78 DL5KUD 147 41 70 70 0 0 0 0 77
78 DL8WX 147 38 66 66 81 0 0 81 0
78 DL2ANM 147 36 58 58 0 0 0 0 89
78 DM2FDO 147 0 84 84 0 0 0 0 63
84 DL3BZZ 146 56 74 74 0 0 0 0 72
85 DL1DTL 143 0 0 0 0 0 45 45 98
86 DJ2IE 142 0 78 78 0 64 0 64 0
86 DJ7YT 142 0 75 75 0 0 0 0 67
88 DL6NDN 141 89 83 89 0 0 0 0 52
88 DL1HCM 141 0 30 30 62 0 0 62 49
88 DL7PP 141 0 53 53 0 1 0 1 87
91 DF5AU 138 0 12 12 57 37 0 57 69
92 DL7VPO 137 21 62 62 0 0 0 0 75
93 DJ8WK 136 70 56 70 0 66 0 66 0
94 DL2AXJ 135 0 25 25 22 0 0 22 88
95 DJ3XK 133 83 84 84 49 0 0 49 0
95 DL5ST 133 35 63 63 0 0 0 0 70
97 DJ0RU 132 69 24 69 0 63 0 63 0
97 DL2MDU 132 8 33 33 58 0 0 58 41
99 DL2JRM 130 0 87 87 43 0 0 43 0
99 DL8MUG 130 0 71 71 0 0 0 0 59

 

DARC - Kurzwellenpokal DARC - Kurzwellenpokal                    nach obennach oben                    Mehrmann Mehrmann