DL - Contest-Journal

 

Einmann Einmann                              DARC - Kurzwellenpokal Einmann

DARC - Kurzwellenpokal

Endergebnis 2000

Mehrmannstationen Top 100

                    Fieldday         WAE  WAE   WAE
Platz Call  Punkte  CW  SSB  GR1     CW   SSB   RTTY GR2  WAG/GR3
  1.  DF0CG   276  100  100  100     88   100     0  100    76
  2.  DL0XM   255   96    0   96      0     0    63   63    96
  3.  DL0HGW  201   54    0   54      0    67     0   67    80
  4.  DL0CS   200  100  100  100    100     0     0  100     0
  5.  DL0AR   184   79  100  100      0    84     0   84     0
  6.  DK0MN   134   89  100  100      0    34     0   34     0
  7.  DK0SC   122   38   71   71     51     0     0   51     0
  8.  DL0DK   115   55   89   89      0    26     0   26     0
  9.  DL0BI   112   86   65   86     26     0     0   26     0
  9.  DA0LSW  112    0    0    0     63     0     0   63    49
 11.  DL0HN   111    0   36   36      0    75     0   75     0
 12.  DL0IU   100  100    0  100      0     0     0    0     0
 12.  DL0MBG  100    0    0    0      0     0     0    0   100
 12.  DJ5JK   100    0    0    0      0     0   100  100     0
 15.  DK0EE    97   93   97   97      0     0     0    0     0
 15.  DK0VD    97   42   97   97      0     0     0    0     0
 17.  DL0LA    96   96    0   96      0     0     0    0     0
 18.  DL0QS    95   72   95   95      0     0     0    0     0
 18.  DK0PC    95   30   95   95      0     0     0    0     0
 20.  DA0CW    92   92    0   92      0     0     0    0     0
 20.  DF2FM    92    0    0    0      0    92     0   92     0
 20.  DK0WT    92    0   92   92      0     0     0    0     0
 20.  DL0VN    92   67   92   92      0     0     0    0     0
 24.  DF0WA    90    0   90   90      0     0     0    0     0
 25.  DL0SG    89    0   89   89      0     0     0    0     0
 26.  DL0WF    88   88    0   88      0     0     0    0     0
 26.  DF0JL    88    0    0    0      0     0     0    0    88
 26.  DL4MFP   88    0    0    0      0     0    88   88     0
 29.  DK0AZ    87    0   87   87      0     0     0    0     0
 30.  DL0LK    86   65   86   86      0     0     0    0     0
 30.  DL0SWN   86   34   41   41      0     0     0    0    45
 32.  DL0PN    84   84    0   84      0     0     0    0     0
 32.  DL7IQ    84    0    0    0      0     0     0    0    84
 32.  DK0HH    84    0   84   84      0     0     0    0     0
 32.  DK0ED    84    0   84   84      0     0     0    0     0
 36.  DF0SX    82   82   48   82      0     0     0    0     0
 37.  DL0EI    81    0   81   81      0     0     0    0     0
 37.  DK0NS    81    0   81   81      0     0     0    0     0
 39.  DF0KL    80    1   80   80      0     0     0    0     0
 40.  DL0MW    79   79    0   79      0     0     0    0     0
 40.  DL0PDM   79   46   79   79      0     0     0    0     0
 42.  DL0UP    78   61   78   78      0     0     0    0     0
 43.  DL0ST    76    0   76   76      0     0     0    0     0
 44.  DL0AU    75   75    0   75      0     0     0    0     0
 44.  DN1JC    75    0    0    0      0     0    75   75     0
 44.  DF0ID    75    0   75   75      0     0     0    0     0
 44.  DL0HI    75   75    0   75      0     0     0    0     0
 44.  DK0AGW   75   75   68   75      0     0     0    0     0
 49.  DL0CB    73   63   73   73      0     0     0    0     0
 49.  DK0MR    73    0   73   73      0     0     0    0     0
 51.  DF0DFA   72    0    0    0      0     0     0    0    72
 52.  DL0GT    71   71   60   71      0     0     0    0     0
 53.  DL0SN    70   59   70   70      0     0     0    0     0
 53.  DF0HO    70    0   70   70      0     0     0    0     0
 55.  DL0KF    68   68    0   68      0     0     0    0     0
 55.  DL3KZA   68    0    0    0      0     0     0    0    68
 57.  DL0UL    67   67    0   67      0     0     0    0     0
 57.  DF0MN    67    0   67   67      0     0     0    0     0
 59.  DF0TX    64   22   64   64      0     0     0    0     0
 59.  DK0ZG    64    0    0    0      0     0     0    0    64
 61.  DF0SI    63    0   63   63      0     0     0    0     0
 62.  DK0OI    62   36   62   62      0     0     0    0     0
 63.  DK0KC    60    0    0    0      0     0     0    0    60
 64.  DF0CB    59    0   59   59      0     0     0    0     0
 64.  DL1BKT   59    0    0    0      0    59     0   59     0
 66.  DK0EP    58   58    0   58      0     0     0    0     0
 67.  DL0WB    57    0   57   57      0     0     0    0     0
 68.  DL0RUD   56    0   56   56      0     0     0    0     0
 68.  DL0IF    56    0    0    0      0     0     0    0    56
 70.  DF0GIF   55    0   55   55      0     0     0    0     0
 71.  DL0SP    53    0   53   53      0     0     0    0     0
 72.  DL0II    52    0   52   52      0     0     0    0     0
 72.  DL0CWW   52    0    0    0      0     0     0    0    52
 74.  DL5LYM   51    0    0    0      0     0    51   51     0
 74.  DL0HX    51    0   51   51      0     0     0    0     0
 74.  DL0AM    51   51    0   51      0     0     0    0     0
 74.  DL0XS    51   51    0   51      0     0     0    0     0
 74.  DK0OH    51   43   51   51      0     0     0    0     0
 79.  DK0VE    49    0   49   49      0     0     0    0     0
 80.  DF0FU    47   47    0   47      0     0     0    0     0
 81.  DL0SX    46    0   46   46      0     0     0    0     0
 82.  DL0NO    45    0   45   45      0     0     0    0     0
 83.  DK0CN    44    9   44   44      0     0     0    0     0
 84.  DL0NQ    42    0   42   42      0     0     0    0     0
 85.  DL0KE    41    0   41   41      0     0     0    0     0
 85.  DL0LBS   41    0    0    0      0     0     0    0    41
 87.  DL0CK    40   40   18   40      0     0     0    0     0
 87.  DL2MMD   40    0   40   40      0     0     0    0     0
 89.  DL0IT    38   22   38   38      0     0     0    0     0
 89.  DL7URH   38    0    0    0      0     0    38   38     0
 91.  DL0SAW   37    0   37   37      0     0     0    0     0
 91.  DL0TUD   37    0    0    0      0     0     0    0    37
 93.  DK0OG    34   34    0   34      0     0     0    0     0
 93.  DK0VA    34    0   34   34      0     0     0    0     0
 95.  DK0UL    33   33    0   33      0     0     0    0     0
 95.  DL0KC    33    0    0    0      0     0     0    0    33
 95.  DL0GC    33    0   33   33      0     0     0    0     0
 98.  DL0VE    31    0   31   31      0     0     0    0     0
 98.  DF0WB    31    0   31   31      0     0     0    0     0
100.  DK0MAR   30    0   30   30      0     0     0    0     0

 

Einmann Einmann                    nach obennach oben                    DARC - Kurzwellenpokal DARC - Kurzwellenpokal