DL - Contest-Journal

 

DARC - Kurzwellenpokal DARC - Kurzwellenpokal                              Mehrmann DARC - Kurzwellenpokal

DARC - Kurzwellenpokal

Endergebnisse 2000

Einmannstationen TOP 100


                                     WAE  WAE   WAE
Platz Call  Punkte  10m Xmas Pkte    CW   SSB   RTTY GR2  WAG/GR3
  1.  DJ7AA   298    0   98   98      0     0   100  100   100
  2.  DJ9MT   290   86   93   93      0   100     0  100    97
  3.  DL9NDS  273   92   91   92      0     0    92   92    89
  4.  DJ0IF   255   90   96   96     61     0     0   61    98
  5.  DL1NEO  250   77   95   95     63     0     0   63    92
  6.  DL1JF   234   73   71   73     81     0     0   81    80
  7.  DK3KD   232    0   86   86     27    55     0   55    91
  8.  DL1BUG  231    0   77   77     70     0     0   70    84
  9.  DL2ZAV  227   30   80   80     76    78    39   78    69
 10.  DL1DAW  217   63   68   68      0    84     0   84    65
 11.  DJ8DE   211   85    0   85      0    60     0   60    66
 12.  DJ9RR   209    0   56   56     89     0     0   89    64
 13.  DJ9MH   203   75   93   93     50    47     0   50    60
 13.  DL8NFU  203   47   87   87      0    92    80   92    24
 15.  DL7JV   199    0   61   61      0    79     0   79    59
 16.  DL4HG   198   64   65   65      0    54     0   54    79
 16.  DL6UAA  198    0   66   66      0    49    64   64    68
 18.  DL8UD   196   97   97   97      0     0     0    0    99
 18.  DK9IP   196   98   96   98     98     0     4   98     0
 20.  DL1IAO  192   92    0   92    100     0     0  100     0
 21.  DL6DCX  190    0   92   92      0    98     0   98     0
 22.  DJ9DZ   188   53    0   53     53    15     0   53    82
 23.  DL3ZAI  187   64    0   64      0    52     0   52    71
 24.  DJ4LH   186   89    0   89      0    97     0   97     0
 24.  DL6JZ   186    0    0    0      0     0    90   90    96
 24.  DK8LV   186    0   97   97      0    89     0   89     0
 24.  DL3NCI  186    0   92   92     94     0     0   94     0
 28.  DL8AAV  181    0   56   56      0    68     0   68    57
 29.  DM3FZN  180   87    0   87      0     0     0    0    93
 30.  DL7ON   179   83    0   83     96     0     0   96     0
 30.  DL5XAT  179    0   54   54     48     0     0   48    77
 32.  DL5JAN  174    0   90   90     72     0     0   72    12
 32.  DL6MHW  174    0   82   82     10     0     0   10    82
 34.  DM2FDO  173   83   72   83      0     0     0    0    90
 35.  DL6AG   172   74   84   84      0     0     0    0    88
 35.  DL2LRT  172    0   80   80      0     0     0    0    92
 37.  DJ8WK   171   84   60   84      0    87     0   87     0
 37.  DJ7MG   171    0   84   84     87     0     0   87     0
 39.  DL3AMA  169   64   62   64     40     0     0   40    65
 40.  DL7PP   166    0   83   83      0     0     0    0    83
 41.  DJ3HJ   165   87   79   87      0     0     0    0    78
 41.  DK1WI   165   79   78   79      0    86     0   86     0
 43.  DL1ARJ  164   80   67   80      0     0     0    0    84
 44.  DK3LT   163   77   66   77      0     0     0    0    86
 45.  DK5LO   162   88   76   88      0    74     0   74     0
 46.  DK5OS   160    0    0    0     85     0     0   85    75
 46.  DF6LQ   160    0    0    0      0    76     0   76    84
 48.  DK4IO   158    0   77   77      0     0    54   54    27
 49.  DF3IS   156    7   91   91      0    36    52   52    13
 50.  DL4ME   154   25   73   73      0     0    14   14    67
 50.  DL2JRM  154    0   57   57      0     0     0    0    97
 52.  DL3DTH  151    0    0    0     79     0     0   79    72
 53.  DH1TW   149    0   54   54      0     0     0    0    95
 54.  DK2CK   148    0   60   60      0     0     0    0    88
 55.  DL2MDU  147    0   64   64     83     0     0   83     0
 55.  DL5KUD  147    0   66   66      0     0     0    0    81
 57.  DL8WX   146    0   55   55     91     0     0   91     0
 58.  DL1DQW  144    0   68   68      0     0     0    0    76
 59.  DL2FCB  143   69    0   69      0     0     0    0    74
 59.  DL1AKL  143    0   48   48     66     0     0   66    29
 61.  DK6QW   142   80    0   80      0    62     0   62     0
 61.  DL5YAS  142    0   75   75      0     0    67   67     0
 63.  DF5ZV   140   94    0   94     46     0     0   46     0
 64.  DK4MX   138   90   75   90      0     0     0    0    48
 65.  DL4VAB  136   68   24   68      0    25     0   25    43
 65.  DL5SVB  136    0    0    0     55     0     0   55    81
 67.  DK5IM   134   65   68   68      0     0     0    0    66
 67.  DL6KWN  134    0   49   49      0     0     0    0    85
 69.  DL6UAM  133   41    0   41      0    39     0   39    53
 69.  DL1YFF  133    0   74   74      0    31    59   59     0
 69.  DK4WW   133   55    0   55     78     0     0   78     0
 72.  DL1DTC  132    0   59   59      0     0     0    0    73
 73.  DJ3NE   130    0   82   82      0     0     0    0    48
 74.  DL2RTJ  129   26    0   26     68    14     0   68    35
 74.  DJ9HX   129    0   88   88      0    41     0   41     0
 76.  DL3AWB  128   57   58   58      0     0     0    0    70
 77.  DL6UNF  126    0   47   47      0     0     0    0    79
 78.  DL5MO   124    0   74   74      0     0     0    0    50
 79.  DJ5GG   122    0   61   61      0     0     0    0    61
 80.  DF6WE   121   79   64   79      0     0     0    0    42
 80.  DJ3XD   121   63    0   63      0     0     0    0    58
 82.  DK3YD   120   72   95   95     25     0     0   25     0
 82.  DL5IAM  120    0   72   72      0     1     0    1    47
 82.  DF2IAX  120   49    0   49      0    71     0   71     0
 85.  DL2VB   116   71   51   71      0     0     0    0    45
 85.  DK4RM   116    0   54   54      0     0     0    0    62
 85.  DL4JU   116   62   64   64      0     0     0    0    52
 88.  DJ2IA   115    0    7    7     57     0     0   57    51
 88.  DL4JYT  115    0   11   11     42     0     0   42    62
 90.  DL6UKL  114    0    0    0     22     0    42   42    72
 90.  DL7VAF  114    0   52   52      0     0     0    0    62
 92.  DL5JS   113    0    9    9     74     0     0   74    30
 93.  DL1EV   112   15   45   45     59    27     0   59     8
 94.  DL3BRA  111   25    0   25     12     0     0   12    74
 95.  DL2FK   110   81    0   81      0     0     0    0    29
 96.  DK7ZT   107    0   87   87      0     0     0    0    20
 97.  DL3DRN  106   37   50   50      0     0     0    0    56
 97.  DL1HSF  106    0   52   52      0     0     0    0    54
 97.  DF2HL   106    0   30   30      0    66     0   66    10
100.  DK4CU   105    0    0    0     38     0     0   38    67
100.  DL9NEI  105    0    0    0      0    94     0   94    11

 

DARC - Kurzwellenpokal DARC - Kurzwellenpokal                    nach obennach oben                    Mehrmann Mehrmann