DARC-10m-Contest 2010
Außerhalb von Deutschland, CW
| Platz | Call | QSOs | Länder | DOKs | Endpunktzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UA1AFT | 56 | 5 | 39 | 2.464 |
| 2 | OH2BBT | 50 | 5 | 31 | 1.800 |
| 3 | S57DX | 17 | 6 | 11 | 289 |
| 4 | LX1NO | 17 | 3 | 12 | 255 |
| 5 | RK4YJ | 13 | 1 | 13 | 182 |
| 6 | YO5CBX | 15 | 4 | 8 | 180 |
| 7 | YL2HK | 10 | 2 | 8 | 100 |
| 8 | YO4SI | 10 | 2 | 7 | 90 |
| 9 | RA3XCZ | 8 | 1 | 8 | 72 |
| 10 | RU3XB | 7 | 1 | 6 | 49 |
| 11 | UA4CNZ | 5 | 3 | 3 | 30 |
| 11 | YO5BBO | 10 | 3 | 0 | 30 |
| 13 | UX0HO | 5 | 3 | 2 | 25 |
| 14 | YL3DX | 4 | 1 | 4 | 20 |
| 15 | IK2RMZ | 3 | 2 | 2 | 12 |
| 15 | YT7AO | 3 | 3 | 1 | 12 |
| 17 | OM4TW | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 18 | EW2EG | 1 | 1 | 0 | 1 |
Checklogs:
DC4A, DF3IS, DJ7JI, DL2BWO, DL2HWI, DL3KVR, DL4CF, LA7RRA,
RU3SE, RV1AE, RZ3AIA, YO9BXC.