DL - Contest-Journal

 

DL-Stn, CW, High Power DL-Stn, CW, High Power                              Non DL, Mixed Non DL, Mixed

DARC-10m-Contest 2010

Deutsche Stationen, CW, Low Power

Platz Call DOK QSOs Länder DOKs Endunktzahl Abzug %
1 DF2CK S21 127 4 67 9.017 2.2%
2 DL2JRM S50 98 2 53 5.390 2.0%
3 DJ5IR A24 64 3 43 2.944 1.5%
4 DL1AXX O47 55 2 41 2.365 12.9%
5 DL1DTL S01 60 5 31 2.160 16.1%
6 DK3YD/P C12 59 3 33 2.124 0.0%
7 DK2GZ A36 54 2 37 2.106 12.0%
8 DL1A C30 54 2 29 1.674 4.9%
9 DL3DTH S07 49 3 31 1.666 0.0%
10 DL1ASA F02 46 1 35 1.656 0.0%
11 DL2RTJ Y09 50 2 30 1.600
12 DR3R Y14 53 3 27 1.590
13 DL8WAA F27 48 3 30 1.584
14 DL5SE S54 51 2 29 1.581
15 DL4JU R09 45 1 34 1.575
16 DK3WW Y24 47 2 31 1.551
17 DL3JAN S07 43 3 24 1.161
18 DL7VEE D26 39 1 27 1.092
19 DK3DUA S05 40 3 24 1.080
20 DL2NBU C12 43 1 24 1.075
21 DF0CQ - 35 2 27 1.015
21 DL8WX K24 35 2 27 1.015
23 DL4FF F05 36 3 24 972
24 DL2RUG Y09 37 1 25 962
25 DL7BY D26 35 4 22 910
26 DL3VTA/P S21 36 2 22 864
27 DK9HE E34 35 3 21 840
28 DJ9CB F20 31 1 26 837
28 DL2ANM X39 31 3 24 837
30 DL2DXA S01 34 3 21 816
31 DK1YY N41 30 1 26 810
32 DJ3XK E31 35 1 22 805
32 DL0EKO Y13 35 2 21 805
34 DL1BUG Y18 32 3 20 736
35 DL5YL Y21 33 1 21 726
36 DL2LRT S36 31 1 22 713
37 DF1HF E21 32 2 20 704
38 DJ3YX C30 35 1 19 700
38 DL1DXA S07 35 1 19 700
38 DL5DWF S26 35 2 18 700
41 DL7VKD D20 33 3 18 693
42 DF1DT O40 27 2 23 675
42 DL3NM B34 27 3 22 675
44 DL2ROM Y34 32 1 20 672
44 DL4WD O16 28 1 23 672
46 DL4CC T01 28 3 20 644
47 DL4SL Y13 32 1 19 640
48 DL1DXL S06 30 1 20 630
49 DF7JC R02 27 1 22 621
50 DL8SCT P06 31 1 18 589
51 DD5KG C04 30 1 18 570
52 DL2JAA S48 25 1 21 550
53 DK9MH C18 30 1 17 540
54 DJ2NJ L14 24 1 21 528
55 DL3ZM E33 25 3 18 525
55 DL5ST S57 25 3 18 525
57 DL1ALN X06 24 2 19 504
57 DL2RSH Y09 28 1 17 504
57 DL4JYT S54 24 2 19 504
60 DL4MCA C09 27 2 16 486
61 DL1ATR L16 24 1 19 480
62 DL5JAN S53 26 3 15 468
63 DF1IAQ P05 23 1 19 460
64 DF0BW Y18 26 1 16 442
65 DK1AX P61 27 2 14 432
66 DL1SXB V14 26 2 14 416
67 DL9ZP V14 23 2 16 414
68 DL8ZAJ F09 24 1 16 408
69 DK2TC G08 19 1 18 361
70 DL5AXX X34 20 2 16 360
71 DF8TM P50 21 2 15 357
72 DJ4KW/P E34 24 1 13 336
72 DL5DRM S13 21 1 15 336
74 DL3FF R06 19 1 16 323
75 DL2NBY B01 18 1 16 306
76 DL5DXS S04 21 2 12 294
77 DF7DJ O47 18 1 15 288
77 DL2YDS N16 18 1 15 288
79 DF2UD K17 19 1 14 285
80 DL1LAF E33 18 2 12 252
81 DF6RI U15 15 1 15 240
82 DF0FY E31 17 2 12 238
83 DL2NA C12 18 1 12 234
84 DL1CW P51 19 1 10 209
85 DJ5NN S18 16 2 11 208
86 DM50FOR Y27 17 1 11 204
87 DK0VW C02 14 2 12 196
87 DK5CS Z63 14 1 13 196
87 DL2FCA F32 14 2 12 196
90 DL7UGO D26 15 1 12 195
91 DL3HAA E03 17 2 9 187
92 DK6TV T07 13 2 12 182
92 DL1MDU T18 13 1 13 182
94 DL2MIH C18 16 1 10 176
95 DJ3TY M02 14 2 10 168
95 DK0PH E28 14 1 11 168
95 DL3DRN S27 14 1 11 168
95 DL4UCS X04 14 1 11 168
99 DL8UIL Y24 15 3 8 165
100 DL4TJ P36 12 1 11 144
100 DL7ET R09 12 1 11 144
102 DL8CKL W13 15 2 7 135
103 DL4FDI Z54 13 1 9 130
103 DL5KUR V02 13 2 8 130
103 DO1UZ S27 13 1 9 130
106 DJ7LI C11 12 1 9 120
107 DF1SZ P40 11 1 9 110
108 DJ5QE N20 10 1 9 100
109 DJ6OL H55 11 1 8 99
110 DJ0YZ P06 12 1 7 96
111 DK0IU E34 10 1 8 90
111 DL1UNK S06 10 1 8 90
111 DL2DVE C25 10 1 8 90
111 DL4XU E02 9 1 9 90
115 DL2ASB X09 9 2 7 81
116 DK1FT P06 10 1 7 80
117 DJ3XA V01 10 1 6 70
117 DL0KU O12 10 1 6 70
119 DF3SS P05 8 1 6 56
119 DF7KHK R25 7 1 7 56
119 DJ4GS V15 8 1 6 56
119 DK1IZ M05 8 1 6 56
119 DL3ZAI F58 8 1 6 56
124 DL2SWW V16 7 1 6 49
125 DF3CU C06 8 1 5 48
126 DL1BUT Y22 6 1 6 42
126 DL5KMS X32 6 2 5 42
128 DJ4XD Y09 6 1 4 30
128 DK0MN C12 5 1 5 30
128 DL4SUN V15 6 1 4 30
128 DL7YS D06 5 1 5 30
132 DF2IY A24 5 1 4 25
133 DK9HF E34 6 1 3 24
134 DK2YI N34 5 1 3 20
135 DH0JAE Y28 3 1 3 12
135 DL2AXM X39 3 1 3 12
137 DL3KWR V11 2 2 1 6
138 DL2JKN S50 2 1 1 4
139 DH8WLA X24 1 1 1 2
139 DL5KUD Z89 1 1 1 2

 

DL-Stn, CW, High Power DL-Stn, CW, High Power                    nach obennach oben                    Non DL, Mixed Non DL, Mixed