DARC-10m-Contest 2009
Außerhalb von Deutschland, CW
| Platz | Call | QSOs | Länder | DOKs | Endpunktzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F5IN | 112 | 7 | 71 | 8.736 |
| 2 | LZ9R | 84 | 4 | 62 | 5.544 |
| 3 | EC5KB | 81 | 5 | 60 | 5.265 |
| 4 | F8AKC | 81 | 4 | 60 | 5.184 |
| 5 | F5UKL | 72 | 5 | 56 | 4.392 |
| 6 | YO5CBX | 57 | 6 | 44 | 2.850 |
| 7 | S57DX | 64 | 14 | 20 | 2.176 |
| 8 | HE8EHJ | 42 | 8 | 24 | 1.344 |
| 9 | LZ2FM | 34 | 1 | 29 | 1.020 |
| 10 | EA4TX | 33 | 3 | 26 | 957 |
| 11 | HA8TP | 29 | 5 | 21 | 754 |
| 12 | YO5BBO | 28 | 5 | 18 | 644 |
| 13 | TA3AX | 24 | 1 | 24 | 600 |
| 14 | YO5ALI | 27 | 5 | 17 | 594 |
| 15 | EA5FQ | 14 | 2 | 12 | 196 |
| 16 | UX8ZA | 13 | 2 | 10 | 156 |
| 17 | LZ2CE | 11 | 1 | 11 | 132 |
| 18 | OE4VIE | 10 | 5 | 5 | 100 |
| 19 | UA6AK | 10 | 1 | 8 | 90 |
| 20 | F8BBL | 9 | 1 | 8 | 81 |
| 21 | C4Z | 8 | 3 | 5 | 64 |
| 22 | OK4RQ | 7 | 1 | 7 | 56 |
| 23 | SM7CIL | 7 | 4 | 3 | 49 |
| 24 | OL4M | 8 | 4 | 2 | 48 |
| 25 | IZ5GRS | 5 | 1 | 5 | 30 |
| 26 | SP3AZO | 6 | 3 | 1 | 24 |
| 27 | UR4CWQ | 4 | 1 | 4 | 20 |
| 28 | OK2KFK | 4 | 3 | 1 | 16 |
| 29 | UR4EI | 3 | 2 | 0 | 6 |
Checklogs:
DD0UM/P, DF1OE, DF3IS, DH5MAK, DJ6BQ, DK3LT, DL1KAM, DL2BQV,
DL2DRD, DL2JC, DL3VTA/P, DL4SXB, DM1PIO, DM2EUN, DM2TS,
DO9MN,