DL - Contest-Journal

 

DARC 10m-Contest DARC 10m-Contest                              DL-Stationen, Mixed, Low Power DL-Stationen, Mixed, Low Power

DARC-10m-Contest 2009

Deutsche Stationen, Mixed, High Power

Platz Call DOK QSOs Länder DOKs Endpunktzahl Abzug %
1 DL2ARD Z88 318 7 191 62.964 2.4%
2 DF7ZS F27 272 3 164 45.424 3.5%
3 DL5L X23 198 2 112 22.572 3.7%
4 DC4A B06 186 4 116 22.320 10.1%
5 DL2SAX P05 186 4 96 18.600 3.6%
6 DL9GS O04 179 4 98 18.258 1.5%
7 DJ6ET L06 168 7 89 16.128 0.0%
8 DL0UM F15 146 4 100 15.184 2.9%
9 DL1Z L06 148 6 84 13.320 6.8%
10 DJ8OG F62 143 2 91 13.299 0.7%
11 DJ6QT F62 141 3 90 13.113
12 DK5E N01 149 7 77 12.516
13 DJ2HD A07 127 2 82 10.668
14 DK2OY M15 129 6 71 9.933
15 DR6X L07 127 7 64 9.017
16 DK7SO P05 131 1 58 7.729
17 DK1DKE P24 112 1 64 7.280
18 DG0UFA A07 105 2 64 6.930
19 DG8NEL B25 101 1 60 6.161
20 DL5BBF I17 92 4 60 5.888
21 DL8MAK/P C18 120 4 44 5.760
22 DP4D N47 101 4 53 5.757
23 DL6EZ R01 99 4 53 5.643
24 DF1LON R11 100 5 51 5.600
25 DJ1AA H27 85 6 59 5.525
26 DL1BKK I39 87 5 58 5.481
27 DL1DAW O47 94 5 52 5.358
28 DF7RG C15 92 5 48 4,876
29 DM3DL S02 90 5 46 4.590
30 DJ7R U15 78 1 57 4.524
31 DL0BL A02 85 1 51 4.420
32 DK5MB C25 91 4 43 4.277
33 DL1OI H56 76 4 50 4.104
34 DH1PS N20 85 4 44 4.080
35 DR4G C22 87 1 45 4.002
36 DL4SVA V10 81 6 42 3.888
37 DK7AN W35 74 5 47 3.848
38 DH1JY R29 80 3 44 3.760
38 DL8VL S04 80 8 39 3.760
40 DK8MZ C30 94 4 32 3.384
41 DJ9HX P50 80 3 39 3.360
42 DL1PR G06 68 1 45 3.128
43 DB9EX R11 70 3 41 3.080
44 DJ9AO X22 69 3 40 2.967
45 DL4HG E38 71 5 35 2.840
46 DK9BW I38 69 4 36 2.760
47 DG1EA R33 62 4 38 2.604
48 DK1IP E34 67 4 34 2.546
49 DK4LI M15 68 8 29 2.516
50 DK1GO T21 66 2 36 2.508
50 DK5JM L07 66 6 32 2.508
52 DL4IAL A12 65 3 35 2.470
53 DL1YFF N01 66 4 33 2.442
54 DK6CQ C25 69 2 32 2.346
55 DK4JV E09 72 3 29 2.304
56 DL1DSW S04 58 7 32 2.262
57 DL5AN I48 64 3 32 2.240
58 DR3S R33 58 5 32 2.146
59 DL7VAO D19 64 3 30 2.112
60 DC3RJ B25 53 2 37 2.067
61 DK0TEU E29 62 4 29 2.046
62 DF2LH E12 59 5 29 2.006
62 DL3YEE N43 59 4 30 2.006
64 DH8IAB A24 52 2 36 1.976
65 DL0P Y08 55 4 31 1.925
66 DL7BC A05 49 5 33 1.862
67 DL5RU U09 51 2 33 1.785
67 DL9ECA L06 51 5 30 1.785
69 DM5TI C15 54 3 30 1.782
70 DF6QP N43 52 4 30 1.768
70 DL1Y/P R06 52 4 30 1.768
72 DK5IR A22 55 3 29 1.760
73 DL9LR E13 60 3 26 1.740
74 DL1LT H55 51 4 30 1.734
75 DF1IC A19 47 1 35 1.692
76 DH0GDS P30 46 2 34 1.656
77 DK9HN E33 50 4 29 1.650
78 DL3LAB M15 54 8 22 1.620
79 DM3VL S07 49 4 28 1.568
80 DL6OA O16 54 4 23 1.458
81 DJ5JK A07 42 7 27 1.428
82 DL2FK P15 50 2 26 1.400
83 DL9HO E34 53 3 23 1.378
84 DD9HK E33 52 3 23 1.352
85 DM5EL S21 48 2 26 1.344
86 DJ9AL B13 43 2 28 1.290
87 DB2B H20 40 6 26 1.280
88 DK4BY I30 41 5 25 1.230
89 DL4YAO C25 47 1 25 1.222
90 DG3FK F36 37 3 29 1.184
91 DF7IW K09 42 3 25 1.176
92 DL0AG N43 39 3 27 1.170
93 DL1A/P C30 36 4 28 1.152
94 DQ5E E05 50 1 22 1.150
95 DK0HAT E13 40 4 23 1.080
95 DL6MFK C16 40 3 24 1.080
97 DL8NBE B10 35 3 27 1.050
98 DL8DAZ O39 38 3 24 1.026
99 DL0RSH M27 41 3 21 984
100 DL3SUG V10 36 3 22 900
101 DM2BPG W33 32 3 25 896
102 DL1GKC A48 38 2 21 874
103 DL2RTL Y09 38 3 19 836
104 DC2YY N41 33 6 17 759
105 DL3OHB T01 32 3 19 704
106 DC7KM D04 30 3 20 690
107 DL4LH M15 37 7 11 666
108 DL7KJS G09 26 1 23 624
109 DL2SWN V14 32 6 13 608
110 DL1ASA F02 29 1 19 580
111 DL1ARD X23 32 2 15 544
112 DK2JP Y19 26 5 13 468
113 DC2ZL H42 21 2 18 420
114 DL5HN E33 26 2 14 416
115 DG4UF S22 24 1 16 408
116 DL3BXX Y22 25 4 12 400
117 DH0JC L16 20 2 17 380
118 DL6MIG W10 21 3 15 378
119 DK8AF B26 20 2 16 360
120 DK4IO A36 20 1 15 320
121 DL5BAW I53 21 5 10 315
122 DH8BAT I56 20 4 11 300
123 DK2NE B13 19 2 13 285
124 DL1JKK S56 20 1 13 280
125 DL2BUM Y22 22 4 8 264
126 DL1PBC K32 16 1 14 240
126 DL8UI F10 15 1 15 240
128 DH6AD X31 15 1 13 210
128 DH8GV I30 21 5 5 210
130 DD1JN B10 14 2 10 168
131 DL3MR S05 15 2 9 165
132 DH6IAZ A19 13 1 11 156
132 DL6CNG W08 13 2 10 156
134 DJ4LN P05 14 3 8 154
135 DH6BH I54 15 4 5 135
136 DL9GWD V11 15 5 3 120
137 DL0ZI S24 13 3 6 117
138 DL3AWK X31 10 1 10 110
139 DO2TV X31 9 1 9 90
140 DJ6TB C16 9 2 7 81
141 DL4ANI X06 11 1 6 77
142 DG9YCA N01 11 1 5 66
143 DF5BX I37 6 3 4 42
144 DL9XW I33 4 2 3 20
145 DL5BCF I54 3 1 3 12

 

DARC 10m-Contest DARC 10m-Contest                    nach obennach oben                    DL-Stationen, Mixed, Low Power DL-Stationen, Mixed, Low Power