DL - Contest-Journal

 

DL-Stn, CW, High Power DL-Stn, CW, High Power                              Non DL, Mixed Non DL, Mixed

DARC-10m-Contest 2009

Deutsche Stationen, CW, Low Power

Platz Call DOK QSOs Länder DOKs Endunktzahl Abzug %
1 DF2CK S21 106 6 62 7.208 0.9%
2 DL2JRM S50 97 6 59 6.305 6.8%
3 DK4MX X35 80 3 60 5.040 7.7%
4 DL3YM A24 74 5 48 3.922 0.0%
5 DK3WW Y24 68 8 45 3.604 0.0%
6 DL1ALN X06 65 3 48 3.315 8.0%
7 DK6AS H24 61 6 46 3.172 1.6%
8 DL8WAA F27 58 4 47 2.958 0.0%
9 DK2GZ A36 59 6 36 2.478 5.5%
10 DJ9CB F20 47 3 38 1.927 16.0%
11 DK7FC/P F42 47 3 34 1.739
12 DK3YD/P C12 55 4 27 1.705
13 DL7VMM D25 50 4 28 1.600
14 DL3DTH S07 47 3 31 1.598
15 DJ0SP N53 43 7 30 1.591
16 DF0BW FPFG09 47 3 30 1.551
17 DR3R Y14 49 5 26 1.519
18 DL1AXX O47 41 5 32 1.517
19 DD5M C01 49 4 26 1.470
20 DL2RTJ Y09 45 3 28 1.395
21 DL6CT Y18 46 5 25 1.380
22 DL8MBS X06 40 2 32 1.360
23 DL1BUG Y18 45 4 26 1.350
24 DL2ROM Y34 44 4 25 1.276
25 DL7VKD D20 43 4 25 1.247
26 DL3JAN S07 40 5 26 1.240
27 DL2LRT S36 38 4 28 1.216
28 DL6UNF Y27 43 4 24 1.204
29 DL6AG S44 36 3 30 1.188
30 DL7BY D26 43 3 24 1.161
31 DL1SMA P36 35 6 26 1.120
32 DJ4XD Y09 39 4 24 1.092
33 DL4FF F05 35 3 27 1.050
34 DJ3XK E31 36 8 21 1.044
35 DL0EKO Y13 44 3 20 1.012
36 DL5ASE X36 34 4 25 986
37 DL2RUG Y09 37 3 23 962
38 DL3FF R06 34 6 22 952
39 DJ2SX P42 35 4 23 945
40 DL9SUB V14 36 5 21 936
41 DL2ANM X39 32 4 25 928
42 DL9ZP V14 37 5 20 925
43 DL2VM S36 33 4 24 924
44 DL5ANS/ PX23 36 3 22 900
45 DL5ST S57 32 3 25 896
46 DJ6ZM C30 40 1 20 840
47 DL1SXB V14 32 6 20 832
48 DL4SL Y13 39 3 18 819
49 DL8SCG P01 34 3 21 816
50 DJ5IR A24 33 1 23 792
51 DL1ATR L16 30 4 22 780
52 DL8WX K24 29 3 23 754
53 DL4ZM S36 29 2 23 725
54 DK9MH C18 36 1 19 720
55 DK3DUA S05 34 2 19 714
56 DL4JYT S54 27 1 22 621
57 DL4YR L03 26 6 17 598
58 DL2YDS N16 27 6 16 594
59 DL8DWW S04 29 6 14 580
60 DL5KM X10 26 4 18 572
61 DL1CW P51 30 3 16 570
62 DJ9WB N16 25 4 18 550
62 DL7ET R09 25 3 19 550
64 DF1DT O40 26 5 16 546
65 DL2JAA S48 24 3 19 528
66 DF8TM P50 25 2 19 525
66 DL8UWE Y24 25 3 18 525
68 DL1DXA S07 28 2 16 504
69 DJ3YX C30 29 2 15 493
70 DL1CJ/P R18 24 3 17 480
71 DM3PKK B14 22 2 19 462
72 DL8ZAJ F09 23 2 17 437
73 DL1ALF X23 21 1 18 399
74 DL3OBQ C08 23 1 16 391
75 DJ1YFK S07 26 1 14 390
76 DF7DJ O47 20 2 17 380
77 DL5SE S54 22 8 9 374
77 DL9JSO Y09 22 1 16 374
79 DL3KUD Z89 20 2 16 360
80 DL8UF P06 21 2 15 357
81 DL2RSH Y09 23 2 13 345
82 DK6CB C02 20 5 12 340
82 DL6UD Y28 20 3 14 340
82 DL7IZ D04 20 2 15 340
85 DL9UJF Y27 21 2 14 336
86 DF1LX M15 19 3 14 323
87 DD5KG C04 21 1 13 294
88 DL7YS D06 17 3 14 289
89 DF8KN C30 20 3 11 280
90 DF1HF E21 17 5 11 272
91 DL2NY N16 18 6 9 270
91 DL8CKL W13 18 4 11 270
93 DL8AWK X31 16 2 14 256
94 DL1LAF E33 17 3 12 255
94 DL7DZ I18 17 7 8 255
94 DL7UGO D26 17 2 13 255
97 DK3OI C11 19 1 11 228
98 DF4XF S48 15 2 13 225
98 DL4UCS X04 15 4 11 225
100 DL2RSS Y34 16 2 12 224
100 DL3KUM V12 16 7 7 224
102 DL2NA C12 17 1 12 221
103 DL5FCO F39 15 1 13 210
103 DL8CO F33 14 3 12 210
105 DL3HAA E03 17 5 7 204
105 DL5KUR V02 17 5 7 204
107 DF0FY E31 14 3 10 182
108 DL7UGN Y22 18 2 8 180
109 DJ6TK M03 14 7 5 168
110 DL3SEM P05 13 2 10 156
111 DJ6OL H55 12 1 11 144
111 DM1TT F27 12 1 11 144
113 DL4TJ P36 13 1 10 143
114 DK2YI N34 12 5 6 132
115 DL1BZA Y22 14 3 5 112
116 DL5CL Z85 10 1 10 110
117 DL4XU E02 10 2 8 100
117 DL5KUD Z89 10 7 3 100
117 DL6MWG W37 10 4 6 100
120 DF3SS P05 10 2 7 90
121 DF6RI U15 9 2 7 81
121 DL7LPH M05 9 3 6 81
123 DJ6JH A53 10 1 7 80
124 DL7AXM Y22 10 3 4 70
125 DF9RC U15 8 2 6 64
126 DJ3XA V01 8 2 5 56
127 DL5AXX X34 7 2 5 49
127 DL5DWF S26 7 1 6 49
127 DL5FAM F20 7 1 6 49
130 DK3GP S12 8 1 5 48
131 DF5LW M03 6 4 3 42
131 DL3MBE T01 6 1 6 42
133 DF0IZ M05 5 4 1 25
134 DF6FR F17 4 1 4 20
134 DH0JAE Y28 4 1 4 20
134 DJ5KZ C14 4 1 4 20
134 DL2AXM X39 4 1 4 20
134 DL3APZ X39 4 1 4 20
134 DO1UZ S27 4 1 4 20
140 DK9HF E34 4 1 3 16
141 DJ1TM E36 3 1 3 12
141 DL6MTA W03 3 2 2 12
143 DL8UIL Y24 3 1 2 9
144 DH8WLA X24 2 1 2 6
145 DL3JJ S54 1 1 1 2
145 DP5A S54 1 1 1 2

 

DL-Stn, CW, High Power DL-Stn, CW, High Power                    nach obennach oben                    Non DL, Mixed Non DL, Mixed