DARC-10m-Contest 2008
Außerhalb von Deutschland, CW
| Platz | Call | QSOs | Länder | DOKs | Endpunktzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UR5LF | 69 | 2 | 61 | 4347 |
| 2 | F5UKL | 60 | 7 | 46 | 3180 |
| 3 | RW3AI | 62 | 1 | 49 | 3100 |
| 4 | EA4CJI | 56 | 7 | 42 | 2744 |
| 5 | EA2BNU | 56 | 5 | 43 | 2688 |
| 6 | LY7A | 49 | 7 | 34 | 2009 |
| 7 | EA5FQ | 33 | 4 | 26 | 990 |
| 8 | S57DX | 33 | 12 | 10 | 726 |
| 9 | EA4OA | 17 | 4 | 11 | 255 |
| 10 | F8AKC | 15 | 3 | 12 | 225 |
| 11 | IK2RMZ | 14 | 8 | 4 | 168 |
| 12 | RA3AMZ/3 | 10 | 1 | 9 | 100 |
| 13 | YL3DX | 9 | 2 | 8 | 90 |
| 14 | UX8ZA | 7 | 1 | 7 | 56 |
| 15 | HB9SVT | 7 | 3 | 4 | 49 |
| 16 | S51DX | 9 | 3 | 0 | 27 |
| 17 | UY5ZZ | 4 | 1 | 4 | 20 |
| 18 | LZ2A | 3 | 3 | 1 | 12 |
| 18 | S59T | 4 | 2 | 1 | 12 |
| 20 | HA2MN | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 21 | IZ5GRS | 2 | 2 | 0 | 4 |
Checklogs:
DD1IM, DK6XZ, DL1DXF, DL2BQV, DL3BVA, DL5XAT, DL6UAM, DL7VMM,
DL7VNG, DM2CEH, YO5BBO