DL - Contest-Journal

 

DARC 10m-Contest DARC 10m-Contest                              DL-Stationen, Mixed, Low Power DL-Stationen, Mixed, Low Power

DARC-10m-Contest 2008

Deutsche Stationen, Mixed, High Power

Platz Call DOK QSOs Länder DOKs Endpunktzahl Abzug %
1 DL2ARD Z88 321 8 183 61311 2.6%
2 DF7ZS F27 238 3 135 32844 3.5%
3 DJ8WK O16 213 5 115 25560 1.4%
4 DL5L X23 178 4 114 21004 2.8%
5 DJ1AA H27 185 2 109 20535 3.0%
6 DR1A L06 183 10 93 18849 7.3%
7 DL0SN O16 156 2 104 16536 1.9%
8 DL9GS O04 170 6 90 16320 4.4%
9 DL2SAX P05 158 8 87 15010 3.1%
10 DJ5MN C25 176 10 73 14608 4.0%
11 DG2NMF B06 141 3 85 12408
12 DF9XV N30 140 4 78 11480
13 DF3KV L06 137 4 76 10960
14 DJ6QT F62 125 3 84 10875
15 DK3SR/P P05 130 3 68 9230
16 DL8PZ F05 108 2 64 7128
17 DL6EZ R01 110 2 59 6710
18 DL2MLU C25 116 7 50 6612
19 DL3SFB P06 99 2 58 5940
20 DJ2HD Z17 95 6 56 5890
21 DL1EJA L06 95 8 52 5700
22 DL4SVA V10 90 6 51 5130
23 DL1DAW O47 92 3 46 4508
24 DK1GO T21 80 6 44 4000
25 DR6X L07 84 8 38 3864
26 DL40RRDXA RRDXA 78 6 40 3588
27 DJ9HX P50 80 2 42 3520
28 DL8MAK/P C18 84 3 34 3108
29 DL5BBF I17 72 3 40 3096
30 DJ0IF E28 75 6 34 3000
31 DK5IR A22 71 2 40 2982
32 DJ7RST U15 64 4 42 2944
33 DK5OS N06 71 6 35 2911
34 DL1OI H56 63 4 41 2835
35 DL2FK P15 68 3 38 2788
36 DL0WMS W37 58 5 43 2784
37 DQ0L U08 86 3 28 2666
38 DK5XO E28 68 3 35 2584
39 DL3LG P05 65 3 34 2405
40 DK9BW I38 58 2 39 2378
41 DL2OE Y15 66 7 29 2376
42 DL0HAM D25 60 2 37 2340
43 DK5JM L07 59 4 32 2124
44 DP5M C26 63 4 28 2016
45 DJ4QO N01 55 5 30 1925
46 DL9BCL I28 52 4 33 1924
47 DL0BL A02 54 2 31 1782
48 DB9EX R11 52 3 30 1716
49 DJ3WE C01 59 8 21 1711
50 DL9LR E13 50 3 29 1600
51 DJ2YE R09 49 1 30 1519
51 DK4LI M15 49 4 27 1519
53 DL6OA O16 53 4 24 1484
54 DJ5HD E05 51 3 26 1479
55 DK7AN W35 40 7 29 1440
56 DC2ZL H42 44 3 28 1364
57 DL3LAB M15 42 4 28 1344
58 DF3XZ E13 45 3 25 1260
59 DH2UAI Y13 43 2 27 1247
60 DM3VL S07 38 3 28 1178
61 DL1JGG S53 36 5 26 1116
62 DF1DV O52 44 2 23 1100
63 DK7LA M28 37 3 25 1036
64 DH1TST Y11 42 2 22 1008
65 DK5NAD B13 37 2 24 962
66 DJ9AL B13 38 4 21 950
67 DK3GG V10 35 7 20 945
68 DL5RU U09 40 3 20 920
69 DH0GHU A30 36 9 16 900
70 DB2B H20 37 2 22 888
71 DL7VAO D19 36 2 22 864
72 DL1TX E13 33 3 23 858
73 DK5OA H03 34 3 22 850
74 DL2NDR I01 33 4 20 792
75 DH0KW A20 34 3 20 782
76 DF2RY U18 32 5 17 704
77 DK4BY I30 27 6 15 567
78 DC2YY N41 31 4 14 558
79 DK1LRS Z28 27 1 18 513
79 DL2MHO T19 27 4 15 513
81 DH0GDS P30 24 3 18 504
82 DJ1TU P41 25 2 18 500
83 DG8OP H42 27 3 15 486
84 DG4UF S22 25 1 18 475
85 DG1EA R33 27 1 16 459
85 DH1JY R29 27 1 16 459
87 DL3OF Y37 22 3 17 440
88 DF1LG M01 23 3 16 437
89 DH5LAN M32 23 3 15 414
90 DL6CNG W08 20 4 14 360
91 DL8FF Q05 28 3 9 336
92 DJ1AH H24 19 2 15 323
93 DC7KM D04 20 3 13 320
93 DL3BXX Y22 20 4 12 320
95 DL1SEC P15 19 2 14 304
96 DK2CB Y26 24 4 8 288
96 DL3FDL F15 18 2 14 288
98 DF5LR U08 22 2 11 286
99 DL2VNL S26 21 6 6 252
100 DF2FR O16 19 2 11 247
101 DG3YKW F01 17 2 12 238
102 DL2ZA U15 18 2 11 234
103 DL1DTF S27 19 1 10 209
104 DL1KAS G07 16 1 10 176
105 DM7DX W22 13 3 10 169
106 DD5RS S03 14 3 7 140
107 DL2NAU B07 11 3 9 132
108 DA0BCC BCC 11 3 6 99
108 DJ9MH B10 11 4 5 99
110 DF6RI U15 12 1 7 96
111 DF9FS F09 10 1 8 90
112 DL9SUB V14 11 1 7 88
113 DL9JON S65 9 2 7 81
114 DL4LH M15 8 2 6 64
115 DK5CQ W17 7 1 7 56
116 DL6UFF Y26 11 1 4 55
117 DG0LFG S41 4 1 4 20
118 DL1EEM R33 4 1 3 16

 

DARC 10m-Contest DARC 10m-Contest                    nach obennach oben                    DL-Stationen, Mixed, Low Power DL-Stationen, Mixed, Low Power