DL - Contest-Journal

 

DL-Stn, CW, High Power DL-Stn, CW, High Power                              Non DL, Mixed Non DL, Mixed

DARC-10m-Contest 2008

Deutsche Stationen, CW, Low Power

Platz Call DOK QSOs Länder DOKs Endunktzahl Abzug %
1 DL2JRM S50 101 3 65 6868 3.4%
2 DF2CK S21 98 6 60 6468 2.5%
3 DK9IP A24 80 7 54 4880 14.0%
4 DL1ARJ X28 73 3 53 4088 21.1%
5 DK4MX X35 71 3 51 3834 15.3%
6 DL5JAN S53 62 4 45 3038 19.9%
7 DP3A A36 57 7 35 2394 5.6%
8 DK3WW Y24 58 5 34 2262 1.7%
9 DF0VK O47 52 7 34 2132 9.4%
10 DL4ME X30 53 2 38 2120 0.0%
11 DL3DTH S07 50 5 34 1950
12 DK6AS H24 47 3 36 1833
13 DL8WAA F27 45 2 38 1800
14 DL1DTL S01 51 7 27 1734
15 DL5ASE X36 42 9 31 1680
16 DK3YD/P C12 52 7 24 1612
17 DL8MBS X06 43 6 31 1591
18 DL1ALN X06 40 5 33 1520
19 DQ1A CM06 47 1 31 1504
20 DL2RTJ Y09 47 5 25 1410
21 DD5M C01 47 6 23 1363
22 DM5EL S21 45 2 28 1350
23 DJ2QV B14 37 3 32 1295
24 DL8OBD C12 44 4 24 1232
25 DL7VKD D20 46 1 25 1196
26 DL8UKE Y13 43 3 24 1161
27 DR3R Y14 40 4 24 1120
28 DJ0SP N53 37 5 25 1110
29 DL4FF F05 36 4 26 1080
30 DK4YJ C12 41 3 23 1066
30 DL2ROM Y34 41 3 23 1066
32 DL2RUG Y09 39 4 22 1014
33 DL5YL Y21 38 4 21 950
34 DL2ANM X39 36 4 22 936
35 DJ2AX X20 32 4 25 928
36 DK3DUA S05 37 2 22 888
37 DC2CW/P Y18 35 3 22 875
38 DL1DQW S04 34 6 18 816
39 DL8WX K24 28 3 25 784
40 DJ2SX P42 32 3 20 736
40 DK8RE Y43 32 4 19 736
42 DJ3XK E31 30 5 19 720
43 DL4DZ O04 28 5 20 700
44 DL1ALF/P X23 27 2 22 648
45 DL7ULM C25 34 4 15 646
46 DJ1TM Z28 27 2 21 621
47 DL7BW D20 31 1 19 620
48 DL2RSH Y09 27 4 18 594
49 DF7DJ O47 24 3 21 576
50 DJ9CB F20 25 1 22 575
51 DL1SKK P06 28 1 19 560
52 DL4SL Y13 27 1 19 540
53 DL1DXL S06 28 3 16 532
54 DL9SEV P51 24 2 19 504
55 DK9MH C18 26 4 15 494
56 DL2LRT S36 24 6 14 480
57 DL9YAJ N06 25 3 16 475
58 DL1CJ/P R18 22 4 17 462
58 DL2JAA S48 22 5 16 462
60 DL1SXB V14 23 5 15 460
60 DL4MFM I47 23 2 18 460
62 DF1HF E21 24 2 17 456
62 DF8TM P50 24 3 16 456
62 DK3UZ E13 24 5 14 456
62 DL3YM A24 24 5 14 456
66 DF2CQ C25 25 5 11 400
67 DL1EFD L11 21 7 12 399
67 DL2NBY B01 21 2 17 399
69 DL9ZP V14 22 4 14 396
70 DJ2NJ L14 20 4 15 380
71 DL0YE M30 21 5 13 378
72 DL8DWW S04 24 5 10 360
73 DL1DXA S07 22 4 12 352
74 DL5VZ P30 20 3 14 340
75 DF2CH O04 20 3 13 320
76 DL7VRS Y14 21 1 14 315
77 DL4XU E02 19 2 14 304
77 DL9ABM H07 19 5 11 304
79 DK7SS P18 18 5 11 288
79 DL1MDU T18 18 6 10 288
79 DL5AYI X02 18 3 13 288
82 DL3HAA E03 18 5 10 270
83 DL3DRN S27 19 2 12 266
83 DL7CS Q10 19 3 11 266
85 DK6CB C02 18 5 9 252
85 DL8ULF Y37 18 2 12 252
87 DL7UAB D21 17 1 13 238
88 DL2YDS N16 15 3 12 225
89 DL5DXS S04 20 2 9 220
90 DF1BT I20 15 6 8 210
91 DF1MM I11 14 5 9 196
92 DF2MG C05 17 1 10 187
93 DL7URH S41 13 1 12 169
94 DJ3TY M02 14 2 10 168
95 DL9JSO Y09 15 1 10 165
96 DF3CU C06 16 1 9 160
97 DJ6OL H55 13 2 10 156
97 DL8DZV S27 13 3 9 156
99 DL5KUR V02 14 5 6 154
100 DJ4XD Y09 13 3 8 143
100 DJ6TK M03 13 3 8 143
102 DL5KUD Z89 12 8 3 132
102 DL8FP Z19 12 5 6 132
104 DF2IY A24 13 2 8 130
105 DL2RSS Y34 12 2 8 120
106 DL5AXX X34 10 1 10 110
106 DL5FCO F39 11 3 7 110
108 DL6RCK U08 13 2 6 104
109 DL7UGN Y22 12 3 5 96
110 DM5WF Y43 9 3 7 90
111 DF4LJ M15 9 4 5 81
111 DL6ABB H03 9 1 8 81
111 DL6MHT C12 9 1 8 81
114 DL0FA H07 8 2 7 72
114 DL3BRA Y16 9 3 5 72
116 DJ4MZ T03 10 1 6 70
117 DL3SEM P05 8 1 7 64
117 DL8HK Q11 8 3 5 64
119 DF1SZ P40 7 1 7 56
119 DF3SS P05 8 1 6 56
121 DL1CI Y13 9 2 4 54
122 DF5LW M03 7 4 3 49
122 DL2AXM X39 7 1 6 49
122 DL2HCB E07 7 1 6 49
122 DL5KMS X32 7 3 4 49
126 DK9HF E34 6 1 5 36
126 DL3ZAI F58 6 2 4 36
128 DF8XZ N01 5 1 5 30
128 DO1UZ S27 6 1 4 30
130 DH8WLA X24 5 1 4 25
130 DK6PD K32 5 2 3 25
130 DL4VM Q11 5 1 4 25
130 DL8VL S04 5 1 4 25
134 DL2YCA K32 4 1 4 20
135 DL1HSI W33 3 1 3 12
135 DL2VL S03 4 1 2 12
137 DG1HWM Y37 1 1 1 2
137 DL9OT A24 1 1 1 2

 

DL-Stn, CW, High Power DL-Stn, CW, High Power                    nach obennach oben                    Non DL, Mixed Non DL, Mixed