DARC-10m-Contest 2003
Klasse C, Mixed (nicht DL)
| Platz | Call | QSOs | Länder | DOKs | Punkte | Abzug % | Leistung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RK4FF | 286 | 22 | 166 | 53768 | 2,9 | |
| 2 | EM6M | 261 | 13 | 170 | 47763 | 19,7 | 100W |
| 3 | US7IGF | 206 | 11 | 149 | 32960 | 3,7 | 100W |
| 4 | UR5IFB | 214 | 9 | 145 | 32956 | ||
| 5 | UR3HC | 228 | 11 | 124 | 30780 | 100W | |
| 6 | EA8AKN | 184 | 18 | 103 | 22264 | ||
| 7 | UA3TCJ | 169 | 1 | 126 | 21463 | ||
| 8 | UA6JD | 161 | 13 | 110 | 19520 | ||
| 9 | RZ3EM | 156 | 6 | 114 | 18720 | 100W | |
| 10 | TA2RC/M | 147 | 7 | 114 | 17787 | 100W | |
| 11 | UR3LBU | 140 | 3 | 111 | 15960 | 100W | |
| 12 | RW3TN | 142 | 16 | 96 | 15904 | ||
| 13 | UA9YE | 134 | 16 | 101 | 15678 | 100W | |
| 14 | SV2AEL | 141 | 18 | 92 | 15510 | 100W | |
| 15 | LZ5A | 126 | 16 | 77 | 11718 | ||
| 16 | RA3DNC | 119 | 6 | 92 | 11662 | 100W | |
| 17 | RX3MX | 119 | 5 | 89 | 11186 | ||
| 18 | UA9LAU | 101 | 12 | 69 | 8181 | 100W | |
| 19 | UU2JA | 89 | 4 | 76 | 7120 | ||
| 20 | US6IMA | 85 | 2 | 72 | 6290 | 5W | |
| 21 | LX1NO | 69 | 12 | 50 | 4278 | ||
| 22 | UR5GAR | 64 | 4 | 49 | 3392 | ||
| 23 | RW3VI | 60 | 2 | 50 | 3120 | 100W | |
| 24 | ES6PZ | 61 | 18 | 33 | 3111 | 100W | |
| 25 | JI3BFC | 49 | 1 | 44 | 2205 | ||
| 26 | RZ9UF | 47 | 1 | 43 | 2068 | 100W | |
| 27 | 5R8ET | 44 | 8 | 32 | 1760 | ||
| 28 | EW6MM | 43 | 9 | 31 | 1720 | 100W | |
| 29 | YO3APJ | 52 | 18 | 15 | 1716 | ||
| 30 | UA9ORQ | 42 | 4 | 35 | 1638 | ||
| 31 | UR5ZMK | 45 | 1 | 35 | 1620 | 100W | |
| 32 | RD4M | 41 | 12 | 27 | 1599 | ||
| 33 | EU6TV | 37 | 9 | 26 | 1295 | 100W | |
| 34 | RA6FZ | 36 | 1 | 28 | 1044 | 5W | |
| 35 | PA0MIR | 33 | 10 | 12 | 726 | ||
| 36 | RX3RC | 25 | 1 | 23 | 600 | ||
| 37 | YO3KYO | 27 | 17 | 5 | 594 | ||
| 38 | ER3CAB | 25 | 11 | 12 | 575 | 100W | |
| 39 | UT7MD | 25 | 1 | 21 | 550 | ||
| 40 | E21EIC | 22 | 1 | 21 | 484 | 100W | |
| 41 | 4Z5KZ | 23 | 4 | 16 | 460 | 100W | |
| 42 | YO3CZW | 22 | 9 | 10 | 418 | 100W | |
| 43 | ZS4BS | 21 | 2 | 17 | 399 | ||
| 44 | PT2PS | 16 | 4 | 13 | 272 | 100W | |
| 45 | SP4XQN | 17 | 7 | 8 | 255 | ||
| 46 | YO2BEH | 18 | 8 | 5 | 234 | 100W | |
| 47 | UR4PWL | 16 | 11 | 3 | 224 | ||
| 48 | EA5FEJ | 16 | 9 | 4 | 208 | 100W | |
| 49 | YO3KSD | 15 | 8 | 3 | 165 | ||
| 50 | EA4WC | 8 | 5 | 4 | 72 | ||
| 51 | LZ2UZ | 6 | 4 | 3 | 42 | 100W | |
| 52 | EA3FHP | 6 | 5 | 0 | 30 | 100W | |
| 53 | EA7HE | 5 | 1 | 4 | 25 | 100W |
Klasse D, CW (nicht DL)
| Platz | Call | QSOs | Länder | DOKs | Punkte | Abzug % | Leistung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RZ3DX | 209 | 20 | 134 | 32186 | 4,5 | |
| 2 | ZC4DW | 183 | 20 | 117 | 25071 | 2,3 | 100W |
| 3 | UT1IA | 177 | 19 | 110 | 22833 | 12,0 | |
| 4 | 9K9O | 148 | 30 | 81 | 16428 | ||
| 5 | TA2DA | 136 | 11 | 95 | 14416 | 100W | |
| 6 | RX9FB | 113 | 17 | 72 | 10057 | ||
| 7 | LZ5ZI | 97 | 18 | 66 | 8148 | ||
| 8 | UY5ZI | 91 | 2 | 75 | 7007 | 100W | |
| 9 | UA4QK | 90 | 11 | 65 | 6840 | 100W | |
| 10 | EA8/DJ1OJ | 75 | 16 | 51 | 5025 | 100W | |
| 11 | US1IV | 71 | 13 | 50 | 4473 | ||
| 12 | UN7EX | 60 | 9 | 44 | 3180 | 100W | |
| 13 | RN9RZ | 56 | 13 | 35 | 2688 | ||
| 14 | LZ2RS | 47 | 11 | 28 | 1833 | 5W | |
| 15 | JE4CIL | 40 | 4 | 33 | 1480 | ||
| 16 | HB9ARF | 45 | 18 | 14 | 1440 | 100W | |
| 17 | YO6BHN | 46 | 24 | 5 | 1334 | 100W | |
| 18 | EA4BWR | 41 | 11 | 18 | 1189 | 100W | |
| 19 | YU1EQ | 33 | 14 | 14 | 924 | 100W | |
| 20 | JE2SOY | 30 | 2 | 28 | 900 | 100W | |
| 21 | VK8AV | 25 | 1 | 25 | 650 | ||
| 22 | OZ4FF | 25 | 9 | 7 | 400 | 100W | |
| 23 | OH1UP | 22 | 10 | 8 | 396 | 5W | |
| 24 | PV8DX | 18 | 3 | 16 | 342 | ||
| 25 | YU1AAV | 19 | 13 | 4 | 323 | 100W | |
| 26 | OK5E | 17 | 7 | 10 | 306 | ||
| 27 | SP6LV | 18 | 8 | 6 | 252 | 100W | |
| 28 | OK2ZJ | 15 | 1 | 15 | 240 | ||
| 29 | SP2BLC | 17 | 7 | 7 | 238 | ||
| 30 | SM5API | 20 | 8 | 3 | 220 | 5W | |
| 31 | SP7ELQ | 14 | 2 | 11 | 182 | 100W | |
| 32 | ON6TJ | 13 | 7 | 2 | 117 | 100W | |
| 33 | SP8NR | 10 | 7 | 4 | 110 | ||
| 34 | LZ1FJ | 9 | 7 | 2 | 81 | ||
| 35 | 9A4U | 7 | 1 | 7 | 56 | 100W | |
| 36 | SM6DER | 10 | 4 | 0 | 40 | 5W |
Checklogs:
DJ5WG, DL2AVK,
DL2HWI, DL2SYB,
DL4MA, DL7VMM,
DL9WAA, EW1GA,
IK0OTJ, IZ1CRR,
LZ4UU, RA1QDP,
RX3DCN, SP9CVY,
UR7ER, US8IED