DARC-10m-Contest 2002
Klasse C, Mixed (nicht DL)
* = 100 W
| Platz | Call | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | UY5ZZ | 54621 |
| 2 | UY5QQ | 43925 |
| 3 | RV9FQ | 40630 |
| 4 | UT8LN | 35112 |
| 5 | RZ9OU | 30552 |
| 6 | 4N1SM * | 28595 |
| 7 | EA/DL1FBO | 23530 |
| 8 | UA6ADC | 20541 |
| 9 | RW3TN | 17666 |
| 10 | UA3LHL * | 14645 |
| 11 | EA7/DL5LZ/P | 13696 |
| 12 | RZ9AF | 11232 |
| 13 | RU9YU | 11160 |
| 14 | RA4PB * | 10488 |
| 15 | RN6MD | 8840 |
| 16 | UR3LBU * | 7776 |
| 17 | EU6TV * | 6210 |
| 18 | EW6DO * | 5848 |
| 19 | YO6EZ | 5016 |
| 20 | EA8/DL1ABR | 4473 |
| 21 | YO3KYO | 3456 |
| 22 | SM7BHM | 1575 |
| 23 | PY1SX | 1326 |
| 24 | UR5FCM | 1295 |
| 25 | PY2DBU | 702 |
| 26 | RV3DCC | 672 |
| 27 | PY2TNT | 575 |
| 28 | SP9MCU | 280 |
| 29 | A45WD * (Op. YO9HP) | 182 |
| 30 | YO3FLQ * | 121 |
Klasse D, CW (nicht DL)
* = 100 W
| Platz | Call | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | UT1IA | 34240 |
| 2 | RK3FT | 31312 |
| 3 | UR4QWW (Op. UR3QT) | 25900 |
| 4 | LZ2A (Op. LZ2DB) | 23046 |
| 5 | YO6BHN * | 17880 |
| 6 | RX9TX | 16704 |
| 7 | UA9OA | 16497 |
| 8 | UA3AJU * | 16302 |
| 9 | LZ1QN | 13250 |
| 10 | UY5TE * | 9951 |
| 11 | RX9FB | 9879 |
| 12 | US7IGF * | 9256 |
| 13 | RK3ATM * | 8613 |
| 14 | UN7EX * | 4536 |
| 15 | YO6ADW * | 4410 |
| 16 | EA8FO | 1600 |
| 17 | UA9XC * | 1591 |
| 18 | F/DL7FER * | 1400 |
| 19 | BV3/DJ3KR * | 1332 |
| 20 | YO5CRQ * | 1054 |
| 21 | PV8DX * | 841 |
| 22 | EA3EFQ | 588 |
| 23 | VK8AV | 380 |
| 24 | OK2ZJ * | 110 |
| 25 | JE2SOY * | 110 |
| 26 | SP9PGB/9 * (Op. SQ9FMU) | 84 |
| 27 | SP3AZO * | 72 |
Checklogs:
DF0BBG, DL0VV,
DL1JMS, DL2HWI,
DL4MA,
DL4SL, DL7UHD,
EA8DY,
EW6OO, IV3KSE,
OK1CJN, OK1HX,
RK4FF, RK9KWB,
RW3AFY,
RW3FX, RW3XD,
SQ9MZ, UN6G